Uber virtual number sa isang tingin
- Bansa
- 141 bansa
- Pinakamababang presyo
- Mula $0.0033 bawat number
- Pinakamurang bansa
- Portugal
- Bansang may pinakamaraming number
- Brazil
- Oras ng paggamit
- 1 number, 20 minuto
- Refund
- Automatic refund sa balance kapag walang code
Nagpapadala ang Uber at Uber Eats ng apat na digit na SMS code sa pag-sign up at login. Makakagawa ka agad ng account para sa business trip gamit ang number ng bansang iyon.
Presyo ng Uber virtual number bawat bansa
Presyo bawat number at natitirang number sa 141 bansang may Uber number, ayon sa kasikatan ng bansa.
| Bansa | Country code | Natitirang number | 1 number |
|---|---|---|---|
| +1 | 105,625 | $0.0362 | |
| +44 | 994,166 | $0.0066 | |
| +62 | 431,922 | $0.01 | |
| +91 | 275,074 | $0.0374 | |
| +55 | 8,299,929 | $0.0415 | |
| +63 | 288,974 | $0.0175 | |
| +84 | 224,390 | $0.0199 | |
| +66 | 241,654 | $0.0464 | |
| +60 | 659,304 | $0.0464 | |
| +52 | 1,030,859 | $0.0298 | |
| +1 | 2,362,217 | $0.0331 | |
| +49 | 373,133 | $0.0348 | |
| +33 | 563,939 | $0.0762 | |
| +31 | 733,827 | $0.0199 | |
| +48 | 1,307,504 | $0.0199 | |
| +34 | 392,433 | $0.0983 | |
| +39 | 2,999,358 | $0.0737 | |
| +57 | 725,067 | $0.0215 | |
| +54 | 1,062,021 | $0.0539 | |
| +51 | 919,343 | $0.0165 | |
| +234 | 308,617 | $0.0459 | |
| +27 | 1,107,845 | $0.131 | |
| +20 | 268,874 | $0.0199 | |
| +212 | 1,597,817 | $0.0244 | |
| +92 | 158,559 | $0.0464 | |
| +880 | 6,255,501 | $0.042 | |
| +855 | 55,581 | $0.0265 | |
| +856 | 124,642 | $0.105 | |
| +852 | 1,474,413 | $0.0724 | |
| +886 | 175,898 | $0.371 | |
| +61 | 263,155 | $0.259 | |
| +46 | 195,759 | $0.0497 | |
| +358 | 360,710 | $0.0656 | |
| +372 | 606,327 | $0.0656 | |
| +370 | 294,886 | $0.0699 | |
| +371 | 993,911 | $0.0398 | |
| +420 | 421,237 | $0.0628 | |
| +43 | 1,345,172 | $0.0689 | |
| +351 | 670,460 | $0.0033 | |
| +40 | 25,030 | $0.0444 | |
| +359 | 132,830 | $0.0278 | |
| +381 | 200,486 | $0.0696 | |
| +385 | 25,027 | $0.112 | |
| +30 | 1,087,704 | $0.0495 | |
| +972 | 205,630 | $0.0331 | |
| +966 | 25,000 | $0.129 | |
| +995 | 25,309 | $0.0517 | |
| +374 | 215,440 | $0.0238 | |
| +996 | 25,000 | $0.0444 | |
| +998 | 25,000 | $0.0663 | |
| +421 | 802,483 | $0.0699 | |
| +36 | 362,941 | $0.215 | |
| +386 | 285,224 | $0.0474 | |
| +47 | 262,200 | $0.0474 | |
| +994 | 250,998 | $0.0575 | |
| +353 | 230,501 | $0.0699 | |
| +233 | 218,398 | $0.0358 | |
| +93 | 204,878 | $0.159 | |
| +213 | 203,690 | $0.0393 | |
| +509 | 203,311 | $0.058 | |
| +503 | 200,392 | $0.133 | |
| +504 | 198,837 | $0.0881 | |
| +357 | 198,724 | $0.0691 | |
| +244 | 198,218 | $0.116 | |
| +352 | 189,403 | $0.263 | |
| +254 | 162,161 | $0.0165 | |
| +237 | 152,683 | $0.0921 | |
| +94 | 146,113 | $0.0434 | |
| +251 | 141,551 | $0.0735 | |
| +976 | 137,818 | $0.0476 | |
| +221 | 132,584 | $0.0769 | |
| +58 | 127,542 | $0.115 | |
| +241 | 127,514 | $0.0662 | |
| +225 | 126,781 | $0.155 | |
| +591 | 126,078 | $0.0608 | |
| +1 | 124,947 | $0.0444 | |
| +228 | 124,290 | $0.156 | |
| +255 | 123,885 | $0.059 | |
| +595 | 123,859 | $0.0398 | |
| +257 | 123,587 | $0.106 | |
| +265 | 122,899 | $0.0712 | |
| +220 | 122,494 | $0.0793 | |
| +507 | 121,336 | $0.0754 | |
| +232 | 120,667 | $0.0483 | |
| +977 | 118,233 | $0.149 | |
| +231 | 115,833 | $0.0539 | |
| +962 | 111,836 | $0.153 | |
| +222 | 105,348 | $0.058 | |
| +229 | 105,305 | $0.0979 | |
| +256 | 99,322 | $0.0747 | |
| +373 | 96,471 | $0.0663 | |
| +260 | 96,302 | $0.0583 | |
| +216 | 92,536 | $0.0663 | |
| +593 | 90,200 | $0.0739 | |
| +235 | 86,291 | $0.0885 | |
| +387 | 66,222 | $0.31 | |
| +389 | 62,344 | $0.222 | |
| +505 | 57,754 | $0.0619 | |
| +1 | 54,170 | $0.0807 | |
| +226 | 42,730 | $0.0613 | |
| +267 | 38,014 | $0.132 | |
| +598 | 34,162 | $0.0885 | |
| +502 | 33,313 | $0.0457 | |
| +973 | 32,965 | $0.118 | |
| +224 | 32,716 | $0.0862 | |
| +258 | 32,593 | $0.101 | |
| +960 | 32,419 | $0.0741 | |
| +261 | 32,033 | $0.0381 | |
| +592 | 31,841 | $0.133 | |
| +262 | 31,643 | $0.0699 | |
| +268 | 31,643 | $0.0345 | |
| +597 | 31,571 | $0.162 | |
| +250 | 31,097 | $0.207 | |
| +230 | 31,067 | $0.0663 | |
| +355 | 30,762 | $0.0619 | |
| +1246 | 30,656 | $0.123 | |
| +243 | 30,547 | $0.0563 | |
| +853 | 30,278 | $0.0391 | |
| +965 | 29,547 | $0.118 | |
| +266 | 28,119 | $0.12 | |
| +264 | 26,905 | $0.133 | |
| +1 | 25,456 | $0.207 | |
| +968 | 25,000 | $0.0663 | |
| +1784 | 25,000 | $0.0974 | |
| +992 | 25,000 | $0.0444 | |
| +238 | 24,896 | $0.0648 | |
| +975 | 21,566 | $0.0885 | |
| +240 | 21,431 | $0.063 | |
| +687 | 21,373 | $0.0974 | |
| +1758 | 20,356 | $0.0503 | |
| +594 | 20,210 | $0.0885 | |
| +670 | 18,332 | $0.0381 | |
| +993 | 18,059 | $0.0699 | |
| +1 | 17,940 | $0.207 | |
| +506 | 17,496 | $0.0641 | |
| +675 | 17,117 | $0.0663 | |
| +1869 | 16,023 | $0.233 | |
| +245 | 12,409 | $0.207 | |
| +297 | 6,939 | $0.0885 | |
| +382 | 6,462 | $0.0345 | |
| +1268 | 4,021 | $0.0729 |
Paano mag-verify sa Uber?
- 1Piliin ang Uber sa listahan ng serbisyo sa purchase panel.
- 2Pumili ng bansa para makita ang presyo at natitirang number. Pindutin ang Bumili, babayaran mula sa balance at lalabas ang number.
- 3Ilagay ang natanggap na number sa sign up screen ng Uber.
- 4Kapag dumating ang verification SMS, lalabas agad ang code sa My numbers. Ilagay lang ito at tapos na.
Uber virtual number, aling bansa ang mainam?
Kapag pinili mo ang number ng bansa ng lungsod na pupuntahan mo, tugma ang bayad at region setting.
Portugal$0.0033
United Kingdom$0.0066
Indonesia$0.01
Peru$0.0165
Brazil$0.0415
Bangladesh$0.042
Italy$0.0737
Canada$0.0331
Mga benepisyo ng paggawa ng Uber account gamit ang virtual number
Kapag nag-sign up ka sa Uber gamit ang virtual number, hindi naiiwan ang personal mong number sa serbisyo o sa ibang user. Iba-ibang number bawat account, kaya malinis ang hati ng trabaho at personal, at makakagawa ka agad ng account na naka-set sa ibang bansa gamit ang number ng bansang iyon.
- Account para sa business trip at biyahe
- Uber Eats order account
- Driver test account
Paano itinatakda ang presyo ng Uber virtual number?
Nag-iiba ang presyo ayon sa bansa, carrier, at bilang ng natitirang number sa bansang iyon. Sa ngayon, pinakamababa ang Uber number mula sa Portugal ($0.0033 bawat isa), at pinakamaraming number ang Brazil. Isang beses ka lang magbabayad kapag kinuha ang number, at walang dagdag na bayad sa lahat ng code na dumating sa loob ng 20 minuto.
Mag-top up ng balance mula $50 gamit ang 12 crypto gaya ng USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, LTC, at mula $100 may bonus balance kaya mas bumababa ang presyo bawat number. +20% sa $100 na top-up, +40% sa $1,000, at +50% sa $5,000. Nasa Payment methods at bonus ang detalye.
Paano tapusin agad ang Uber verification
Ilagay agad pagkakuha ng number
Kapag lumabas ang number, ilagay agad ito sa sign up screen ng Uber. Nagsisimula ang 20 minutong oras ng paggamit sa sandaling makuha mo ang number.
Kapag matagal ang code, pindutin ang Resend
Pindutin ang Resend code sa Uber screen para makatanggap ng bagong code sa parehong number. Walang dagdag na bayad sa loob ng 20 minuto.
Ikonekta ang 2-step verification sa mga account na pangmatagalan
Pagkatapos mag-sign up, ikonekta ang email o authenticator app (OTP) para madali ang mga susunod na login check.
Iba-ibang number bawat account
Kapag gumagawa ng maraming account, mas maayos ang pamamahala kung bagong number ang gagamitin sa bawat account.
Mga madalas itanong tungkol sa Uber virtual number
Magkano ang Uber virtual number?
Mula $0.0033 bawat isa ang Uber number depende sa bansa. Ang pinakamurang bansa ngayon ay Portugal. Nasa table sa itaas ang lahat ng presyo bawat bansa.
Ano ang mangyayari kapag hindi dumating ang Uber verification code?
Ginagamit ang number nang 20 minuto, at kapag walang dumating na code sa loob nito, automatic na ibabalik sa balance ang binayad mo. Bago dumating ang code, buo ring maibabalik kahit ikaw mismo ang mag-cancel.
Puwede bang tumanggap ng code nang dalawang beses sa Uber number?
Sa loob ng 20 minuto, matatanggap mo nang walang dagdag na bayad ang lahat ng code sa parehong number.
Aling bansa ang mainam para sa Uber virtual number?
Kapag pinili mo ang number ng bansa ng lungsod na pupuntahan mo, tugma ang bayad at region setting.