Ringkasan nomor virtual Prancis
- Kode negara
- +33
- Layanan yang tersedia
- 465
- Harga terendah
- Mulai $0.005 per nomor
- Stok nomor
- 81,544,323
- Waktu pakai
- 1 nomor, 20 menit
- Refund
- Refund otomatis ke saldo jika kode tidak masuk
Nomor Prancis cocok untuk mendaftar layanan di negara tersebut, atau memakai aplikasi dan marketplace yang dibuka untuk wilayah Prancis. Pilih layanan di panel pembelian, lalu pilih Prancis di daftar negara, dan nomor langsung keluar.
Harga nomor virtual Prancis per layanan
Harga per nomor dan stok nomor untuk 465 layanan yang bisa diterima dengan nomor Prancis. Diurutkan dari layanan terpopuler.
| Layanan | Stok nomor | 1 nomor | Terima |
|---|---|---|---|
| 1,284,941 | $0.646 | Terima | |
| 1,348,372 | $0.775 | Terima | |
| 833,249 | $0.0497 | Terima | |
| 969,123 | $0.031 | Terima | |
| 2,419,480 | $0.0249 | Terima | |
| 343,996 | $0.0474 | Terima | |
| 1,358,032 | $0.0165 | Terima | |
| 1,366,654 | $0.0143 | Terima | |
| 1,256,300 | $0.0096 | Terima | |
| 1,148,916 | $0.0129 | Terima | |
| 1,450,195 | $0.0232 | Terima | |
| 1,381,030 | $0.0199 | Terima | |
| 563,939 | $0.0762 | Terima | |
| 1,568,543 | $0.01 | Terima | |
| 540,054 | $0.01 | Terima | |
| 1,356,063 | $0.0474 | Terima | |
| 1,135,508 | $0.0066 | Terima | |
| 558,727 | $0.0464 | Terima | |
| 1,239,698 | $0.0143 | Terima | |
| 1,836,696 | $0.0378 | Terima | |
| 1,361,197 | $0.0083 | Terima | |
| Yahoo | 450,887 | $0.0192 | Terima |
| 891,966 | $0.133 | Terima | |
| 1,303,940 | $0.0235 | Terima | |
| 1,689,441 | $0.0587 | Terima | |
| Bumble | 299,845 | $0.0299 | Terima |
| 531,182 | $0.0331 | Terima | |
| 508,936 | $0.104 | Terima | |
| 1,341,385 | $0.005 | Terima | |
| 2,215 | $0.0232 | Terima | |
| 573,321 | $0.0756 | Terima | |
| Lazada | 656,975 | $0.0265 | Terima |
| 1,679 | $0.0192 | Terima | |
| 246,818 | $0.0199 | Terima | |
| 130,031 | $0.0331 | Terima | |
| 25,230 | $0.0756 | Terima | |
| 4,788 | $0.0232 | Terima | |
| Bolt | 991,050 | $0.0285 | Terima |
| Careem | 670,260 | $0.0991 | Terima |
| inDrive | 2,709 | $0.0355 | Terima |
| 862,328 | $0.01 | Terima | |
| imo | 434,065 | $0.0077 | Terima |
| 919,609 | $0.128 | Terima | |
| 1,142,101 | $0.0299 | Terima | |
| 640,715 | $0.0207 | Terima | |
| 1,327,080 | $0.0454 | Terima | |
| OLX | 5,866 | $0.053 | Terima |
| 1,431,519 | $0.0331 | Terima | |
| 134,321 | $0.0199 | Terima | |
| Wolt | 176,497 | $0.0398 | Terima |
| 1,224,782 | $0.0285 | Terima | |
| 2,347 | $0.0331 | Terima | |
| noon | 531,358 | $0.0418 | Terima |
| Trendyol | 4,672 | $0.0566 | Terima |
| Getir | 709,584 | $0.0497 | Terima |
| 1,101,303 | $0.0232 | Terima | |
| 704,876 | $0.0378 | Terima | |
| 463,167 | $0.0607 | Terima | |
| Douyu | 2,066 | $0.0199 | Terima |
| 333,454 | $0.01 | Terima | |
| Likee | 2,709 | $0.0232 | Terima |
| Bigo Live | 266,043 | $0.0265 | Terima |
| Tango | 1,464,771 | $0.0497 | Terima |
| MiChat | 232,080 | $0.0566 | Terima |
| Truecaller | 7,750 | $0.0756 | Terima |
| Skout | 823,154 | $0.0597 | Terima |
| Happn | 263,660 | $0.0238 | Terima |
| Hily | 7,277 | $0.0699 | Terima |
| Grindr | 273,909 | $0.0464 | Terima |
| 1,170,174 | $0.0199 | Terima | |
| 385,498 | $0.0232 | Terima | |
| 399,045 | $0.0756 | Terima | |
| 27,039 | $0.0378 | Terima | |
| Domino's Pizza | 7,572 | $0.0699 | Terima |
| Craigslist | 735,456 | $0.0566 | Terima |
| 1,460,189 | $0.0566 | Terima | |
| 4,992 | $0.0663 | Terima | |
| 231 | $0.058 | Terima | |
| 3,708 | $0.0232 | Terima | |
| 3,834 | $0.0232 | Terima | |
| Paxful | 2,247 | $0.0752 | Terima |
| 1,262,555 | $0.0232 | Terima | |
| Papara | 408,668 | $0.0464 | Terima |
| Yalla | 1,033,755 | $0.0066 | Terima |
| 1,069,709 | $0.0066 | Terima | |
| Hinge | 1,010,277 | $0.0259 | Terima |
| Offgamers | 5,623 | $0.0199 | Terima |
| Nttgame | 9,387 | $0.0464 | Terima |
| Plenty of Fish | 690,925 | $0.0129 | Terima |
| 1,170,362 | $0.125 | Terima | |
| Didi | 834,903 | $0.0663 | Terima |
| 263,528 | $0.0597 | Terima | |
| Blablacar | 666,566 | $0.0712 | Terima |
| Iqos | 583,939 | $0.0444 | Terima |
| 690,089 | $0.0352 | Terima | |
| Hepsiburada | 882,708 | $0.0945 | Terima |
| Leboncoin | 870,872 | $0.0828 | Terima |
| 672,134 | $0.0232 | Terima | |
| Bet365 | 1,176,766 | $0.0232 | Terima |
| Yemeksepeti | 807,688 | $0.0331 | Terima |
| Any other app | 123,307 | $0.207 | Terima |
| 99 | 3,228 | $0.0994 | Terima |
| 1,151,743 | $0.119 | Terima | |
| 231 | $0.0265 | Terima | |
| Carousell | 8,150 | $0.0663 | Terima |
| Pgbonus | 113,661 | $0.0404 | Terima |
| Shellbox | 231 | $0.0331 | Terima |
| Shein | 848,230 | $0.123 | Terima |
| Inboxlv | 231 | $0.0318 | Terima |
| Ipsosisay | 231 | $0.0331 | Terima |
| Bitso | 231 | $0.0331 | Terima |
| Eneba | 2,709 | $0.132 | Terima |
| 969,630 | $0.0202 | Terima | |
| Foodora | 690 | $0.0232 | Terima |
| Classpass | 608,414 | $0.0202 | Terima |
| Ncsoft | 411,040 | $0.0597 | Terima |
| 245,214 | $0.0994 | Terima | |
| 693 | $0.0331 | Terima | |
| Justdating | 5,415 | $0.0663 | Terima |
| Joyride | 231 | $0.01 | Terima |
| Idealista | 413,749 | $0.126 | Terima |
| Fruitz | 660,433 | $0.0423 | Terima |
| Tantan | 3,426 | $0.0331 | Terima |
| Flink | 693 | $0.0305 | Terima |
| Banqi | 2,247 | $0.111 | Terima |
| Oneforma | 430,259 | $0.165 | Terima |
| Googlevoice | 231 | $0.0199 | Terima |
| 231 | $0.0265 | Terima | |
| Hopi | 7,500 | $0.0454 | Terima |
| Bazos | 1,036,180 | $0.159 | Terima |
| Mocospace | 693 | $0.0328 | Terima |
| 687 | $0.0331 | Terima | |
| 2,246 | $0.0265 | Terima | |
| Gett | 4,762 | $0.0378 | Terima |
| Sneakersnstuff | 231 | $0.0481 | Terima |
| Playerauctions | 693 | $0.0659 | Terima |
| Thefork | 320,410 | $0.136 | Terima |
| Probo | 231 | $0.0232 | Terima |
| Voi | 1,513,071 | $0.0328 | Terima |
| Whatnot | 536,514 | $0.0508 | Terima |
| Olacabs | 231 | $0.0925 | Terima |
| JD.com | 25,230 | $0.0663 | Terima |
| Onet | 693 | $0.0199 | Terima |
| Geekay | 693 | $0.0202 | Terima |
| Bitclout | 4,834 | $0.0265 | Terima |
| Sikayetvar | 25,231 | $0.0527 | Terima |
| GG | 693 | $0.127 | Terima |
| Prom | 231 | $0.0199 | Terima |
| 2,628 | $0.0265 | Terima | |
| Mercado | 2,006 | $0.0378 | Terima |
| Grailed | 645 | $0.0299 | Terima |
| Dream11 | 10,570 | $0.0398 | Terima |
| Dosi | 571,743 | $0.0165 | Terima |
| Feetfinder | 681 | $0.0328 | Terima |
| Rediffmail | 3,833 | $0.0619 | Terima |
| Lovoo | 573,420 | $0.0991 | Terima |
| Rozetka | 231 | $0.0265 | Terima |
| Weststein | 5,804 | $0.0497 | Terima |
| Radquest | 693 | $0.0232 | Terima |
| Irctc | 231 | $0.0365 | Terima |
| Communitygaming | 231 | $0.0199 | Terima |
| 231 | $0.0265 | Terima | |
| 687 | $0.0249 | Terima | |
| 230 | $0.132 | Terima | |
| 399,360 | $0.0262 | Terima | |
| Meesho | 231 | $0.0331 | Terima |
| Foody | 231 | $0.112 | Terima |
| Cupid | 25,227 | $0.0331 | Terima |
| 693 | $0.0474 | Terima | |
| Hermes | 583,824 | $0.0232 | Terima |
| Zcity | 231 | $0.0259 | Terima |
| Uklon | 231 | $0.0517 | Terima |
| Immowelt | 693 | $0.112 | Terima |
| Dealshare | 231 | $0.0265 | Terima |
| Linode | 482 | $0.0862 | Terima |
| Winzo | 231 | $0.0365 | Terima |
| Blued | 8,639 | $0.063 | Terima |
| Eyecon | 4,173 | $0.0336 | Terima |
| 231 | $0.0259 | Terima | |
| 5,156 | $0.0378 | Terima | |
| Zepto | 231 | $0.0331 | Terima |
| Dundle | 4,758 | $0.0265 | Terima |
| Poshmark | 4,833 | $0.0232 | Terima |
| Quipp | 1,775 | $0.113 | Terima |
| 231 | $0.0199 | Terima | |
| Ryde | 226 | $0.0262 | Terima |
| Mrgreen | 2,247 | $0.111 | Terima |
| Amasia | 231 | $0.112 | Terima |
| Voggt | 681 | $0.116 | Terima |
| Offerup | 9,525 | $0.0756 | Terima |
| Dhani | 231 | $0.0481 | Terima |
| 1688.com | 768 | $0.0199 | Terima |
| 669 | $0.0199 | Terima | |
| Sorare | 693 | $0.0238 | Terima |
| Maplesea | 231 | $0.0259 | Terima |
| Huya | 231 | $0.0679 | Terima |
| 2,247 | $0.0232 | Terima | |
| 32red | 226 | $0.0493 | Terima |
| Seznam | 590 | $0.0132 | Terima |
| Zupee | 231 | $0.0384 | Terima |
| Cliqq | 231 | $0.057 | Terima |
| Surveytime | 2,247 | $0.0885 | Terima |
| My11circle | 231 | $0.0232 | Terima |
| Oriflame | 231 | $0.0772 | Terima |
| Yubo | 7,341 | $0.0199 | Terima |
| Lightchat | 231 | $0.0232 | Terima |
| Potato | 13,158 | $0.106 | Terima |
| Efood | 231 | $0.0659 | Terima |
| Ace2three | 231 | $0.0199 | Terima |
| Fortunask | 231 | $0.165 | Terima |
| 693 | $0.0331 | Terima | |
| Alfa | 231 | $0.0331 | Terima |
| Talabat | 549 | $0.0232 | Terima |
| MPL | 6,926 | $0.0331 | Terima |
| 231 | $0.0331 | Terima | |
| Efsanetr | 231 | $0.0328 | Terima |
| Lyka | 231 | $0.0232 | Terima |
| iQIYI | 2,247 | $0.0199 | Terima |
| Mewt | 231 | $0.0828 | Terima |
| Swvl | 627 | $0.0756 | Terima |
| 99acres | 231 | $0.0265 | Terima |
| Yougotagift | 693 | $0.0265 | Terima |
| Upland | 231 | $0.0328 | Terima |
| Ukrnet | 231 | $0.0434 | Terima |
| Myglo | 231 | $0.112 | Terima |
| Sheerid | 231 | $0.112 | Terima |
| Algida | 231 | $0.0527 | Terima |
| Swagbucks | 231 | $0.0663 | Terima |
| Botim | 231 | $0.0232 | Terima |
| Dent | 630 | $0.0566 | Terima |
| Agroinform | 2,247 | $0.0576 | Terima |
| Metro | 231 | $0.0265 | Terima |
| Aitu | 3,834 | $0.111 | Terima |
| Nobroker | 2,247 | $0.0265 | Terima |
| Coindcx | 231 | $0.0265 | Terima |
| Pingpong | 6,861 | $0.0232 | Terima |
| Premiumone | 231 | $0.0365 | Terima |
| Genspark | 231 | $0.0232 | Terima |
| Tosla | 7,332 | $0.132 | Terima |
| Lovelocal | 231 | $0.0232 | Terima |
| Clickentregas | 231 | $0.0232 | Terima |
| Qoo10 | 231 | $0.0328 | Terima |
| Poikey | 231 | $0.0497 | Terima |
| Seosprint | 231 | $0.0497 | Terima |
| Kolesakz | 3,255 | $0.0199 | Terima |
| Gamekit | 231 | $0.0597 | Terima |
| Magicpin | 231 | $0.0331 | Terima |
| Medibuddy | 231 | $0.0331 | Terima |
| 231 | $0.0232 | Terima | |
| Sneakerboy | 231 | $0.0199 | Terima |
| Rummycircle | 231 | $0.0232 | Terima |
| Byteplus | 231 | $0.0328 | Terima |
| Bitaqaty | 231 | $0.0527 | Terima |
| Hkticketing | 118 | $0.0336 | Terima |
| Globus | 2,751 | $0.0454 | Terima |
| Siply | 231 | $0.0232 | Terima |
| Cafebazaar | 2,247 | $0.0527 | Terima |
| Paysend | 10,261 | $0.0497 | Terima |
| Bearwww | 206,307 | $0.17 | Terima |
| Royalwin | 231 | $0.0199 | Terima |
| Cloudbet | 231 | $0.0232 | Terima |
| Icecasino | 231 | $0.0262 | Terima |
| Gyftr | 231 | $0.0232 | Terima |
| Bisu | 231 | $0.0619 | Terima |
| Gamearena | 231 | $0.0593 | Terima |
| Digikala | 231 | $0.0898 | Terima |
| Wmaraci | 231 | $0.0898 | Terima |
| Mzadqatar | 231 | $0.0527 | Terima |
| Gittigidiyor | 231 | $0.0527 | Terima |
| Yaay | 231 | $0.0593 | Terima |
| Warpcast | 231 | $0.0262 | Terima |
| Myntra | 231 | $0.0199 | Terima |
| 888casino | 231 | $0.0679 | Terima |
| Pairs | 645 | $0.0994 | Terima |
| Snappfood | 231 | $0.0527 | Terima |
| 231 | $0.0199 | Terima | |
| Rummyculture | 231 | $0.0132 | Terima |
| Frizza | 231 | $0.0232 | Terima |
| Wondermart | 231 | $0.01 | Terima |
| Pokec | 231 | $0.0517 | Terima |
| Fambase | 231 | $0.0199 | Terima |
| Touchance | 627 | $0.0566 | Terima |
| Ezbuy | 231 | $0.0898 | Terima |
| Global24 | 231 | $0.0527 | Terima |
| Onlinerby | 231 | $0.0988 | Terima |
| Kaidee | 231 | $0.0199 | Terima |
| Howzat | 231 | $0.063 | Terima |
| Pureplatfrom | 2,247 | $0.0663 | Terima |
| Tataneu | 231 | $0.0232 | Terima |
| Disneyhotstar | 231 | $0.0527 | Terima |
| Biketown | 231 | $0.0282 | Terima |
| Lybrate | 231 | $0.0497 | Terima |
| Quikr | 231 | $0.0259 | Terima |
| Otovinn | 231 | $0.0199 | Terima |
| Taskdealsin | 231 | $0.0265 | Terima |
| Pelago | 231 | $0.0232 | Terima |
| Cdkeys | 645 | $0.0415 | Terima |
| Taksheel | 609 | $0.0756 | Terima |
| B4ucabs | 231 | $0.0265 | Terima |
| Hamrahaval | 231 | $0.0663 | Terima |
| Kufarby | 231 | $0.0663 | Terima |
| Gabi | 231 | $0.0331 | Terima |
| Galaxywin | 231 | $0.0232 | Terima |
| Quack | 231 | $0.0265 | Terima |
| Starchatsite | 231 | $0.0199 | Terima |
| 1kkirana | 231 | $0.0504 | Terima |
| Chaingefinance | 231 | $0.0331 | Terima |
| 163som | 231 | $0.0464 | Terima |
| Ontaxi | 231 | $0.0265 | Terima |
| Adani | 231 | $0.0265 | Terima |
| Indiaplays | 231 | $0.0232 | Terima |
| Cashmine | 231 | $0.0232 | Terima |
| Socios | 231 | $0.0517 | Terima |
| Roposo | 231 | $0.0232 | Terima |
| Nana | 231 | $0.0232 | Terima |
| Peoplecom | 231 | $0.0199 | Terima |
| Crickpe | 231 | $0.0232 | Terima |
| Grofers | 231 | $0.0331 | Terima |
| Pharmeasy | 231 | $0.0265 | Terima |
| Playerzpot | 231 | $0.0331 | Terima |
| 229 | $0.0775 | Terima | |
| 231 | $0.0232 | Terima | |
| Magicbricks | 231 | $0.0199 | Terima |
| Indianoil | 231 | $0.0232 | Terima |
| Nrjmusicawards | 230 | $0.0527 | Terima |
| Jungleerummy | 231 | $0.0331 | Terima |
| Brand20ua | 231 | $0.112 | Terima |
| Spothit | 231 | $0.112 | Terima |
| Gameflip | 231 | $0.0331 | Terima |
| Meetme | 231 | $0.0331 | Terima |
| Realresearcher | 231 | $0.0729 | Terima |
| Flip | 231 | $0.0165 | Terima |
| Hopper | 231 | $0.0259 | Terima |
| 231 | $0.106 | Terima | |
| Zoominfo | 231 | $0.0328 | Terima |
| Sendinblue | 231 | $0.0232 | Terima |
| Attapoll | 209 | $0.0336 | Terima |
| Mrsool | 231 | $0.0331 | Terima |
| Prajmeriz2020 | 231 | $0.0679 | Terima |
| Verse | 203 | $0.0259 | Terima |
| Jamesdelivery | 231 | $0.0265 | Terima |
| Citybase | 231 | $0.0232 | Terima |
| Ziglu | 230 | $0.0199 | Terima |
| Voopee | 231 | $0.0265 | Terima |
| Electroneum | 231 | $0.0232 | Terima |
| Weku | 231 | $0.0331 | Terima |
| Pokermaster | 231 | $0.0199 | Terima |
| Uploaded | 231 | $0.0331 | Terima |
| Bittube | 231 | $0.0199 | Terima |
| Bajajfinserv | 231 | $0.0199 | Terima |
| 231 | $0.0265 | Terima | |
| Justdial | 231 | $0.0265 | Terima |
| Primeopinion | 230 | $0.0563 | Terima |
| Rummywealth | 231 | $0.0331 | Terima |
| Yango | 231 | $0.0232 | Terima |
| Glowroad | 231 | $0.0265 | Terima |
| Spartanpoker | 231 | $0.0232 | Terima |
| Gamezy | 231 | $0.0199 | Terima |
| Zhipuai | 231 | $0.0328 | Terima |
| 723 | $0.0338 | Terima | |
| Myjar | 231 | $0.0232 | Terima |
| 231 | $0.0199 | Terima | |
| 23red | 231 | $0.0199 | Terima |
| Iost | 231 | $0.0232 | Terima |
| Tongchengtravel | 231 | $0.0328 | Terima |
| Openpoint | 231 | $0.0331 | Terima |
| Hirect | 231 | $0.0232 | Terima |
| Ripkord | 231 | $0.0331 | Terima |
| 231 | $0.0265 | Terima | |
| Vinota | 231 | $0.0232 | Terima |
| Joymall | 231 | $0.0199 | Terima |
| Gemini | 231 | $0.0517 | Terima |
| Cadburyperk | 231 | $0.0331 | Terima |
| Classicrummy | 231 | $0.0232 | Terima |
| Edgeless | 231 | $0.0331 | Terima |
| Nimses | 231 | $0.0265 | Terima |
| Lianxin | 231 | $0.0265 | Terima |
| Akelni | 231 | $0.0232 | Terima |
| Winston | 231 | $0.0265 | Terima |
| 231 | $0.0199 | Terima | |
| Galaxy | 231 | $0.0265 | Terima |
| Khelraja | 231 | $0.0265 | Terima |
| Cashkaro | 231 | $0.0265 | Terima |
| Gmngjourney | 231 | $0.0331 | Terima |
| Cekkazan | 231 | $0.0199 | Terima |
| Adda52 | 231 | $0.0331 | Terima |
| Fan2play | 231 | $0.0331 | Terima |
| Rainmaker | 231 | $0.0265 | Terima |
| Suprdaily | 231 | $0.0199 | Terima |
| Toprun | 231 | $0.0232 | Terima |
| Twelfthman | 231 | $0.0331 | Terima |
| Beccric | 231 | $0.0265 | Terima |
| Apollo | 231 | $0.0331 | Terima |
| Bigbazaar | 231 | $0.0232 | Terima |
| Ewargames | 231 | $0.0331 | Terima |
| Healthandglow | 231 | $0.0199 | Terima |
| Myfab11 | 231 | $0.0232 | Terima |
| Oraclecloud | 231 | $0.0232 | Terima |
| Azino | 231 | $0.0232 | Terima |
| Totalcoin | 231 | $0.0199 | Terima |
| Reuse | 231 | $0.0331 | Terima |
| Nykaa | 231 | $0.0265 | Terima |
| Parimatch | 231 | $0.0517 | Terima |
| Green | 231 | $0.0331 | Terima |
| Cokfiight | 231 | $0.0265 | Terima |
| Sahicoin | 231 | $0.0331 | Terima |
| Domdara | 231 | $0.0232 | Terima |
| 231 | $0.0199 | Terima | |
| Boddess | 231 | $0.0265 | Terima |
| Cardekho | 231 | $0.0232 | Terima |
| Edufund | 231 | $0.0232 | Terima |
| Elante | 231 | $0.0331 | Terima |
| Flam | 231 | $0.0199 | Terima |
| Jeet11 | 231 | $0.0265 | Terima |
| Kisma | 231 | $0.0265 | Terima |
| Lakme | 231 | $0.0331 | Terima |
| Tatacliq | 231 | $0.0199 | Terima |
| Vscric | 231 | $0.0199 | Terima |
| Otipy | 231 | $0.0199 | Terima |
| Dominate11 | 231 | $0.0199 | Terima |
| Fiegame | 231 | $0.0265 | Terima |
| Hotline | 231 | $0.0232 | Terima |
| Kazandirio | 231 | $0.0199 | Terima |
| Locogg | 231 | $0.0331 | Terima |
| Phable | 231 | $0.0199 | Terima |
| Betvet | 231 | $0.0199 | Terima |
| Bitlo | 231 | $0.0331 | Terima |
| Forwarding | 231 | $0.0232 | Terima |
| Cryptonow | 169 | $0.0336 | Terima |
| 231 | $0.0232 | Terima | |
| Gailsbakery | 231 | $0.0232 | Terima |
| Bitexen | 693 | $0.0437 | Terima |
| Lightningai | 231 | $0.103 | Terima |
| Ridery | 231 | $0.0328 | Terima |
| Welocalize | 231 | $0.132 | Terima |
| Casinoandfriends | 231 | $0.0328 | Terima |
| Caltexgo | 231 | $0.0232 | Terima |
| Weex | 231 | $0.199 | Terima |
| Meitu | 1,612 | $0.0336 | Terima |
| Hungrypanda | 693 | $0.0331 | Terima |
| 231 | $0.0262 | Terima | |
| Inshallah | 231 | $0.199 | Terima |
| Arlens | 231 | $0.0328 | Terima |
| Monese | 231 | $0.129 | Terima |
| Nifty | 627 | $0.0378 | Terima |
| Freecoin | 209 | $0.0336 | Terima |
| Hqtrivia | 3,065 | $0.0566 | Terima |
| Xhsapp | 231 | $0.212 | Terima |
| 3d66 | 231 | $0.0398 | Terima |
| Minima | 231 | $0.063 | Terima |
| Taptapsend | 23,906 | $0.0663 | Terima |
| Xmcom | 229 | $0.0336 | Terima |
| Haraj | 2,430 | $0.0941 | Terima |
| Citygo | 231 | $0.0328 | Terima |
| Livescore | 2,538 | $0.0497 | Terima |
| 4411 | 181 | $0.0336 | Terima |
| Francemobilities | 231 | $0.0331 | Terima |
| 590 | $0.245 | Terima | |
| 342 | $0.0585 | Terima | |
| Inclave | 231 | $0.0331 | Terima |
| Slott | 231 | $0.0331 | Terima |
| Unibet | 231 | $0.0336 | Terima |
| Fdjparionssport | 230 | $0.0991 | Terima |
| Laposte | 230 | $0.146 | Terima |
| Myedenred | 227 | $0.0775 | Terima |
Cara verifikasi dengan nomor Prancis
- 1
Pilih layanan yang ingin diverifikasi di halaman Terima SMS
- 2
Pilih Prancis di daftar negara
- 3
Klik Beli dan nomor langsung keluar
- 4
Masukkan nomor di halaman pendaftaran dan kodenya muncul