틴더 가상번호 한눈에
- 나라
- 140개국
- 가장 낮은 가격
- 번호 1개 $0.0112부터
- 가장 싼 나라
- 필리핀
- 번호가 가장 많은 나라
- 브라질
- 사용 시간
- 번호 1개 20분
- 환불
- 코드가 없으면 잔액으로 자동 환불
틴더는 번호로 가입하고 SMS 코드로 인증해요. 여행지에서 쓸 계정을 그 나라 번호로 만들 때 많이 써요.
틴더 가상번호 나라별 가격
틴더 번호를 받을 수 있는 140개국의 번호 1개 가격과 남은 번호예요. 인기 나라 순서로 보여 드려요.
| 나라 | 국가번호 | 남은 번호 | 번호 1개 |
|---|---|---|---|
| +1 | 81,114 | $0.0491 | |
| +44 | 1,144,649 | $0.0212 | |
| +62 | 372,915 | $0.0117 | |
| +91 | 299,730 | $0.0419 | |
| +55 | 9,316,628 | $0.0795 | |
| +63 | 253,145 | $0.0112 | |
| +84 | 189,874 | $0.0232 | |
| +66 | 286,689 | $0.0365 | |
| +60 | 1,707,447 | $0.0301 | |
| +52 | 1,512,063 | $0.0818 | |
| +1 | 1,068,148 | $0.0299 | |
| +49 | 877,716 | $0.181 | |
| +33 | 1,689,441 | $0.0587 | |
| +31 | 992,481 | $0.0497 | |
| +48 | 861,548 | $0.0597 | |
| +34 | 856,062 | $0.239 | |
| +39 | 2,840,965 | $0.133 | |
| +57 | 561,820 | $0.0472 | |
| +54 | 1,381,520 | $0.044 | |
| +51 | 318,937 | $0.0619 | |
| +234 | 321,750 | $0.0493 | |
| +27 | 600,856 | $0.036 | |
| +20 | 319,916 | $0.0431 | |
| +212 | 729,561 | $0.047 | |
| +92 | 298,884 | $0.0353 | |
| +880 | 117,213 | $0.0459 | |
| +855 | 212,944 | $0.0192 | |
| +856 | 200,105 | $0.0296 | |
| +852 | 1,268,948 | $0.0696 | |
| +886 | 248,075 | $0.135 | |
| +61 | 323,217 | $0.166 | |
| +46 | 280,099 | $0.228 | |
| +358 | 217,897 | $0.197 | |
| +372 | 1,347,385 | $0.058 | |
| +370 | 292,620 | $0.0165 | |
| +371 | 1,331,172 | $0.053 | |
| +420 | 450,181 | $0.174 | |
| +43 | 2,048,719 | $0.0885 | |
| +351 | 640,065 | $0.112 | |
| +40 | 25,059 | $0.0663 | |
| +359 | 174,523 | $0.0444 | |
| +381 | 170,898 | $0.0663 | |
| +385 | 25,008 | $0.0663 | |
| +30 | 1,510,327 | $0.0473 | |
| +972 | 282,788 | $0.0705 | |
| +966 | 25,000 | $0.061 | |
| +995 | 25,304 | $0.0928 | |
| +374 | 119,671 | $0.0973 | |
| +996 | 25,000 | $0.053 | |
| +998 | 25,000 | $0.177 | |
| +386 | 327,550 | $0.0693 | |
| +94 | 289,822 | $0.0566 | |
| +357 | 288,354 | $0.194 | |
| +36 | 284,111 | $0.185 | |
| +421 | 280,083 | $0.162 | |
| +595 | 213,716 | $0.0862 | |
| +233 | 209,602 | $0.0563 | |
| +232 | 207,084 | $0.0623 | |
| +228 | 204,504 | $0.0557 | |
| +265 | 203,794 | $0.114 | |
| +387 | 202,973 | $0.186 | |
| +353 | 201,893 | $0.0828 | |
| +213 | 201,561 | $0.0607 | |
| +231 | 201,532 | $0.113 | |
| +241 | 201,199 | $0.0428 | |
| +389 | 200,593 | $0.25 | |
| +58 | 200,225 | $0.0537 | |
| +251 | 200,085 | $0.0558 | |
| +220 | 199,468 | $0.0402 | |
| +504 | 199,266 | $0.0762 | |
| +509 | 199,062 | $0.0464 | |
| +352 | 198,916 | $0.425 | |
| +235 | 198,577 | $0.0557 | |
| +221 | 198,297 | $0.0532 | |
| +255 | 197,842 | $0.0442 | |
| +256 | 197,409 | $0.14 | |
| +507 | 196,533 | $0.0934 | |
| +244 | 194,658 | $0.0557 | |
| +591 | 194,353 | $0.0941 | |
| +257 | 192,865 | $0.141 | |
| +373 | 192,772 | $0.185 | |
| +222 | 190,891 | $0.0469 | |
| +503 | 182,369 | $0.114 | |
| +260 | 179,369 | $0.095 | |
| +47 | 170,406 | $0.0712 | |
| +237 | 157,337 | $0.0464 | |
| +254 | 148,896 | $0.0331 | |
| +593 | 144,662 | $0.0868 | |
| +225 | 135,338 | $0.0464 | |
| +962 | 134,586 | $0.0663 | |
| +994 | 130,758 | $0.123 | |
| +977 | 130,395 | $0.0561 | |
| +258 | 124,546 | $0.0324 | |
| +229 | 122,505 | $0.13 | |
| +505 | 118,088 | $0.0842 | |
| +502 | 114,808 | $0.121 | |
| +243 | 114,110 | $0.0461 | |
| +216 | 113,401 | $0.149 | |
| +1246 | 112,510 | $0.0414 | |
| +268 | 110,194 | $0.0365 | |
| +224 | 74,217 | $0.058 | |
| +226 | 73,009 | $0.0355 | |
| +261 | 63,493 | $0.168 | |
| +93 | 62,080 | $0.061 | |
| +670 | 52,158 | $0.0434 | |
| +598 | 51,679 | $0.31 | |
| +597 | 50,586 | $0.183 | |
| +264 | 49,636 | $0.0459 | |
| +960 | 49,099 | $0.0663 | |
| +355 | 48,841 | $0.0464 | |
| +1 | 48,695 | $0.134 | |
| +592 | 48,682 | $0.182 | |
| +250 | 48,304 | $0.284 | |
| +238 | 47,497 | $0.0624 | |
| +973 | 47,338 | $0.333 | |
| +230 | 47,131 | $0.0546 | |
| +594 | 47,092 | $0.284 | |
| +687 | 47,021 | $0.284 | |
| +675 | 46,549 | $0.31 | |
| +1758 | 46,184 | $0.155 | |
| +1869 | 46,047 | $0.31 | |
| +1268 | 45,587 | $0.284 | |
| +266 | 38,112 | $0.0414 | |
| +267 | 29,547 | $0.149 | |
| +1 | 28,805 | $0.172 | |
| +262 | 28,168 | $0.186 | |
| +245 | 28,161 | $0.19 | |
| +965 | 27,302 | $0.115 | |
| +968 | 25,000 | $0.199 | |
| +1784 | 25,000 | $0.284 | |
| +992 | 25,000 | $0.0663 | |
| +993 | 20,980 | $0.0928 | |
| +975 | 18,885 | $0.209 | |
| +1 | 14,428 | $0.126 | |
| +240 | 13,451 | $0.058 | |
| +506 | 13,356 | $0.134 | |
| +1 | 10,929 | $0.0928 | |
| +853 | 10,288 | $0.0464 | |
| +297 | 3,894 | $0.284 | |
| +382 | 3,313 | $0.0534 |
틴더 인증은 어떻게 하나요?
- 1구매 창의 서비스 목록에서 Tinder 항목을 고르세요.
- 2나라를 고르면 가격과 남은 번호가 보여요. 구매를 누르면 잔액에서 결제되고 번호가 나와요.
- 3틴더 가입 화면에 받은 번호를 넣으세요.
- 4인증 문자가 오면 코드가 내 번호 화면에 바로 떠요. 그대로 입력하면 끝이에요.
틴더 가상번호, 어느 나라가 좋을까요?
활동할 나라의 번호를 고르면 프로필 지역이 자연스럽게 보여요.
필리핀$0.0112
인도네시아$0.0117
리투아니아$0.0165
캄보디아$0.0192
브라질$0.0795
이탈리아$0.133
오스트리아$0.0885
말레이시아$0.0301
틴더 계정을 가상번호로 만들면 좋은 점
가상번호로 틴더 서비스에 가입하면 개인 번호가 서비스에도, 다른 이용자에게도 남지 않아요. 계정마다 다른 번호를 쓰니 업무용과 개인용을 깔끔하게 나누고, 다른 나라 번호로 그 나라 설정의 계정을 바로 만들어요.
- 여행지 계정
- 개인 번호 보호
- 새 계정 가입
틴더 가상번호 가격은 어떻게 정해지나요?
가격은 나라와 통신사, 그 나라에 남은 번호 수에 따라 달라요. 지금 틴더 번호는 필리핀 번호가 가장 낮고(1개 $0.0112), 번호가 가장 많은 나라는 브라질 번호예요. 결제는 번호를 받을 때 한 번만 하고, 20분 안에 온 코드는 몇 개든 추가 요금이 없어요.
잔액은 USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, LTC 등 12가지 암호화폐로 $50부터 충전하고, $100부터 보너스 잔액이 붙어서 번호 1개 값이 더 낮아져요. $100 충전은 +20%, $1,000 충전은 +40%, $5,000 충전은 +50%를 더 드려요. 자세한 내용은 결제 방법과 보너스에 있어요.
틴더 인증을 빠르게 끝내는 방법
번호를 받은 뒤 바로 입력하기
번호가 나오면 바로 틴더 가입 화면에 넣어 주세요. 사용 시간 20분은 번호를 받은 순간부터 세요.
코드가 늦으면 다시 보내기 누르기
틴더 화면의 코드 다시 받기를 누르면 같은 번호로 새 코드가 와요. 20분 안이라면 추가 요금이 없어요.
오래 쓸 계정은 2단계 인증 연결
가입을 마친 뒤 이메일이나 인증 앱(OTP)을 연결해 두면 이후 로그인 확인을 계속 편하게 받아요.
계정마다 다른 번호 쓰기
계정 여러 개를 만들 때는 계정마다 새 번호를 받으면 관리가 깔끔해요.
틴더 가상번호 자주 묻는 질문
틴더 가상번호는 얼마인가요?
틴더 번호는 나라에 따라 1개 $0.0112부터예요. 가장 싼 나라는 지금 필리핀 번호예요. 나라별 가격은 위 표에 모두 있어요.
틴더 인증 코드가 오지 않으면 어떻게 되나요?
번호는 20분 동안 쓰고, 그 안에 코드가 오지 않으면 결제한 금액이 잔액으로 자동 환불돼요. 코드가 오기 전에는 직접 취소해도 전액 돌아와요.
틴더 번호로 코드를 두 번 받을 수 있나요?
20분 안이라면 같은 번호로 오는 코드는 추가 요금 없이 모두 받아요.
틴더 가상번호는 어느 나라가 좋나요?
활동할 나라의 번호를 고르면 프로필 지역이 자연스럽게 보여요.