Nombor maya Hong Kong SAR China sepintas lalu
- Kod negara
- +852
- Perkhidmatan tersedia
- 311
- Harga terendah
- Satu nombor dari $0.0132
- Nombor tersedia
- 124,170,966
- Tempoh penggunaan
- 1 nombor, 20 minit
- Bayaran balik
- Bayaran balik automatik ke baki jika tiada kod
Nombor Hong Kong SAR China sesuai untuk mendaftar perkhidmatan negara tersebut, atau menggunakan aplikasi dan pasaran dalam talian yang dibuka untuk wilayah Hong Kong SAR China. Pilih perkhidmatan dalam panel pembelian dan pilih Hong Kong SAR China dalam senarai negara, dan nombor terus diberikan.
Harga nombor maya Hong Kong SAR China mengikut perkhidmatan
Harga satu nombor dan nombor tersedia bagi 311 perkhidmatan yang boleh diterima dengan nombor Hong Kong SAR China. Disusun mengikut populariti.
| Perkhidmatan | Nombor tersedia | 1 nombor | Terima |
|---|---|---|---|
| 9,108,314 | $0.181 | Terima | |
| 347,214 | $0.259 | Terima | |
| 8,596,076 | $0.0646 | Terima | |
| 1,206,118 | $0.0724 | Terima | |
| 498,132 | $0.0398 | Terima | |
| 8,729,500 | $0.0928 | Terima | |
| 320,961 | $0.0265 | Terima | |
| 1,514,164 | $0.0232 | Terima | |
| 1,436,049 | $0.0398 | Terima | |
| 1,257,235 | $0.0646 | Terima | |
| 831,290 | $0.0466 | Terima | |
| 1,474,413 | $0.0724 | Terima | |
| 228,238 | $0.0259 | Terima | |
| 7,478,158 | $0.0232 | Terima | |
| 1,496,555 | $0.168 | Terima | |
| 1,079,746 | $0.0994 | Terima | |
| 1,526,182 | $0.0696 | Terima | |
| 605,587 | $0.0165 | Terima | |
| 18,682 | $0.0699 | Terima | |
| 619,501 | $0.0265 | Terima | |
| Yahoo | 1,611,339 | $0.0299 | Terima |
| 8,506,644 | $0.116 | Terima | |
| 1,520,638 | $0.0431 | Terima | |
| 1,268,948 | $0.0696 | Terima | |
| Bumble | 66,129 | $0.053 | Terima |
| 1,425,729 | $0.0464 | Terima | |
| 532,271 | $0.0729 | Terima | |
| 728,789 | $0.0199 | Terima | |
| 9,365 | $0.133 | Terima | |
| 1,113,297 | $0.0636 | Terima | |
| Lazada | 1,568,656 | $0.0608 | Terima |
| 16,345 | $0.0649 | Terima | |
| 514,748 | $0.0365 | Terima | |
| 596,326 | $0.0563 | Terima | |
| 49,975 | $0.0331 | Terima | |
| 16,593 | $0.0421 | Terima | |
| Bolt | 568,849 | $0.0464 | Terima |
| Careem | 1,445,796 | $0.0575 | Terima |
| inDrive | 3,741 | $0.0355 | Terima |
| 1,571,085 | $0.0319 | Terima | |
| imo | 286,328 | $0.0353 | Terima |
| 16,508 | $0.128 | Terima | |
| 1,274,498 | $0.0773 | Terima | |
| 16,629 | $0.0973 | Terima | |
| 378,998 | $0.133 | Terima | |
| OLX | 16,643 | $0.053 | Terima |
| 1,532,665 | $0.0259 | Terima | |
| 239,376 | $0.133 | Terima | |
| Wolt | 454,747 | $0.0699 | Terima |
| 573,273 | $0.0563 | Terima | |
| 16,511 | $0.0954 | Terima | |
| noon | 368,502 | $0.0974 | Terima |
| Trendyol | 16,611 | $0.111 | Terima |
| Getir | 16,646 | $0.0699 | Terima |
| 429,659 | $0.0563 | Terima | |
| 652,701 | $0.055 | Terima | |
| 1,289,635 | $0.0365 | Terima | |
| Douyu | 66,535 | $0.0497 | Terima |
| 433,331 | $0.0563 | Terima | |
| Likee | 16,277 | $0.0355 | Terima |
| Bigo Live | 471,124 | $0.043 | Terima |
| Tango | 16,488 | $0.111 | Terima |
| MiChat | 342,754 | $0.0398 | Terima |
| Truecaller | 16,648 | $0.905 | Terima |
| Skout | 610,447 | $0.0299 | Terima |
| Happn | 366,090 | $0.0299 | Terima |
| Grindr | 8,460,470 | $0.033 | Terima |
| 605,151 | $0.0497 | Terima | |
| 557,489 | $0.0299 | Terima | |
| 41,248 | $0.0974 | Terima | |
| 16,957 | $0.053 | Terima | |
| Domino's Pizza | 16,227 | $0.0515 | Terima |
| Craigslist | 466,936 | $0.123 | Terima |
| 1,222,936 | $0.0746 | Terima | |
| 16,203 | $0.053 | Terima | |
| 371,570 | $0.0488 | Terima | |
| 16,528 | $0.0663 | Terima | |
| 16,550 | $0.0576 | Terima | |
| Paxful | 49,984 | $0.0431 | Terima |
| 1,617,510 | $0.0885 | Terima | |
| Papara | 433,905 | $0.0488 | Terima |
| Yalla | 391,923 | $0.0691 | Terima |
| 1,295,961 | $0.0299 | Terima | |
| Hinge | 1,534,606 | $0.0331 | Terima |
| Plenty of Fish | 1,066,983 | $0.0506 | Terima |
| 453,886 | $0.209 | Terima | |
| Didi | 1,000,641 | $0.0497 | Terima |
| 18,793 | $0.0633 | Terima | |
| Blablacar | 564,210 | $0.094 | Terima |
| Iqos | 74,745 | $0.0444 | Terima |
| Hepsiburada | 41,360 | $0.0928 | Terima |
| Temu | 66,024 | $0.0265 | Terima |
| 59,810 | $0.0878 | Terima | |
| Yemeksepeti | 16,565 | $0.0752 | Terima |
| Any other app | 154,888 | $0.181 | Terima |
| 99 | 16,299 | $0.111 | Terima |
| 356,711 | $0.0517 | Terima | |
| 16,540 | $0.0835 | Terima | |
| Carousell | 1,385,582 | $0.0265 | Terima |
| Inboxlv | 16,056 | $0.0312 | Terima |
| Ipsosisay | 49,829 | $0.0663 | Terima |
| Classpass | 987,675 | $0.166 | Terima |
| Ncsoft | 1,079,239 | $0.0994 | Terima |
| 489,730 | $0.0265 | Terima | |
| Justdating | 421,301 | $0.053 | Terima |
| Tantan | 1,479,206 | $0.115 | Terima |
| Manus | 62,384 | $0.0331 | Terima |
| Oneforma | 49,980 | $0.0672 | Terima |
| 15,773 | $0.0709 | Terima | |
| Hopi | 16,478 | $0.053 | Terima |
| Mocospace | 16,462 | $0.0709 | Terima |
| 16,411 | $0.0663 | Terima | |
| 90,277 | $0.215 | Terima | |
| Gett | 16,609 | $0.0474 | Terima |
| Playerauctions | 49,981 | $0.116 | Terima |
| Lalamove | 49,764 | $0.0331 | Terima |
| Olacabs | 16,556 | $0.0928 | Terima |
| JD.com | 49,826 | $0.0853 | Terima |
| Bitclout | 16,576 | $0.0663 | Terima |
| Escapefromtarkov | 1,195,317 | $0.0132 | Terima |
| Netease | 66,412 | $0.0663 | Terima |
| Sikayetvar | 19,734 | $0.053 | Terima |
| 49,950 | $0.0336 | Terima | |
| 16,502 | $0.177 | Terima | |
| Dream11 | 14,246 | $0.0444 | Terima |
| 49,978 | $0.0331 | Terima | |
| Soulapp | 1,321,181 | $0.0994 | Terima |
| 917,807 | $0.199 | Terima | |
| Weverse | 1,189,309 | $0.0663 | Terima |
| Pinduoduo | 60,413 | $0.0331 | Terima |
| Radquest | 66,523 | $0.497 | Terima |
| 49,983 | $0.0331 | Terima | |
| Foody | 15,969 | $0.111 | Terima |
| 16,513 | $0.0444 | Terima | |
| Hermes | 381,966 | $0.053 | Terima |
| Blued | 49,983 | $0.0696 | Terima |
| 72 | $0.128 | Terima | |
| 16,497 | $0.053 | Terima | |
| Dundle | 16,507 | $0.0709 | Terima |
| Cathay | 49,867 | $0.0232 | Terima |
| Quipp | 16,557 | $0.116 | Terima |
| Amasia | 16,572 | $0.111 | Terima |
| Dhani | 16,522 | $0.0464 | Terima |
| 1688.com | 16,002 | $0.0597 | Terima |
| Maplesea | 16,256 | $0.0885 | Terima |
| Huya | 161,617 | $0.0619 | Terima |
| 16,069 | $0.133 | Terima | |
| 32red | 16,538 | $0.0663 | Terima |
| 49,979 | $0.0336 | Terima | |
| Lightchat | 16,449 | $0.053 | Terima |
| 49,654 | $0.0331 | Terima | |
| Alfa | 16,343 | $0.111 | Terima |
| 16,378 | $0.0576 | Terima | |
| Efsanetr | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| 445,466 | $0.0663 | Terima | |
| iQIYI | 16,167 | $0.111 | Terima |
| Algida | 16,384 | $0.053 | Terima |
| Botim | 66,396 | $0.0663 | Terima |
| Agroinform | 16,150 | $0.0576 | Terima |
| Metro | 16,572 | $0.0398 | Terima |
| Premiumone | 16,467 | $0.0974 | Terima |
| Genspark | 49,984 | $0.0398 | Terima |
| Clickentregas | 16,431 | $0.0885 | Terima |
| Qoo10 | 425,743 | $0.0497 | Terima |
| Poikey | 49,984 | $0.0497 | Terima |
| 16,227 | $0.0312 | Terima | |
| Byteplus | 49,972 | $0.0497 | Terima |
| Hkticketing | 44,958 | $0.0265 | Terima |
| Warpcast | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Mercari | 65,611 | $0.0331 | Terima |
| 888casino | 16,174 | $0.0663 | Terima |
| Verifykit | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Wert | 49,983 | $0.0331 | Terima |
| Uu163 | 427,766 | $0.0497 | Terima |
| Zhipuai | 49,966 | $0.0497 | Terima |
| Tongchengtravel | 69,953 | $0.398 | Terima |
| Appen | 66,416 | $0.265 | Terima |
| 49,971 | $0.0331 | Terima | |
| Bluerewards | 66,335 | $0.0165 | Terima |
| Siliconflow | 49,981 | $0.0331 | Terima |
| Shopback | 49,620 | $0.0497 | Terima |
| Wepoker | 53,165 | $0.249 | Terima |
| Bitexen | 49,939 | $0.0497 | Terima |
| Ridery | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Welocalize | 65,955 | $0.0663 | Terima |
| Meitu | 65,876 | $0.0331 | Terima |
| Keeta | 79,503 | $0.199 | Terima |
| Bananatok | 49,983 | $0.0331 | Terima |
| Band | 49,982 | $0.0336 | Terima |
| Toutiao | 66,345 | $0.199 | Terima |
| Doubao | 45,283 | $0.0331 | Terima |
| Kaito | 69,728 | $0.0497 | Terima |
| Weareher | 49,979 | $0.0331 | Terima |
| Dingtalk | 49,942 | $0.0663 | Terima |
| 49,723 | $0.0331 | Terima | |
| Thisfate | 246,499 | $0.169 | Terima |
| Unni | 49,984 | $0.0165 | Terima |
| 49,812 | $0.0331 | Terima | |
| Voovmeeting | 49,547 | $0.0336 | Terima |
| Ximalaya | 66,276 | $0.0265 | Terima |
| Catawiki | 49,955 | $0.0336 | Terima |
| Hellotalk | 49,871 | $0.0331 | Terima |
| Gaode | 49,611 | $0.0265 | Terima |
| Eleme | 70,136 | $0.0331 | Terima |
| Arlens | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Qqpk | 49,933 | $0.0265 | Terima |
| 49,979 | $0.0775 | Terima | |
| 49,590 | $0.0181 | Terima | |
| Xunyou | 49,972 | $0.0497 | Terima |
| Omi | 49,876 | $0.0331 | Terima |
| Coffeemeetsbagel | 49,832 | $0.063 | Terima |
| Watermelonvideo | 49,981 | $0.053 | Terima |
| Kktix | 69,335 | $0.0597 | Terima |
| Galaxyticketing | 48,825 | $0.0336 | Terima |
| Popmart | 66,079 | $0.0259 | Terima |
| Xingchengonline | 49,984 | $0.0994 | Terima |
| Huionepay | 70,337 | $0.331 | Terima |
| Sonyliv | 49,984 | $0.116 | Terima |
| Csair | 49,851 | $0.0336 | Terima |
| Haobanai | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Igxe | 49,983 | $0.0331 | Terima |
| 49,980 | $0.116 | Terima | |
| Hktvmall | 49,939 | $0.0331 | Terima |
| 49,896 | $0.0331 | Terima | |
| Yuewen | 70,214 | $0.0994 | Terima |
| Xianyu | 49,773 | $0.0994 | Terima |
| Hotel101 | 70,024 | $0.0265 | Terima |
| 7eleven | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Youpin898 | 49,495 | $0.0265 | Terima |
| Beanfun | 49,871 | $0.0336 | Terima |
| Ticketplus | 25,555 | $0.0331 | Terima |
| Hongguoduanju | 49,975 | $0.0331 | Terima |
| Discoverhongkong | 49,984 | $0.0497 | Terima |
| Theconcert | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Yongshiwangluo | 49,983 | $0.0795 | Terima |
| Jspp | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Qianwen | 49,695 | $0.0336 | Terima |
| Heymaxai | 49,978 | $0.0331 | Terima |
| Waug | 66,369 | $0.0331 | Terima |
| Damai | 70,368 | $0.212 | Terima |
| Netmarble | 70,325 | $0.331 | Terima |
| Sponline | 67,923 | $0.0265 | Terima |
| Hfmarkets | 49,982 | $0.0336 | Terima |
| Igamebuy | 66,407 | $0.199 | Terima |
| Moneyback | 66,293 | $0.0663 | Terima |
| Mchat | 57,684 | $0.0331 | Terima |
| Xmcom | 49,984 | $0.0517 | Terima |
| Surveyon | 49,984 | $0.0663 | Terima |
| Zuiyou | 49,982 | $0.0265 | Terima |
| Weidian | 49,955 | $0.0517 | Terima |
| Fave | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| 168bethk | 49,984 | $0.0259 | Terima |
| 27asia | 49,984 | $0.116 | Terima |
| 88pls | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Allwin88 | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Alphax | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Bosszhipin | 49,984 | $0.0497 | Terima |
| Ccghearts | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Cgmodel | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Cokeplus | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Cornerstone | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Ds88hk | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Dw1111 | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Etmall | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Fcgame88 | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Fengsehuanxiang | 49,984 | $0.0497 | Terima |
| Game88hk | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Gameboy88 | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Gg88hk | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Gg88win | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Hkgames88 | 49,984 | $0.0828 | Terima |
| Idealhome | 49,984 | $0.0696 | Terima |
| Isystem | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Macauticket | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Me9 | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Nutribite | 49,984 | $0.0388 | Terima |
| Phoenix | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Reelskit | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Shctyclub | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Tujia | 49,984 | $0.0299 | Terima |
| Vertex | 49,984 | $0.0259 | Terima |
| Vmeetyou | 49,984 | $0.0388 | Terima |
| Watsonswaterdropsoffun | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Win33ww | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Winmore | 49,984 | $0.0336 | Terima |
| Yindii | 49,984 | $0.0265 | Terima |
| Yoshinoya | 49,984 | $0.0663 | Terima |
| Zero2 | 49,984 | $0.0331 | Terima |
| Pizzahut | 49,983 | $0.0336 | Terima |
| Tenrenstea | 49,983 | $0.0265 | Terima |
| Tpower | 49,983 | $0.0265 | Terima |
| Fairwood | 49,981 | $0.0331 | Terima |
| Siyuchat | 49,981 | $0.0336 | Terima |
| Tuhu | 49,981 | $0.0388 | Terima |
| Mangot5 | 49,980 | $0.0663 | Terima |
| Madeinchina | 49,977 | $0.0336 | Terima |
| 5eplay | 49,974 | $0.0663 | Terima |
| Autodl | 49,968 | $0.0336 | Terima |
| Wanmeigames | 49,968 | $0.0663 | Terima |
| Pacificcoffee | 49,958 | $0.0994 | Terima |
| Towngas | 49,926 | $0.0331 | Terima |
| Xcty | 49,892 | $0.0331 | Terima |
| Hopegoo | 49,857 | $0.0155 | Terima |
| Komodostation | 49,850 | $0.0336 | Terima |
| Dopa | 49,830 | $0.0388 | Terima |
| Kimi | 49,808 | $0.0336 | Terima |
| Funnow | 49,803 | $0.0265 | Terima |
| Yuanbao | 49,688 | $0.0259 | Terima |
| Dbworld | 47,846 | $0.0331 | Terima |
| Japantradingcard | 42,915 | $0.0336 | Terima |
| Codebuddy | 31,685 | $0.0336 | Terima |
Cara mengesahkan dengan nombor Hong Kong SAR China
- 1
Pilih perkhidmatan untuk disahkan di skrin Terima SMS
- 2
Pilih Hong Kong SAR China daripada senarai negara
- 3
Tekan Beli dan nombor terus diberikan
- 4
Masukkan nombor di skrin pendaftaran dan kod akan muncul