জার্মানি ভার্চুয়াল নম্বর এক নজরে
- দেশ কোড
- +49
- যেসব সার্ভিস পাওয়া যায়
- 372টি
- সর্বনিম্ন দাম
- প্রতিটি নম্বর $0.0024 থেকে
- বাকি নম্বর
- 75,718,383টি
- ব্যবহারের সময়
- 1টি নম্বর 20 মিনিট
- রিফান্ড
- কোড না এলে ব্যালেন্সে স্বয়ংক্রিয় রিফান্ড
জার্মানি-এর নম্বর সেই দেশের সার্ভিসে নিবন্ধন করতে, বা জার্মানি অঞ্চলে চালু অ্যাপ ও মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করতে ভালো কাজ করে। কেনার প্যানেলে সার্ভিস বেছে দেশের তালিকা থেকে জার্মানি বেছে নিলেই নম্বর সঙ্গে সঙ্গে পাবেন।
জার্মানি ভার্চুয়াল নম্বরের সার্ভিসভিত্তিক দাম
জার্মানি-এর নম্বরে পাওয়া যায় এমন 372টি সার্ভিসের প্রতি নম্বরের দাম আর বাকি নম্বর। জনপ্রিয় সার্ভিস আগে।
| সার্ভিস | বাকি নম্বর | 1টি নম্বর | নিন |
|---|---|---|---|
| 281,687 | $0.905 | নিন | |
| 1,036,373 | $1.29 | নিন | |
| 1,313,812 | $0.155 | নিন | |
| 275,177 | $0.044 | নিন | |
| 1,042,208 | $0.103 | নিন | |
| 442,932 | $0.0853 | নিন | |
| 458,952 | $0.0517 | নিন | |
| 462,916 | $0.0199 | নিন | |
| 260,043 | $0.005 | নিন | |
| 908,381 | $0.0181 | নিন | |
| 1,202,087 | $0.124 | নিন | |
| 455,855 | $0.075 | নিন | |
| 373,133 | $0.0348 | নিন | |
| 777,656 | $0.0155 | নিন | |
| 342,583 | $0.0738 | নিন | |
| 1,341,602 | $0.103 | নিন | |
| 1,100,089 | $0.006 | নিন | |
| 707,802 | $0.103 | নিন | |
| 445,581 | $0.0129 | নিন | |
| 1,067,956 | $0.0252 | নিন | |
| 1,110,725 | $0.0232 | নিন | |
| Yahoo | 970,368 | $0.0139 | নিন |
| 354,319 | $0.336 | নিন | |
| 195,605 | $0.173 | নিন | |
| 877,716 | $0.181 | নিন | |
| Bumble | 1,095,355 | $0.075 | নিন |
| 1,445,522 | $0.012 | নিন | |
| 448,312 | $0.511 | নিন | |
| 343,777 | $0.0066 | নিন | |
| 1,815 | $0.133 | নিন | |
| 394,710 | $0.0356 | নিন | |
| Lazada | 418,669 | $0.0368 | নিন |
| 42,298 | $0.0282 | নিন | |
| 165,436 | $0.0464 | নিন | |
| 1,780 | $0.0331 | নিন | |
| 212 | $0.0404 | নিন | |
| 222,818 | $0.0447 | নিন | |
| Bolt | 890,119 | $0.0674 | নিন |
| Careem | 759,105 | $0.0408 | নিন |
| inDrive | 1,780 | $0.0378 | নিন |
| 249,341 | $0.0143 | নিন | |
| imo | 479,645 | $0.0381 | নিন |
| 190,035 | $0.166 | নিন | |
| 919,049 | $0.101 | নিন | |
| 1,646,266 | $0.0775 | নিন | |
| 645,277 | $0.129 | নিন | |
| OLX | 1,780 | $0.0404 | নিন |
| 444,203 | $0.0373 | নিন | |
| 501,592 | $0.0404 | নিন | |
| Wolt | 355,972 | $0.0546 | নিন |
| 1,124,940 | $0.0396 | নিন | |
| 212 | $0.0404 | নিন | |
| noon | 233,281 | $0.0466 | নিন |
| Trendyol | 1,211,236 | $0.0428 | নিন |
| Getir | 245,387 | $0.106 | নিন |
| 475,250 | $0.0404 | নিন | |
| 596,773 | $0.0024 | নিন | |
| 1,044,877 | $0.0658 | নিন | |
| Douyu | 212 | $0.0381 | নিন |
| 290,170 | $0.0343 | নিন | |
| Likee | 1,780 | $0.0378 | নিন |
| Bigo Live | 959,296 | $0.0199 | নিন |
| Tango | 401,106 | $0.0368 | নিন |
| MiChat | 306,394 | $0.0368 | নিন |
| Truecaller | 326,636 | $0.0356 | নিন |
| Skout | 927,583 | $0.0404 | নিন |
| Happn | 256,785 | $0.0593 | নিন |
| Hily | 212 | $0.0746 | নিন |
| Grindr | 756,972 | $0.0106 | নিন |
| 763,607 | $0.0282 | নিন | |
| 286,807 | $0.0712 | নিন | |
| 737,727 | $0.101 | নিন | |
| 212 | $0.0566 | নিন | |
| Domino's Pizza | 212 | $0.0746 | নিন |
| Craigslist | 377,022 | $0.0331 | নিন |
| 361,464 | $0.0364 | নিন | |
| 212 | $0.0566 | নিন | |
| 117,161 | $0.0404 | নিন | |
| 1,931,009 | $0.0709 | নিন | |
| 212 | $0.0617 | নিন | |
| Paxful | 212 | $0.0805 | নিন |
| 361,743 | $0.0152 | নিন | |
| Papara | 204,303 | $0.0815 | নিন |
| Yalla | 236,569 | $0.0381 | নিন |
| 768,998 | $0.0076 | নিন | |
| Hinge | 667,300 | $0.0344 | নিন |
| Offgamers | 1,762 | $0.0646 | নিন |
| Nttgame | 212 | $0.0404 | নিন |
| Plenty of Fish | 1,074,683 | $0.07 | নিন |
| 938,441 | $0.0471 | নিন | |
| Didi | 837,197 | $0.0415 | নিন |
| 317,812 | $0.0642 | নিন | |
| Blablacar | 21,296 | $0.0259 | নিন |
| Iqos | 657,557 | $0.0474 | নিন |
| 264,051 | $0.0355 | নিন | |
| 776,604 | $0.0497 | নিন | |
| Hepsiburada | 67,853 | $0.0991 | নিন |
| Temu | 43 | $0.0331 | নিন |
| Leboncoin | 800,994 | $0.103 | নিন |
| 709,602 | $0.0775 | নিন | |
| Yemeksepeti | 1,240,915 | $0.0709 | নিন |
| Any other app | 143,458 | $0.341 | নিন |
| 99 | 212 | $0.118 | নিন |
| 212 | $0.109 | নিন | |
| Subito | 665,686 | $0.195 | নিন |
| Carousell | 212 | $0.0709 | নিন |
| Shellbox | 212 | $0.0759 | নিন |
| Shein | 671,067 | $0.0282 | নিন |
| Inboxlv | 212 | $0.0331 | নিন |
| Ipsosisay | 212 | $0.177 | নিন |
| Eneba | 937,043 | $0.142 | নিন |
| 232,506 | $0.0212 | নিন | |
| Foodora | 1,339,076 | $0.0709 | নিন |
| Classpass | 36,259 | $0.0212 | নিন |
| Ncsoft | 95,773 | $0.118 | নিন |
| 1,561,329 | $0.052 | নিন | |
| Justdating | 212 | $0.0371 | নিন |
| Tantan | 1,780 | $0.0368 | নিন |
| Flink | 879,858 | $0.0318 | নিন |
| Skrill | 253,424 | $0.199 | নিন |
| Banqi | 212 | $0.118 | নিন |
| Oneforma | 631,037 | $0.116 | নিন |
| Googlevoice | 212 | $0.0623 | নিন |
| 212 | $0.0759 | নিন | |
| Hopi | 212 | $0.0566 | নিন |
| Bazos | 157,413 | $0.17 | নিন |
| Mocospace | 1,780 | $0.0759 | নিন |
| 1,780 | $0.0709 | নিন | |
| 212 | $0.142 | নিন | |
| Gett | 212 | $0.0404 | নিন |
| 1,152,122 | $0.0575 | নিন | |
| 281,550 | $0.133 | নিন | |
| Sneakersnstuff | 212 | $0.114 | নিন |
| Marktplaats | 956,758 | $0.166 | নিন |
| Thefork | 1,013,126 | $0.106 | নিন |
| Voi | 1,259,924 | $0.0355 | নিন |
| Whatnot | 123,763 | $0.0513 | নিন |
| Olacabs | 212 | $0.0991 | নিন |
| JD.com | 212 | $0.0361 | নিন |
| Onet | 1,780 | $0.0566 | নিন |
| Geekay | 1,780 | $0.0212 | নিন |
| 32,990 | $0.0207 | নিন | |
| 952,284 | $0.103 | নিন | |
| Bitclout | 212 | $0.0709 | নিন |
| Sikayetvar | 212 | $0.0566 | নিন |
| GG | 1,767 | $0.117 | নিন |
| 1,169,046 | $0.0398 | নিন | |
| Prom | 212 | $0.0636 | নিন |
| 1,738 | $0.183 | নিন | |
| Mercado | 212 | $0.142 | নিন |
| Grailed | 7,407 | $0.0301 | নিন |
| Dream11 | 212 | $0.0474 | নিন |
| Dosi | 212 | $0.0355 | নিন |
| Feetfinder | 1,766 | $0.0355 | নিন |
| Rediffmail | 212 | $0.0663 | নিন |
| Freenow | 1,777 | $0.0326 | নিন |
| 795,694 | $0.0978 | নিন | |
| Biedronka | 875,489 | $0.0828 | নিন |
| Rozetka | 212 | $0.0424 | নিন |
| Weststein | 212 | $0.213 | নিন |
| Radquest | 1,780 | $0.195 | নিন |
| 212 | $0.0566 | নিন | |
| 1,730 | $0.0355 | নিন | |
| 5,014 | $0.0497 | নিন | |
| 212 | $0.0795 | নিন | |
| Foody | 212 | $0.118 | নিন |
| Lime | 1,616,535 | $0.0165 | নিন |
| Cupid | 205 | $0.0404 | নিন |
| Hezzl | 212 | $0.124 | নিন |
| 1,823 | $0.0355 | নিন | |
| 1,780 | $0.213 | নিন | |
| Hermes | 212 | $0.0566 | নিন |
| Shpock | 1,153,754 | $0.0905 | নিন |
| Zcity | 212 | $0.0945 | নিন |
| Uklon | 212 | $0.0378 | নিন |
| Immowelt | 971,524 | $0.0809 | নিন |
| Finya | 889,097 | $0.22 | নিন |
| Winzo | 212 | $0.124 | নিন |
| Blued | 212 | $0.0805 | নিন |
| Bip | 212 | $0.123 | নিন |
| 212 | $0.0566 | নিন | |
| Dundle | 1,780 | $0.0759 | নিন |
| Cathay | 212,085 | $0.133 | নিন |
| Poshmark | 212 | $0.0872 | নিন |
| Quipp | 212 | $0.0381 | নিন |
| 217,478 | $0.181 | নিন | |
| Mrgreen | 212 | $0.118 | নিন |
| Amasia | 212 | $0.0404 | নিন |
| Voggt | 1,023,754 | $0.116 | নিন |
| Offerup | 1,780 | $0.0368 | নিন |
| Dhani | 212 | $0.0493 | নিন |
| 1688.com | 212 | $0.0524 | নিন |
| 1,780 | $0.0245 | নিন | |
| Sorare | 1,778 | $0.0245 | নিন |
| Maplesea | 212 | $0.141 | নিন |
| Huya | 212 | $0.0709 | নিন |
| 212 | $0.139 | নিন | |
| 32red | 212 | $0.0709 | নিন |
| Zupee | 212 | $0.0388 | নিন |
| Cliqq | 212 | $0.0593 | নিন |
| Surveytime | 212 | $0.0945 | নিন |
| Oriflame | 212 | $0.0805 | নিন |
| 1,760 | $0.129 | নিন | |
| Yubo | 212 | $0.142 | নিন |
| Lightchat | 212 | $0.0566 | নিন |
| Potato | 212 | $0.0381 | নিন |
| Ace2three | 212 | $0.0348 | নিন |
| Fortunask | 212 | $0.166 | নিন |
| 1,771 | $0.0355 | নিন | |
| Alfa | 212 | $0.118 | নিন |
| MPL | 212 | $0.0617 | নিন |
| 212 | $0.0617 | নিন | |
| Efsanetr | 212 | $0.0331 | নিন |
| Lyka | 212 | $0.0378 | নিন |
| iQIYI | 212 | $0.118 | নিন |
| Mewt | 212 | $0.0885 | নিন |
| 1,780 | $0.0991 | নিন | |
| Swvl | 212 | $0.0404 | নিন |
| Yougotagift | 1,780 | $0.0424 | নিন |
| Upland | 212 | $0.0355 | নিন |
| Ukrnet | 212 | $0.0467 | নিন |
| Myglo | 130,475 | $0.118 | নিন |
| Sheerid | 212 | $0.0249 | নিন |
| Algida | 212 | $0.0566 | নিন |
| Swagbucks | 212 | $0.0566 | নিন |
| Kucoinplay | 212 | $0.231 | নিন |
| Botim | 212 | $0.0232 | নিন |
| Agroinform | 212 | $0.0617 | নিন |
| Metro | 212 | $0.0424 | নিন |
| Aitu | 212 | $0.118 | নিন |
| Nobroker | 212 | $0.0235 | নিন |
| Coindcx | 212 | $0.0905 | নিন |
| Premiumone | 212 | $0.104 | নিন |
| Genspark | 212 | $0.0291 | নিন |
| Tosla | 212 | $0.142 | নিন |
| Clickentregas | 212 | $0.0945 | নিন |
| Poikey | 212 | $0.0497 | নিন |
| Seosprint | 212 | $0.0381 | নিন |
| Kolesakz | 212 | $0.0424 | নিন |
| Gamekit | 212 | $0.0709 | নিন |
| 212 | $0.0312 | নিন | |
| Sneakerboy | 212 | $0.0925 | নিন |
| Bitaqaty | 212 | $0.0566 | নিন |
| Hkticketing | 212 | $0.0336 | নিন |
| Globus | 212 | $0.0378 | নিন |
| Cafebazaar | 212 | $0.0566 | নিন |
| Paysend | 212 | $0.0381 | নিন |
| Royalwin | 212 | $0.052 | নিন |
| Cloudbet | 212 | $0.0268 | নিন |
| Icecasino | 212 | $0.0265 | নিন |
| Bisu | 212 | $0.0663 | নিন |
| Gamearena | 212 | $0.0617 | নিন |
| Digikala | 212 | $0.0945 | নিন |
| Wmaraci | 212 | $0.0945 | নিন |
| Mzadqatar | 212 | $0.0566 | নিন |
| Gittigidiyor | 212 | $0.0566 | নিন |
| Yaay | 212 | $0.0617 | নিন |
| Myntra | 212 | $0.0355 | নিন |
| 888casino | 212 | $0.0709 | নিন |
| Pairs | 212 | $0.106 | নিন |
| Snappfood | 212 | $0.0566 | নিন |
| 36,985 | $0.0394 | নিন | |
| Pokec | 212 | $0.0617 | নিন |
| Fambase | 212 | $0.0146 | নিন |
| Touchance | 212 | $0.0404 | নিন |
| Ezbuy | 212 | $0.0945 | নিন |
| Global24 | 212 | $0.0566 | নিন |
| Onlinerby | 212 | $0.104 | নিন |
| Kaidee | 212 | $0.0663 | নিন |
| Howzat | 212 | $0.0497 | নিন |
| Pureplatfrom | 212 | $0.0709 | নিন |
| Disneyhotstar | 212 | $0.0566 | নিন |
| Lybrate | 212 | $0.0408 | নিন |
| Quikr | 212 | $0.0663 | নিন |
| Otovinn | 212 | $0.0415 | নিন |
| Taskdealsin | 212 | $0.0391 | নিন |
| Pelago | 212 | $0.0232 | নিন |
| Cdkeys | 212 | $0.0381 | নিন |
| Taksheel | 212 | $0.149 | নিন |
| B4ucabs | 212 | $0.104 | নিন |
| Hamrahaval | 212 | $0.0566 | নিন |
| Kufarby | 212 | $0.0566 | নিন |
| Gabi | 212 | $0.0945 | নিন |
| Galaxywin | 212 | $0.136 | নিন |
| Quack | 212 | $0.136 | নিন |
| Starchatsite | 212 | $0.0566 | নিন |
| 1kkirana | 212 | $0.053 | নিন |
| Chaingefinance | 212 | $0.0709 | নিন |
| 163som | 212 | $0.0464 | নিন |
| Ontaxi | 212 | $0.0378 | নিন |
| Socios | 212 | $0.0566 | নিন |
| Nana | 212 | $0.0331 | নিন |
| Peoplecom | 212 | $0.0331 | নিন |
| Truthsocial | 208 | $0.0398 | নিন |
| Nrjmusicawards | 212 | $0.0566 | নিন |
| Brand20ua | 212 | $0.118 | নিন |
| Spothit | 211 | $0.118 | নিন |
| Humta | 212 | $0.0709 | নিন |
| Divar | 212 | $0.0709 | নিন |
| Gameflip | 212 | $0.0331 | নিন |
| Meetme | 212 | $0.0331 | নিন |
| Realresearcher | 212 | $0.0331 | নিন |
| Prajmeriz2020 | 212 | $0.0709 | নিন |
| Ebikegewinnspiel | 212 | $0.237 | নিন |
| Verse | 212 | $0.0709 | নিন |
| Jamesdelivery | 212 | $0.0474 | নিন |
| Citybase | 212 | $0.0566 | নিন |
| Ziglu | 212 | $0.052 | নিন |
| Electroneum | 212 | $0.0331 | নিন |
| Weku | 212 | $0.0331 | নিন |
| Pokermaster | 212 | $0.0331 | নিন |
| Nhseven | 212 | $0.0331 | নিন |
| Uploaded | 212 | $0.0331 | নিন |
| Bittube | 212 | $0.0331 | নিন |
| 169 | $0.0182 | নিন | |
| 212 | $0.0331 | নিন | |
| 1,823 | $0.0361 | নিন | |
| Meetic | 127 | $0.0517 | নিন |
| 23red | 212 | $0.0663 | নিন |
| Openpoint | 212 | $0.0331 | নিন |
| Ripkord | 212 | $0.0331 | নিন |
| Edgeless | 212 | $0.0331 | নিন |
| Nimses | 212 | $0.0331 | নিন |
| Lianxin | 212 | $0.0331 | নিন |
| Sportgully | 212 | $0.0488 | নিন |
| 212 | $0.005 | নিন | |
| Galaxy | 212 | $0.0331 | নিন |
| Oraclecloud | 212 | $0.0331 | নিন |
| Azino | 212 | $0.0331 | নিন |
| Totalcoin | 212 | $0.0331 | নিন |
| Green | 212 | $0.0331 | নিন |
| Forwarding | 212 | $0.0331 | নিন |
| Nielsen | 212 | $0.0331 | নিন |
| Shopback | 197 | $0.103 | নিন |
| Ploom | 202 | $0.0232 | নিন |
| Vfsglobal | 210 | $0.0331 | নিন |
| Meitu | 212 | $0.0336 | নিন |
| Inshallah | 212 | $0.199 | নিন |
| Catawiki | 212 | $0.0336 | নিন |
| Hacoo | 208 | $0.0336 | নিন |
| Handyticket | 212 | $0.116 | নিন |
| Coffeemeetsbagel | 212 | $0.0331 | নিন |
| Abvbg | 212 | $0.053 | নিন |
| Iwplay | 212 | $0.0709 | নিন |
| Megapari | 212 | $0.0331 | নিন |
| Prodege | 212 | $0.0496 | নিন |
| Upward | 212 | $0.0336 | নিন |
| Barq | 212 | $0.0331 | নিন |
| Ankama | 212 | $0.133 | নিন |
| Freecoin | 212 | $0.0336 | নিন |
| Handypick | 212 | $0.0709 | নিন |
| Ggpoker | 212 | $0.124 | নিন |
| Gfkcom | 212 | $0.149 | নিন |
| Hungerstation | 212 | $0.0497 | নিন |
| Thxapp | 212 | $0.0497 | নিন |
| Azar | 212 | $0.0355 | নিন |
| Shift | 212 | $0.0336 | নিন |
| Immoscout24 | 212 | $0.331 | নিন |
| Biggg | 212 | $0.0331 | নিন |
| Amio | 212 | $0.0663 | নিন |
| Singl | 212 | $0.0336 | নিন |
| Airwick | 212 | $0.0828 | নিন |
| Formeonline | 210 | $0.0775 | নিন |
| Weidian | 212 | $0.133 | নিন |
| 4411 | 211 | $0.0336 | নিন |
| Check24 | 212 | $0.149 | নিন |
| Kartedirekt | 212 | $0.0336 | নিন |
| Lemonswan | 212 | $0.0336 | নিন |
| Respondent | 212 | $0.0336 | নিন |
| Terd | 212 | $0.133 | নিন |
| Nebenan | 211 | $0.0517 | নিন |
| Knuddels | 206 | $0.0336 | নিন |
জার্মানি-এর নম্বরে ভেরিফাই করার নিয়ম
- 1
SMS নিন স্ক্রিনে যে সার্ভিসে ভেরিফাই করবেন তা বেছে নিন
- 2
দেশের তালিকা থেকে জার্মানি বেছে নিন
- 3
কিনুন চাপলেই নম্বর সঙ্গে সঙ্গে পাবেন
- 4
নিবন্ধন স্ক্রিনে নম্বর বসালেই কোড চলে আসে