조지아 가상번호 한눈에
- 국가번호
- +995
- 받을 수 있는 서비스
- 228개
- 가장 낮은 가격
- 번호 1개 $0.0066부터
- 남은 번호
- 38,971,903개
- 사용 시간
- 번호 1개 20분
- 환불
- 코드가 없으면 잔액으로 자동 환불
조지아 번호는 그 나라 서비스에 가입하거나, 조지아 지역으로 열리는 앱과 마켓플레이스를 쓸 때 잘 맞아요. 구매 창에서 서비스를 고르고 나라 목록의 조지아 항목을 고르면 번호가 바로 나와요.
조지아 가상번호 서비스별 가격
조지아 번호로 받을 수 있는 228개 서비스의 번호 1개 가격과 남은 번호예요. 인기 서비스 순서예요.
| 서비스 | 남은 번호 | 번호 1개 | 받기 |
|---|---|---|---|
| 192 | $0.424 | 받기 | |
| 119 | $0.286 | 받기 | |
| 7,868,167 | $0.0663 | 받기 | |
| 303 | $0.0202 | 받기 | |
| 6,856,178 | $0.0355 | 받기 | |
| 5,016,902 | $0.0066 | 받기 | |
| 25,291 | $0.0475 | 받기 | |
| 25,309 | $0.036 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0307 | 받기 | |
| 221,417 | $0.0231 | 받기 | |
| 6,429,158 | $0.0186 | 받기 | |
| 25,280 | $0.0546 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0517 | 받기 | |
| 351,788 | $0.0116 | 받기 | |
| 309 | $0.0461 | 받기 | |
| 25,145 | $0.236 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0212 | 받기 | |
| 32,389 | $0.0798 | 받기 | |
| 25,277 | $0.0442 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0541 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0246 | 받기 | |
| Yahoo | 25,309 | $0.014 | 받기 |
| 305 | $0.0638 | 받기 | |
| 25,297 | $0.0307 | 받기 | |
| 25,304 | $0.0928 | 받기 | |
| Bumble | 18,136 | $0.0307 | 받기 |
| 1,516,411 | $0.0798 | 받기 | |
| 45,077 | $0.0395 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0146 | 받기 | |
| 5,781 | $0.0835 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0427 | 받기 | |
| Lazada | 9,959 | $0.0517 | 받기 |
| 3,310 | $0.0291 | 받기 | |
| 121,152 | $0.0249 | 받기 | |
| 8,298 | $0.0427 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0445 | 받기 | |
| 6,551 | $0.0276 | 받기 | |
| Bolt | 25,305 | $0.0228 | 받기 |
| Careem | 89,353 | $0.052 | 받기 |
| inDrive | 3,531 | $0.0209 | 받기 |
| 25,309 | $0.0424 | 받기 | |
| imo | 287 | $0.0233 | 받기 |
| 25,309 | $0.0737 | 받기 | |
| 221,981 | $0.0199 | 받기 | |
| 4,493 | $0.0652 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0753 | 받기 | |
| OLX | 1,279 | $0.0504 | 받기 |
| 202,676 | $0.0165 | 받기 | |
| 36,477 | $0.0497 | 받기 | |
| Wolt | 25,271 | $0.0435 | 받기 |
| 215,916 | $0.0132 | 받기 | |
| 12,710 | $0.058 | 받기 | |
| noon | 85,166 | $0.026 | 받기 |
| Trendyol | 4,099 | $0.0636 | 받기 |
| Getir | 15,346 | $0.0427 | 받기 |
| 25,309 | $0.0469 | 받기 | |
| 12,015 | $0.0342 | 받기 | |
| 25,309 | $0.0411 | 받기 | |
| Douyu | 3,059 | $0.0474 | 받기 |
| 309 | $0.008 | 받기 | |
| Likee | 927 | $0.0233 | 받기 |
| Bigo Live | 222,487 | $0.0424 | 받기 |
| Tango | 9,024 | $0.0652 | 받기 |
| MiChat | 25,309 | $0.0401 | 받기 |
| Truecaller | 5,414 | $0.0558 | 받기 |
| Skout | 10,311 | $0.0302 | 받기 |
| Happn | 25,309 | $0.0212 | 받기 |
| Hily | 1,027 | $0.0419 | 받기 |
| Grindr | 7,686,580 | $0.0199 | 받기 |
| 25,309 | $0.0226 | 받기 | |
| 115,573 | $0.0347 | 받기 | |
| 3,959 | $0.0573 | 받기 | |
| 3,163 | $0.0276 | 받기 | |
| Domino's Pizza | 4,183 | $0.0435 | 받기 |
| Craigslist | 202,819 | $0.0497 | 받기 |
| 40,653 | $0.0352 | 받기 | |
| 309 | $0.039 | 받기 | |
| 3,702 | $0.0358 | 받기 | |
| 1,851 | $0.0336 | 받기 | |
| Paxful | 927 | $0.0493 | 받기 |
| 13,712 | $0.0536 | 받기 | |
| Papara | 25,309 | $0.0557 | 받기 |
| Yalla | 25,309 | $0.0355 | 받기 |
| 193,983 | $0.0165 | 받기 | |
| Hinge | 309 | $0.0812 | 받기 |
| Offgamers | 1,027 | $0.0377 | 받기 |
| Nttgame | 927 | $0.0347 | 받기 |
| Plenty of Fish | 25,308 | $0.0467 | 받기 |
| 308 | $0.0273 | 받기 | |
| Didi | 25,308 | $0.0358 | 받기 |
| 25,256 | $0.0355 | 받기 | |
| Blablacar | 21,553 | $0.0623 | 받기 |
| Iqos | 309 | $0.03 | 받기 |
| Hepsiburada | 4,071 | $0.0541 | 받기 |
| 309 | $0.0265 | 받기 | |
| Bet365 | 309 | $0.0159 | 받기 |
| Yemeksepeti | 3,094 | $0.0472 | 받기 |
| Any other app | 76 | $0.129 | 받기 |
| 99 | 309 | $0.0644 | 받기 |
| Carousell | 13,045 | $0.0398 | 받기 |
| Inboxlv | 309 | $0.0204 | 받기 |
| Eneba | 1,027 | $0.0843 | 받기 |
| Foodora | 309 | $0.0186 | 받기 |
| Ncsoft | 927 | $0.0549 | 받기 |
| 9,492 | $0.0262 | 받기 | |
| Justdating | 1,027 | $0.0398 | 받기 |
| Joyride | 309 | $0.008 | 받기 |
| Tantan | 2,787 | $0.0336 | 받기 |
| Banqi | 927 | $0.0663 | 받기 |
| Googlevoice | 309 | $0.0708 | 받기 |
| 309 | $0.0132 | 받기 | |
| Hopi | 2,354 | $0.0398 | 받기 |
| Mocospace | 309 | $0.0132 | 받기 |
| 309 | $0.0424 | 받기 | |
| Gett | 6,641 | $0.0321 | 받기 |
| 309 | $0.0132 | 받기 | |
| Sneakersnstuff | 309 | $0.0727 | 받기 |
| Olacabs | 4,959 | $0.0437 | 받기 |
| JD.com | 19,981 | $0.0347 | 받기 |
| Bitclout | 1,934 | $0.0408 | 받기 |
| Sikayetvar | 25,309 | $0.0336 | 받기 |
| GG | 309 | $0.0636 | 받기 |
| Prom | 309 | $0.0244 | 받기 |
| 4,850 | $0.102 | 받기 | |
| Mercado | 309 | $0.0753 | 받기 |
| Dream11 | 12,067 | $0.0307 | 받기 |
| Dosi | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Rediffmail | 11,778 | $0.0384 | 받기 |
| Rozetka | 309 | $0.0159 | 받기 |
| Weststein | 927 | $0.0398 | 받기 |
| Irctc | 309 | $0.0246 | 받기 |
| 309 | $0.0318 | 받기 | |
| Meesho | 309 | $0.0186 | 받기 |
| Foody | 41,528 | $0.0536 | 받기 |
| Cupid | 5,392 | $0.0416 | 받기 |
| Hezzl | 309 | $0.0371 | 받기 |
| 309 | $0.0284 | 받기 | |
| Hermes | 309 | $0.0291 | 받기 |
| Zcity | 309 | $0.0421 | 받기 |
| Uklon | 307 | $0.0175 | 받기 |
| Immowelt | 309 | $0.0549 | 받기 |
| Blued | 927 | $0.0445 | 받기 |
| 309 | $0.0737 | 받기 | |
| Keypay | 309 | $0.0355 | 받기 |
| Bip | 309 | $0.0132 | 받기 |
| 309 | $0.0305 | 받기 | |
| Dundle | 4,041 | $0.045 | 받기 |
| Poshmark | 309 | $0.0159 | 받기 |
| Quipp | 309 | $0.0559 | 받기 |
| Mrgreen | 927 | $0.0644 | 받기 |
| Amasia | 309 | $0.0456 | 받기 |
| Offerup | 927 | $0.0347 | 받기 |
| Dhani | 309 | $0.0252 | 받기 |
| 1688.com | 309 | $0.0291 | 받기 |
| Maplesea | 309 | $0.0594 | 받기 |
| Huya | 309 | $0.0345 | 받기 |
| 927 | $0.0761 | 받기 | |
| 32red | 309 | $0.0331 | 받기 |
| Zupee | 309 | $0.0106 | 받기 |
| Cliqq | 309 | $0.0316 | 받기 |
| Surveytime | 927 | $0.0525 | 받기 |
| Yubo | 927 | $0.0597 | 받기 |
| Potato | 1,027 | $0.0443 | 받기 |
| Ace2three | 309 | $0.0305 | 받기 |
| 309 | $0.0132 | 받기 | |
| Alfa | 309 | $0.0549 | 받기 |
| MPL | 927 | $0.0379 | 받기 |
| 309 | $0.031 | 받기 | |
| iQIYI | 927 | $0.0549 | 받기 |
| Yougotagift | 309 | $0.0212 | 받기 |
| Myglo | 309 | $0.0509 | 받기 |
| Sheerid | 309 | $0.0536 | 받기 |
| Algida | 309 | $0.0191 | 받기 |
| Swagbucks | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Kucoinplay | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Aitu | 927 | $0.0644 | 받기 |
| Nobroker | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Coindcx | 309 | $0.0297 | 받기 |
| Premiumone | 309 | $0.0496 | 받기 |
| Tosla | 927 | $0.0761 | 받기 |
| Kolesakz | 1,236 | $0.0265 | 받기 |
| Gamekit | 309 | $0.0424 | 받기 |
| Sneakerboy | 309 | $0.0212 | 받기 |
| Globus | 927 | $0.0289 | 받기 |
| Cafebazaar | 927 | $0.0291 | 받기 |
| Paysend | 309 | $0.0636 | 받기 |
| Bisu | 309 | $0.0377 | 받기 |
| Gamearena | 309 | $0.0297 | 받기 |
| Myntra | 309 | $0.0191 | 받기 |
| Wondermart | 309 | $0.0093 | 받기 |
| Pokec | 409 | $0.0352 | 받기 |
| Kaidee | 409 | $0.0371 | 받기 |
| Tataneu | 309 | $0.0212 | 받기 |
| 1xbet | 153 | $0.0416 | 받기 |
| Cdkeys | 309 | $0.0416 | 받기 |
| Gabi | 309 | $0.0421 | 받기 |
| 163som | 309 | $0.0291 | 받기 |
| Adani | 309 | $0.0212 | 받기 |
| Socios | 409 | $0.0355 | 받기 |
| Crickpe | 309 | $0.0159 | 받기 |
| Pharmeasy | 309 | $0.0159 | 받기 |
| Gameflip | 309 | $0.0252 | 받기 |
| Meetme | 309 | $0.0159 | 받기 |
| Hopper | 309 | $0.0212 | 받기 |
| Mrsool | 309 | $0.0186 | 받기 |
| Billmill | 309 | $0.0186 | 받기 |
| Verse | 309 | $0.0212 | 받기 |
| Voopee | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Panelstation | 309 | $0.0186 | 받기 |
| 1mg | 309 | $0.0106 | 받기 |
| Rummywealth | 309 | $0.0186 | 받기 |
| 309 | $0.0132 | 받기 | |
| Iost | 309 | $0.0186 | 받기 |
| Hirect | 309 | $0.0159 | 받기 |
| 309 | $0.0212 | 받기 | |
| Gemini | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Edgeless | 309 | $0.0252 | 받기 |
| Nimses | 309 | $0.0212 | 받기 |
| 309 | $0.0212 | 받기 | |
| Khelraja | 309 | $0.0212 | 받기 |
| Cashkaro | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Gmngjourney | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Beccric | 309 | $0.0186 | 받기 |
| Cokfiight | 309 | $0.0212 | 받기 |
| Sahicoin | 309 | $0.0186 | 받기 |
| Otipy | 309 | $0.0132 | 받기 |
| Mantrimall | 309 | $0.0238 | 받기 |
| Vedantu | 309 | $0.0265 | 받기 |
조지아 번호로 인증하는 방법
- 1
SMS 받기 화면에서 인증할 서비스를 골라요
- 2
나라 목록에서 조지아 항목을 골라요
- 3
구매를 누르면 번호가 바로 나와요
- 4
가입 화면에 번호를 넣으면 코드가 떠요