Виртуальный номер Словения кратко
- Код страны
- +386
- Доступные сервисы
- 271
- Самая низкая цена
- Номер от $0.0083
- Доступно номеров
- 40,699,830
- Срок аренды
- 1 номер на 20 минут
- Возврат
- Нет кода, автоматический возврат на баланс
Номера Словения подходят для регистрации в местных сервисах и для приложений и маркетплейсов, открытых для региона Словения. Выберите сервис в окне покупки и пункт Словения в списке стран, и номер выдаётся сразу.
Цены на виртуальный номер Словения по сервисам
Цена одного номера и количество доступных номеров для 271 сервисов, которые принимают номера Словения. Отсортировано по популярности сервисов.
| Сервис | Доступно номеров | 1 номер | Получить |
|---|---|---|---|
| 465,809 | $0.235 | Получить | |
| 1,320,195 | $0.106 | Получить | |
| 212,865 | $0.0853 | Получить | |
| 248,787 | $0.0474 | Получить | |
| 289,836 | $0.0384 | Получить | |
| 294,197 | $0.0497 | Получить | |
| 261,459 | $0.0593 | Получить | |
| 968,030 | $0.0083 | Получить | |
| 257,795 | $0.044 | Получить | |
| 996,485 | $0.0386 | Получить | |
| 6,889,525 | $0.0428 | Получить | |
| 281,936 | $0.0497 | Получить | |
| 285,224 | $0.0474 | Получить | |
| 1,049,540 | $0.0165 | Получить | |
| 215,571 | $0.0885 | Получить | |
| 326,658 | $0.272 | Получить | |
| 40,502 | $0.0428 | Получить | |
| 374,330 | $0.0699 | Получить | |
| 289,955 | $0.0331 | Получить | |
| 282,731 | $0.0712 | Получить | |
| 275,731 | $0.0428 | Получить | |
| Yahoo | 8,327,567 | $0.0524 | Получить |
| 282,160 | $0.0617 | Получить | |
| 286,527 | $0.0381 | Получить | |
| 327,550 | $0.0693 | Получить | |
| Bumble | 15,956 | $0.0331 | Получить |
| 1,031,714 | $0.0428 | Получить | |
| 417,972 | $0.0712 | Получить | |
| 261,881 | $0.0413 | Получить | |
| 16,722 | $0.0795 | Получить | |
| 166,062 | $0.0699 | Получить | |
| Lazada | 17,696 | $0.0474 | Получить |
| 16,512 | $0.0497 | Получить | |
| 16,737 | $0.0428 | Получить | |
| 41,882 | $0.0423 | Получить | |
| 40,491 | $0.0617 | Получить | |
| Bolt | 849,433 | $0.0447 | Получить |
| Careem | 251,104 | $0.0428 | Получить |
| inDrive | 17,585 | $0.0213 | Получить |
| 42,376 | $0.0331 | Получить | |
| imo | 21,345 | $0.0381 | Получить |
| 282,333 | $0.077 | Получить | |
| 280,037 | $0.0428 | Получить | |
| 17,641 | $0.0795 | Получить | |
| 284,406 | $0.057 | Получить | |
| OLX | 264,630 | $0.0331 | Получить |
| 294,471 | $0.0381 | Получить | |
| 42,367 | $0.109 | Получить | |
| Wolt | 280,458 | $0.0331 | Получить |
| 874,242 | $0.0805 | Получить | |
| 42,132 | $0.0573 | Получить | |
| noon | 325,416 | $0.0497 | Получить |
| Trendyol | 17,688 | $0.0664 | Получить |
| Getir | 42,084 | $0.042 | Получить |
| 229,187 | $0.0428 | Получить | |
| 16,149 | $0.0497 | Получить | |
| 350,173 | $0.0364 | Получить | |
| Douyu | 17,677 | $0.0804 | Получить |
| 16,596 | $0.0746 | Получить | |
| Likee | 16,341 | $0.0199 | Получить |
| Bigo Live | 268,818 | $0.0318 | Получить |
| Tango | 17,032 | $0.0664 | Получить |
| MiChat | 240,460 | $0.0474 | Получить |
| Truecaller | 17,054 | $0.0364 | Получить |
| Skout | 284,685 | $0.0428 | Получить |
| Happn | 45,233 | $0.0497 | Получить |
| Hily | 255,536 | $0.0544 | Получить |
| Grindr | 274,462 | $0.0398 | Получить |
| 281,323 | $0.0428 | Получить | |
| 17,931 | $0.0381 | Получить | |
| 45,612 | $0.0585 | Получить | |
| 42,673 | $0.0299 | Получить | |
| Domino's Pizza | 16,922 | $0.042 | Получить |
| Craigslist | 178,389 | $0.0724 | Получить |
| 288,440 | $0.0557 | Получить | |
| 17,505 | $0.0318 | Получить | |
| 223,232 | $0.0428 | Получить | |
| Paxful | 15,581 | $0.0452 | Получить |
| 212,238 | $0.0663 | Получить | |
| Papara | 245,913 | $0.0428 | Получить |
| Yalla | 313,265 | $0.0428 | Получить |
| 778,127 | $0.0238 | Получить | |
| Hinge | 15,502 | $0.0759 | Получить |
| Offgamers | 232,317 | $0.0504 | Получить |
| Nttgame | 175,251 | $0.0544 | Получить |
| Plenty of Fish | 40,491 | $0.0428 | Получить |
| 11 | $0.0413 | Получить | |
| Didi | 45,123 | $0.0428 | Получить |
| 197,405 | $0.0428 | Получить | |
| Blablacar | 807,682 | $0.0428 | Получить |
| Iqos | 17,192 | $0.0249 | Получить |
| 17,384 | $0.0331 | Получить | |
| Hepsiburada | 45,956 | $0.0557 | Получить |
| Leboncoin | 334,791 | $0.053 | Получить |
| Bet365 | 45,590 | $0.199 | Получить |
| Yemeksepeti | 17,092 | $0.0663 | Получить |
| Any other app | 15,493 | $0.16 | Получить |
| 99 | 16,004 | $0.0664 | Получить |
| 16,513 | $0.0835 | Получить | |
| Carousell | 15,681 | $0.0447 | Получить |
| Shellbox | 15,491 | $0.0709 | Получить |
| Eneba | 15,680 | $0.0795 | Получить |
| 15,491 | $0.0199 | Получить | |
| Foodora | 16,986 | $0.0663 | Получить |
| Classpass | 15,491 | $0.0199 | Получить |
| Ncsoft | 15,491 | $0.0622 | Получить |
| 15,491 | $0.0398 | Получить | |
| Justdating | 15,681 | $0.0318 | Получить |
| Tantan | 16,896 | $0.0318 | Получить |
| Flink | 15,491 | $0.0299 | Получить |
| Banqi | 15,581 | $0.0664 | Получить |
| Googlevoice | 17,074 | $0.0583 | Получить |
| 21,995 | $0.0398 | Получить | |
| Hopi | 17,250 | $0.0318 | Получить |
| Bazos | 16,573 | $0.159 | Получить |
| Gett | 17,710 | $0.037 | Получить |
| 15,497 | $0.0534 | Получить | |
| Sneakersnstuff | 114,448 | $0.0929 | Получить |
| Playerauctions | 11 | $0.0782 | Получить |
| Thefork | 15,484 | $0.0331 | Получить |
| Voi | 15,491 | $0.0331 | Получить |
| Olacabs | 18,082 | $0.0557 | Получить |
| JD.com | 40,491 | $0.0672 | Получить |
| Geekay | 15,491 | $0.0199 | Получить |
| Bitclout | 17,672 | $0.0398 | Получить |
| Sikayetvar | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| GG | 15,681 | $0.0664 | Получить |
| Prom | 15,491 | $0.0267 | Получить |
| 41,188 | $0.106 | Получить | |
| Mercado | 15,491 | $0.0795 | Получить |
| Grailed | 15,491 | $0.0299 | Получить |
| Dream11 | 19,981 | $0.0348 | Получить |
| Dosi | 15,491 | $0.0331 | Получить |
| Feetfinder | 15,502 | $0.0318 | Получить |
| Rediffmail | 15,491 | $0.0348 | Получить |
| Weststein | 15,581 | $0.0398 | Получить |
| Radquest | 17,206 | $0.0132 | Получить |
| 15,502 | $0.0391 | Получить | |
| Foody | 16,849 | $0.0622 | Получить |
| Cupid | 40,490 | $0.057 | Получить |
| Hezzl | 17,356 | $0.0179 | Получить |
| 15,491 | $0.0444 | Получить | |
| Hermes | 17,510 | $0.053 | Получить |
| Zcity | 15,491 | $0.0885 | Получить |
| Immowelt | 15,491 | $0.0622 | Получить |
| Blued | 15,581 | $0.0622 | Получить |
| 90 | $0.094 | Получить | |
| 17,255 | $0.0318 | Получить | |
| Dundle | 17,643 | $0.0709 | Получить |
| Cathay | 16,652 | $0.199 | Получить |
| Poshmark | 17,776 | $0.0815 | Получить |
| Quipp | 16,404 | $0.0428 | Получить |
| Mrgreen | 15,581 | $0.0664 | Получить |
| Amasia | 16,900 | $0.0994 | Получить |
| Offerup | 15,581 | $0.0457 | Получить |
| Dhani | 16,020 | $0.0348 | Получить |
| 1688.com | 17,228 | $0.053 | Получить |
| 15,502 | $0.0232 | Получить | |
| Sorare | 15,491 | $0.0232 | Получить |
| Maplesea | 17,166 | $0.132 | Получить |
| Huya | 15,977 | $0.0398 | Получить |
| 30,169 | $0.0795 | Получить | |
| 32red | 16,526 | $0.0664 | Получить |
| Zupee | 16,603 | $0.0365 | Получить |
| Cliqq | 15,491 | $0.0334 | Получить |
| Surveytime | 15,581 | $0.0746 | Получить |
| Oriflame | 15,491 | $0.0452 | Получить |
| Yubo | 15,581 | $0.133 | Получить |
| Lightchat | 16,909 | $0.0299 | Получить |
| Potato | 15,681 | $0.0505 | Получить |
| Ace2three | 16,444 | $0.0196 | Получить |
| Fortunask | 15,502 | $0.166 | Получить |
| Alfa | 17,328 | $0.0664 | Получить |
| MPL | 15,491 | $0.0576 | Получить |
| 15,820 | $0.0346 | Получить | |
| Efsanetr | 15,502 | $0.0331 | Получить |
| Lyka | 16,379 | $0.0355 | Получить |
| iQIYI | 17,299 | $0.111 | Получить |
| Mewt | 15,491 | $0.0828 | Получить |
| Swvl | 15,491 | $0.0398 | Получить |
| Upland | 15,491 | $0.0331 | Получить |
| Ukrnet | 15,491 | $0.0262 | Получить |
| Myglo | 15,491 | $0.0664 | Получить |
| Sheerid | 15,491 | $0.0664 | Получить |
| Algida | 17,229 | $0.0318 | Получить |
| Swagbucks | 17,390 | $0.053 | Получить |
| Kucoinplay | 17,271 | $0.0219 | Получить |
| Botim | 17,165 | $0.0232 | Получить |
| Agroinform | 16,103 | $0.0346 | Получить |
| Metro | 16,007 | $0.0398 | Получить |
| Aitu | 15,581 | $0.0664 | Получить |
| Coindcx | 17,252 | $0.0576 | Получить |
| Premiumone | 16,051 | $0.0585 | Получить |
| Genspark | 15,502 | $0.0232 | Получить |
| Tosla | 15,581 | $0.0795 | Получить |
| Clickentregas | 16,450 | $0.0531 | Получить |
| Poikey | 15,491 | $0.0497 | Получить |
| Seosprint | 15,491 | $0.0238 | Получить |
| Kolesakz | 15,581 | $0.0398 | Получить |
| Gamekit | 15,491 | $0.0622 | Получить |
| 17,266 | $0.0312 | Получить | |
| Sneakerboy | 17,414 | $0.0925 | Получить |
| Byteplus | 11 | $0.0391 | Получить |
| Bitaqaty | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| Hkticketing | 15,491 | $0.0336 | Получить |
| Globus | 15,581 | $0.0213 | Получить |
| Cafebazaar | 15,581 | $0.0318 | Получить |
| Paysend | 15,491 | $0.0622 | Получить |
| Royalwin | 16,781 | $0.0488 | Получить |
| Cloudbet | 15,491 | $0.0232 | Получить |
| Icecasino | 15,491 | $0.0265 | Получить |
| Bisu | 15,491 | $0.0372 | Получить |
| Gamearena | 15,491 | $0.0346 | Получить |
| Digikala | 15,491 | $0.0531 | Получить |
| Wmaraci | 15,491 | $0.0531 | Получить |
| Mzadqatar | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| Gittigidiyor | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| Yaay | 15,491 | $0.0346 | Получить |
| Myntra | 15,491 | $0.0312 | Получить |
| 888casino | 16,444 | $0.0663 | Получить |
| Pairs | 15,491 | $0.0597 | Получить |
| Snappfood | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| 15,491 | $0.0901 | Получить | |
| Pokec | 15,591 | $0.042 | Получить |
| Fambase | 15,491 | $0.0149 | Получить |
| Touchance | 15,491 | $0.0664 | Получить |
| Ezbuy | 15,491 | $0.0531 | Получить |
| Global24 | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| Onlinerby | 15,491 | $0.0585 | Получить |
| Kaidee | 15,591 | $0.0663 | Получить |
| Howzat | 16,549 | $0.0497 | Получить |
| Pureplatfrom | 15,581 | $0.0398 | Получить |
| Disneyhotstar | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| Biketown | 15,491 | $0.0265 | Получить |
| Lybrate | 15,491 | $0.0408 | Получить |
| Quikr | 15,491 | $0.0663 | Получить |
| Otovinn | 15,491 | $0.0415 | Получить |
| Taskdealsin | 15,491 | $0.0365 | Получить |
| 1xbet | 31,000 | $0.0489 | Получить |
| Pelago | 15,491 | $0.0232 | Получить |
| Cdkeys | 15,491 | $0.042 | Получить |
| Taksheel | 15,491 | $0.0835 | Получить |
| B4ucabs | 15,491 | $0.0585 | Получить |
| Hamrahaval | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| Kufarby | 15,491 | $0.0318 | Получить |
| Gabi | 15,491 | $0.0885 | Получить |
| Galaxywin | 15,491 | $0.127 | Получить |
| Quack | 15,491 | $0.127 | Получить |
| Starchatsite | 15,491 | $0.053 | Получить |
| 1kkirana | 15,491 | $0.0497 | Получить |
| Chaingefinance | 15,491 | $0.0663 | Получить |
| Ontaxi | 15,491 | $0.0355 | Получить |
| Socios | 15,491 | $0.0299 | Получить |
| Nana | 15,491 | $0.0505 | Получить |
| Peoplecom | 15,491 | $0.0531 | Получить |
| Nrjmusicawards | 15,491 | $0.0299 | Получить |
| Brand20ua | 15,491 | $0.0622 | Получить |
| Spothit | 15,491 | $0.0622 | Получить |
| Humta | 15,491 | $0.0374 | Получить |
| Divar | 15,491 | $0.0374 | Получить |
| Gameflip | 15,491 | $0.0159 | Получить |
| Realresearcher | 15,491 | $0.0334 | Получить |
| Flip | 15,491 | $0.0165 | Получить |
| Wert | 11 | $0.0232 | Получить |
| 17,478 | $0.034 | Получить | |
| 23red | 15,491 | $0.0374 | Получить |
| 2dehands | 11 | $0.0391 | Получить |
| Lightningai | 11 | $0.0782 | Получить |
| Payzapp | 475 | $0.133 | Получить |
| Poeai | 11 | $0.0199 | Получить |
| Betpari | 11 | $0.0663 | Получить |
Как пройти верификацию с номером Словения
- 1
Выберите сервис для верификации на странице «Получить SMS»
- 2
Выберите Словения в списке стран
- 3
Нажмите «Купить», и номер выдаётся сразу
- 4
Введите номер на странице регистрации, и код появится