加拿大 虚拟号码一览
- 国家区号
- +1
- 可接收的服务
- 187 个
- 最低价格
- 每个号码 $0.0025 起
- 剩余号码
- 191,054,898 个
- 使用时间
- 1 个号码 20 分钟
- 退款
- 未收到验证码自动退回余额
加拿大 号码适合注册该国服务,或使用面向 加拿大 地区开放的 App 和电商平台。在购买面板选择服务,再在国家列表中选择 加拿大,号码立即发放。
加拿大 虚拟号码各服务价格
加拿大 号码可接收的 187 个服务的单个号码价格和剩余号码,按热门服务排序。
| 服务 | 剩余号码 | 1 个号码 | 接收 |
|---|---|---|---|
| 2,307,792 | $0.0928 | 接收 | |
| 5,004,728 | $0.136 | 接收 | |
| 6,710,113 | $0.0284 | 接收 | |
| 2,181,255 | $0.0299 | 接收 | |
| 9,856,694 | $0.0299 | 接收 | |
| 1,251,952 | $0.0155 | 接收 | |
| 6,271,260 | $0.0199 | 接收 | |
| 578,292 | $0.005 | 接收 | |
| 965,011 | $0.0165 | 接收 | |
| 7,435,370 | $0.0232 | 接收 | |
| 2,056,999 | $0.0116 | 接收 | |
| 2,362,217 | $0.0331 | 接收 | |
| 1,876,798 | $0.01 | 接收 | |
| 978,566 | $0.0026 | 接收 | |
| 1,336,302 | $0.0431 | 接收 | |
| 545,714 | $0.03 | 接收 | |
| 2,772,227 | $0.0259 | 接收 | |
| 5,486,835 | $0.006 | 接收 | |
| 2,404,011 | $0.0116 | 接收 | |
| 6,674,590 | $0.0025 | 接收 | |
| Yahoo | 8,273,918 | $0.0062 | 接收 |
| 971,699 | $0.0905 | 接收 | |
| 2,634,261 | $0.0129 | 接收 | |
| 1,068,148 | $0.0299 | 接收 | |
| Bumble | 1,727,015 | $0.0331 | 接收 |
| 9,213,867 | $0.0046 | 接收 | |
| 1,682,241 | $0.0331 | 接收 | |
| 6,451,130 | $0.01 | 接收 | |
| 136,080 | $0.0278 | 接收 | |
| 641,075 | $0.0265 | 接收 | |
| 2,845 | $0.0267 | 接收 | |
| Bolt | 428,133 | $0.0249 | 接收 |
| Careem | 922,917 | $0.0058 | 接收 |
| 597,678 | $0.0184 | 接收 | |
| imo | 840,500 | $0.005 | 接收 |
| 1,080,842 | $0.0331 | 接收 | |
| 1,400,893 | $0.0259 | 接收 | |
| 1,057,180 | $0.0497 | 接收 | |
| 1,472,299 | $0.063 | 接收 | |
| OLX | 126,296 | $0.0025 | 接收 |
| 1,033,188 | $0.0331 | 接收 | |
| Wolt | 3,295,812 | $0.0161 | 接收 |
| 1,238,974 | $0.0716 | 接收 | |
| 1,131,525 | $0.0146 | 接收 | |
| 1,173,846 | $0.0696 | 接收 | |
| 1,016,968 | $0.0336 | 接收 | |
| 2,839,596 | $0.0299 | 接收 | |
| Bigo Live | 1,177,300 | $0.051 | 接收 |
| MiChat | 1,360,728 | $0.006 | 接收 |
| Truecaller | 1,027,710 | $0.006 | 接收 |
| Skout | 1,231,030 | $0.0039 | 接收 |
| 39,717 | $0.0265 | 接收 | |
| Grindr | 1,446,601 | $0.0033 | 接收 |
| 1,884,835 | $0.0232 | 接收 | |
| 787,369 | $0.0353 | 接收 | |
| Domino's Pizza | 100,165 | $0.0331 | 接收 |
| Craigslist | 1,554,246 | $0.012 | 接收 |
| 1,256,400 | $0.0081 | 接收 | |
| 100,723 | $0.0052 | 接收 | |
| 60,277 | $0.0489 | 接收 | |
| 1,035,136 | $0.0331 | 接收 | |
| 121,948 | $0.0331 | 接收 | |
| 39,964 | $0.0259 | 接收 | |
| Papara | 1,337,489 | $0.0265 | 接收 |
| Yalla | 7,634,511 | $0.0033 | 接收 |
| 6,924,316 | $0.0025 | 接收 | |
| Nttgame | 60,277 | $0.0058 | 接收 |
| Plenty of Fish | 1,254,691 | $0.0456 | 接收 |
| 1,274,742 | $0.0165 | 接收 | |
| Didi | 1,289,732 | $0.0232 | 接收 |
| 1,495,426 | $0.0033 | 接收 | |
| Blablacar | 1,041,979 | $0.126 | 接收 |
| 691,161 | $0.0828 | 接收 | |
| Temu | 2,167,702 | $0.0265 | 接收 |
| 1,801,077 | $0.0066 | 接收 | |
| Bet365 | 529,015 | $0.0331 | 接收 |
| Yemeksepeti | 733,401 | $0.0497 | 接收 |
| Any other app | 372,842 | $0.0497 | 接收 |
| 2,178,632 | $0.116 | 接收 | |
| Shein | 739,189 | $0.0464 | 接收 |
| Ipsosisay | 427,358 | $0.0762 | 接收 |
| 108,005 | $0.0336 | 接收 | |
| Ncsoft | 505,847 | $0.0563 | 接收 |
| 1,761,264 | $0.0199 | 接收 | |
| Outlier | 551,705 | $0.0563 | 接收 |
| Fruitz | 87,591 | $0.0497 | 接收 |
| Tantan | 6,708 | $0.0331 | 接收 |
| Manus | 983,218 | $0.0331 | 接收 |
| Oneforma | 517,477 | $0.0331 | 接收 |
| Gett | 148,616 | $0.0025 | 接收 |
| 1,765,529 | $0.0165 | 接收 | |
| 646,235 | $0.0232 | 接收 | |
| 60,275 | $0.0398 | 接收 | |
| Playerauctions | 1,137,864 | $0.0331 | 接收 |
| Chargepoint | 527,862 | $0.053 | 接收 |
| JD.com | 60,277 | $0.0232 | 接收 |
| 631,546 | $0.0597 | 接收 | |
| Bitclout | 1,185,342 | $0.0217 | 接收 |
| Escapefromtarkov | 1,446,604 | $0.0331 | 接收 |
| Netease | 97,414 | $0.0331 | 接收 |
| Sikayetvar | 39,302 | $0.0331 | 接收 |
| 692,806 | $0.0497 | 接收 | |
| 347,004 | $0.0331 | 接收 | |
| Dosi | 60,277 | $0.0646 | 接收 |
| Feetfinder | 60,277 | $0.0265 | 接收 |
| 505,904 | $0.0464 | 接收 | |
| Soulapp | 671,055 | $0.0331 | 接收 |
| Lovoo | 217,638 | $0.0331 | 接收 |
| 712,979 | $0.0497 | 接收 | |
| Pinduoduo | 125,334 | $0.0331 | 接收 |
| 535,393 | $0.0365 | 接收 | |
| 884,726 | $0.0331 | 接收 | |
| 915,043 | $0.029 | 接收 | |
| Cupid | 60,276 | $0.0431 | 接收 |
| 271,280 | $0.0597 | 接收 | |
| Blued | 160,621 | $0.0497 | 接收 |
| Cathay | 138,210 | $0.0597 | 接收 |
| Feels | 60,277 | $0.0497 | 接收 |
| Voggt | 60,277 | $0.0336 | 接收 |
| Tier | 60,277 | $0.0497 | 接收 |
| Offerup | 60,277 | $0.0083 | 接收 |
| 1688.com | 2,817 | $0.0268 | 接收 |
| Wooplus | 348,065 | $0.0331 | 接收 |
| Sorare | 60,277 | $0.133 | 接收 |
| 60,277 | $0.0331 | 接收 | |
| 60,260 | $0.0267 | 接收 | |
| 36,172 | $0.0232 | 接收 | |
| Efsanetr | 60,277 | $0.0331 | 接收 |
| Muzz | 60,277 | $0.0336 | 接收 |
| Upland | 99,390 | $0.0497 | 接收 |
| Sheerid | 60,277 | $0.0481 | 接收 |
| Dent | 67,091 | $0.0076 | 接收 |
| Seosprint | 60,277 | $0.0025 | 接收 |
| Mercari | 467,906 | $0.0497 | 接收 |
| Hornet | 60,237 | $0.0331 | 接收 |
| Feeld | 129,691 | $0.0331 | 接收 |
| Remotasks | 522,476 | $0.0663 | 接收 |
| Dott | 97,811 | $0.0497 | 接收 |
| Seated | 161,507 | $0.0597 | 接收 |
| Dilmil | 97,923 | $0.0331 | 接收 |
| Pixels | 37,191 | $0.0563 | 接收 |
| Bluerewards | 271,327 | $0.0336 | 接收 |
| Siliconflow | 60,277 | $0.0331 | 接收 |
| Shopback | 60,277 | $0.0331 | 接收 |
| Wepoker | 60,277 | $0.0336 | 接收 |
| Bitexen | 37,011 | $0.0497 | 接收 |
| Flypgs | 60,277 | $0.0331 | 接收 |
| Fivesurveys | 97,671 | $0.0497 | 接收 |
| Blackbird | 97,333 | $0.0597 | 接收 |
| 97,378 | $0.0497 | 接收 | |
| Dewupoizon | 100,255 | $0.0265 | 接收 |
| Hudapp | 60,277 | $0.0331 | 接收 |
| Weex | 60,277 | $0.0331 | 接收 |
| Vfsglobal | 60,258 | $0.0336 | 接收 |
| Fastmail | 60,275 | $0.0331 | 接收 |
| Radiate | 60,245 | $0.0497 | 接收 |
| Hitnspin | 97,744 | $0.0331 | 接收 |
| Doubao | 49,827 | $0.0336 | 接收 |
| Dingtalk | 39,906 | $0.0331 | 接收 |
| Prezzee | 60,277 | $0.0336 | 接收 |
| Seamlessai | 60,277 | $0.0331 | 接收 |
| Jaco | 99,999 | $0.0331 | 接收 |
| Boletomovil | 97,324 | $0.0597 | 接收 |
| Voovmeeting | 97,837 | $0.0336 | 接收 |
| Inshallah | 37,047 | $0.0597 | 接收 |
| Gaode | 60,277 | $0.0336 | 接收 |
| Chamet | 49,988 | $0.0336 | 接收 |
| Eleme | 1,866 | $0.0165 | 接收 |
| Ourbit | 60,277 | $0.0497 | 接收 |
| 37,011 | $0.0597 | 接收 | |
| Sendwave | 37,159 | $0.0331 | 接收 |
| Monsterenergy | 97,253 | $0.0563 | 接收 |
| Xingchengonline | 60,277 | $0.0331 | 接收 |
| Thinkacademy | 97,306 | $0.0447 | 接收 |
| 98,012 | $0.0331 | 接收 | |
| Poparide | 97,951 | $0.053 | 接收 |
| Cineplex | 97,360 | $0.0497 | 接收 |
| Duetapp | 17,686 | $0.0336 | 接收 |
| Ingramspark | 60,277 | $0.0336 | 接收 |
| 1,344 | $0.031 | 接收 | |
| Codashop | 60,277 | $0.0497 | 接收 |
| Beanfun | 20,072 | $0.0336 | 接收 |
| Coupang | 71,563 | $0.0517 | 接收 |
| Maoer | 13,400 | $0.0336 | 接收 |
| Evgo | 17,519 | $0.0336 | 接收 |
| Moomoo | 1,290 | $0.0336 | 接收 |
| Chargergogo | 928 | $0.0336 | 接收 |
如何用 加拿大 号码验证
- 1
在接收 SMS 页面选择要验证的服务
- 2
在国家列表中选择 加拿大
- 3
点击购买,号码立即发放
- 4
在注册页面填入号码,验证码就会显示