বাংলাদেশ ভার্চুয়াল নম্বর এক নজরে
- দেশ কোড
- +880
- যেসব সার্ভিস পাওয়া যায়
- 217টি
- সর্বনিম্ন দাম
- প্রতিটি নম্বর $0.0066 থেকে
- বাকি নম্বর
- 59,632,725টি
- ব্যবহারের সময়
- 1টি নম্বর 20 মিনিট
- রিফান্ড
- কোড না এলে ব্যালেন্সে স্বয়ংক্রিয় রিফান্ড
বাংলাদেশ-এর নম্বর সেই দেশের সার্ভিসে নিবন্ধন করতে, বা বাংলাদেশ অঞ্চলে চালু অ্যাপ ও মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করতে ভালো কাজ করে। কেনার প্যানেলে সার্ভিস বেছে দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ বেছে নিলেই নম্বর সঙ্গে সঙ্গে পাবেন।
বাংলাদেশ ভার্চুয়াল নম্বরের সার্ভিসভিত্তিক দাম
বাংলাদেশ-এর নম্বরে পাওয়া যায় এমন 217টি সার্ভিসের প্রতি নম্বরের দাম আর বাকি নম্বর। জনপ্রিয় সার্ভিস আগে।
| সার্ভিস | বাকি নম্বর | 1টি নম্বর | নিন |
|---|---|---|---|
| 101,316 | $0.135 | নিন | |
| 4,950 | $0.259 | নিন | |
| 118,829 | $0.0338 | নিন | |
| 91,268 | $0.0199 | নিন | |
| 15,218 | $0.0365 | নিন | |
| 6,570,817 | $0.03 | নিন | |
| 124,835 | $0.028 | নিন | |
| 1,139,416 | $0.0066 | নিন | |
| 28,967 | $0.0382 | নিন | |
| 6,954,404 | $0.0331 | নিন | |
| 240,534 | $0.0508 | নিন | |
| 126,795 | $0.0287 | নিন | |
| 6,255,501 | $0.042 | নিন | |
| 1,322 | $0.0232 | নিন | |
| 29,311 | $0.0393 | নিন | |
| 50,081 | $0.188 | নিন | |
| 25,000 | $0.177 | নিন | |
| 35,579 | $0.0426 | নিন | |
| 78,647 | $0.0376 | নিন | |
| 32,661 | $0.0667 | নিন | |
| 34,811 | $0.0619 | নিন | |
| Yahoo | 98,773 | $0.0341 | নিন |
| 91,755 | $0.118 | নিন | |
| 38,188 | $0.0609 | নিন | |
| 117,213 | $0.0459 | নিন | |
| Bumble | 15,566 | $0.0165 | নিন |
| 7,524,571 | $0.0855 | নিন | |
| 35,288 | $0.101 | নিন | |
| 35,205 | $0.0471 | নিন | |
| 7,201 | $0.0597 | নিন | |
| 116,475 | $0.0786 | নিন | |
| Lazada | 5,228 | $0.0428 | নিন |
| 2,150 | $0.0296 | নিন | |
| 21,356 | $0.0556 | নিন | |
| 11,514 | $0.041 | নিন | |
| 25,000 | $0.0663 | নিন | |
| 9,353 | $0.0317 | নিন | |
| Bolt | 35,560 | $0.0265 | নিন |
| Careem | 90,517 | $0.042 | নিন |
| inDrive | 2,077 | $0.0272 | নিন |
| 14,965 | $0.0287 | নিন | |
| imo | 1,439 | $0.043 | নিন |
| 5,936 | $0.056 | নিন | |
| 34,033 | $0.0839 | নিন | |
| 2,213 | $0.0582 | নিন | |
| 18,993 | $0.0575 | নিন | |
| OLX | 50,574 | $0.0357 | নিন |
| 1,272,770 | $0.042 | নিন | |
| 25,776 | $0.0575 | নিন | |
| Wolt | 124,768 | $0.0432 | নিন |
| 8,286,029 | $0.0522 | নিন | |
| 2,127 | $0.045 | নিন | |
| noon | 5,648 | $0.0227 | নিন |
| Trendyol | 7,875 | $0.0568 | নিন |
| Getir | 16,425 | $0.0365 | নিন |
| 35,831 | $0.0464 | নিন | |
| 257,076 | $0.0495 | নিন | |
| 1,456,558 | $0.0357 | নিন | |
| Douyu | 2,652 | $0.0472 | নিন |
| 10,980 | $0.01 | নিন | |
| Likee | 288 | $0.0295 | নিন |
| Bigo Live | 128,641 | $0.0287 | নিন |
| Tango | 2,681 | $0.0546 | নিন |
| MiChat | 27,684 | $0.0592 | নিন |
| Truecaller | 12,570 | $0.0612 | নিন |
| Skout | 76,645 | $0.0286 | নিন |
| Happn | 10,163 | $0.0296 | নিন |
| Hily | 116,289 | $0.0343 | নিন |
| Grindr | 153,747 | $0.0265 | নিন |
| 77,677 | $0.0323 | নিন | |
| 3,694 | $0.0338 | নিন | |
| 76,369 | $0.0435 | নিন | |
| 125,372 | $0.0353 | নিন | |
| Domino's Pizza | 7,782 | $0.0387 | নিন |
| Craigslist | 7,679,188 | $0.0839 | নিন |
| 37,396 | $0.0473 | নিন | |
| 288 | $0.0309 | নিন | |
| 31,966 | $0.0495 | নিন | |
| 7,756 | $0.0398 | নিন | |
| 6,850 | $0.0347 | নিন | |
| Paxful | 291 | $0.0752 | নিন |
| 10,182 | $0.0449 | নিন | |
| Papara | 1,627,310 | $0.0915 | নিন |
| Yalla | 6,847,581 | $0.0377 | নিন |
| 9,423 | $0.0459 | নিন | |
| Offgamers | 53,831 | $0.0401 | নিন |
| Nttgame | 54,143 | $0.0476 | নিন |
| Plenty of Fish | 25,000 | $0.055 | নিন |
| Didi | 25,657 | $0.0376 | নিন |
| 26,665 | $0.0331 | নিন | |
| Blablacar | 25,888 | $0.0715 | নিন |
| Iqos | 821 | $0.0324 | নিন |
| Hepsiburada | 661 | $0.042 | নিন |
| 381 | $0.0254 | নিন | |
| Bet365 | 185,879 | $0.0199 | নিন |
| Yemeksepeti | 3,167 | $0.0582 | নিন |
| 99 | 3,800 | $0.0546 | নিন |
| 543 | $0.0389 | নিন | |
| Carousell | 21,987 | $0.0663 | নিন |
| Pgbonus | 288 | $0.0265 | নিন |
| Eneba | 100 | $0.133 | নিন |
| Foodora | 342 | $0.0165 | নিন |
| 401 | $0.0488 | নিন | |
| Justdating | 391 | $0.053 | নিন |
| Joyride | 324 | $0.01 | নিন |
| Tantan | 9,480 | $0.0309 | নিন |
| Googlevoice | 414 | $0.0165 | নিন |
| 324 | $0.0232 | নিন | |
| Hopi | 11,653 | $0.0331 | নিন |
| Mocospace | 842 | $0.0391 | নিন |
| 306 | $0.0376 | নিন | |
| 180 | $0.0597 | নিন | |
| Gett | 11,079 | $0.0316 | নিন |
| Sneakersnstuff | 1,303 | $0.067 | নিন |
| 360 | $0.0232 | নিন | |
| Olacabs | 6,357 | $0.0508 | নিন |
| JD.com | 25,000 | $0.0699 | নিন |
| Bitclout | 10,332 | $0.0331 | নিন |
| Sikayetvar | 291 | $0.053 | নিন |
| GG | 298 | $0.111 | নিন |
| 4,543 | $0.0722 | নিন | |
| Dream11 | 13,796 | $0.0347 | নিন |
| Rediffmail | 1,803 | $0.0619 | নিন |
| Weststein | 291 | $0.0663 | নিন |
| Irctc | 342 | $0.0308 | নিন |
| Communitygaming | 270 | $0.0165 | নিন |
| Meesho | 252 | $0.0165 | নিন |
| Cupid | 14,821 | $0.0663 | নিন |
| Hezzl | 288 | $0.0265 | নিন |
| Hermes | 525 | $0.0287 | নিন |
| Zcity | 291 | $0.0885 | নিন |
| Uklon | 100 | $0.0355 | নিন |
| Blued | 291 | $0.0752 | নিন |
| 54 | $0.0538 | নিন | |
| 324 | $0.0287 | নিন | |
| 378 | $0.0165 | নিন | |
| Zepto | 198 | $0.0232 | নিন |
| Dundle | 4,894 | $0.0369 | নিন |
| Poshmark | 414 | $0.0199 | নিন |
| Quipp | 633 | $0.0498 | নিন |
| 342 | $0.0265 | নিন | |
| Avon | 288 | $0.0265 | নিন |
| Amasia | 615 | $0.0479 | নিন |
| Offerup | 291 | $0.0699 | নিন |
| Dhani | 252 | $0.0287 | নিন |
| 1688.com | 216 | $0.0309 | নিন |
| Maplesea | 417 | $0.055 | নিন |
| Huya | 471 | $0.0331 | নিন |
| 597 | $0.0552 | নিন | |
| 32red | 288 | $0.042 | নিন |
| Zupee | 378 | $0.0132 | নিন |
| Cliqq | 291 | $0.0557 | নিন |
| Surveytime | 291 | $0.0885 | নিন |
| My11circle | 216 | $0.0265 | নিন |
| Yubo | 291 | $0.133 | নিন |
| Lightchat | 198 | $0.025 | নিন |
| Potato | 391 | $0.0842 | নিন |
| Alfa | 180 | $0.0479 | নিন |
| Talabat | 270 | $0.0165 | নিন |
| MPL | 291 | $0.0576 | নিন |
| 108 | $0.0302 | নিন | |
| Earneasy | 198 | $0.0165 | নিন |
| iQIYI | 252 | $0.0546 | নিন |
| 99acres | 252 | $0.0199 | নিন |
| Myglo | 291 | $0.111 | নিন |
| Algida | 489 | $0.0353 | নিন |
| Swagbucks | 198 | $0.0165 | নিন |
| Kucoinplay | 306 | $0.0199 | নিন |
| Botim | 234 | $0.0232 | নিন |
| Metro | 324 | $0.0243 | নিন |
| Aitu | 291 | $0.111 | নিন |
| Coindcx | 198 | $0.0199 | নিন |
| Jiomart | 270 | $0.0132 | নিন |
| Premiumone | 234 | $0.0435 | নিন |
| Tosla | 291 | $0.133 | নিন |
| Lovelocal | 180 | $0.0232 | নিন |
| Clickentregas | 144 | $0.0428 | নিন |
| Kolesakz | 291 | $0.0398 | নিন |
| Gamekit | 291 | $0.0663 | নিন |
| Magicpin | 144 | $0.0199 | নিন |
| Medibuddy | 126 | $0.0165 | নিন |
| 126 | $0.0215 | নিন | |
| Sneakerboy | 126 | $0.0199 | নিন |
| Rummycircle | 198 | $0.0199 | নিন |
| Bitaqaty | 291 | $0.053 | নিন |
| Globus | 291 | $0.0355 | নিন |
| Cafebazaar | 291 | $0.053 | নিন |
| Mobikwik | 216 | $0.0265 | নিন |
| Bisu | 291 | $0.0619 | নিন |
| Gamearena | 291 | $0.0576 | নিন |
| Digikala | 291 | $0.0885 | নিন |
| Wmaraci | 291 | $0.0885 | নিন |
| Mzadqatar | 291 | $0.053 | নিন |
| Gittigidiyor | 291 | $0.053 | নিন |
| Yaay | 291 | $0.0576 | নিন |
| 888casino | 216 | $0.0398 | নিন |
| Pokec | 391 | $0.0576 | নিন |
| Kaidee | 391 | $0.0663 | নিন |
| Youstar | 216 | $0.0199 | নিন |
| Tataneu | 180 | $0.0265 | নিন |
| Disneyhotstar | 291 | $0.053 | নিন |
| Q12trivia | 90 | $0.0299 | নিন |
| Quikr | 291 | $0.0663 | নিন |
| 1xbet | 2,000 | $0.0597 | নিন |
| Socios | 100 | $0.053 | নিন |
| Bajajfinserv | 162 | $0.0232 | নিন |
| Glowroad | 144 | $0.0265 | নিন |
| Spartanpoker | 72 | $0.0165 | নিন |
| Gamezy | 108 | $0.0265 | নিন |
| Myjar | 54 | $0.0199 | নিন |
| Switips | 216 | $0.0265 | নিন |
| Vfsglobal | 4,763 | $0.0398 | নিন |
| Payzapp | 291 | $0.133 | নিন |
| Citaprevia | 162 | $0.0165 | নিন |
| Easypay | 288 | $0.0299 | নিন |
| Akudo | 198 | $0.0265 | নিন |
| Rummy | 90 | $0.0199 | নিন |
বাংলাদেশ-এর নম্বরে ভেরিফাই করার নিয়ম
- 1
SMS নিন স্ক্রিনে যে সার্ভিসে ভেরিফাই করবেন তা বেছে নিন
- 2
দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ বেছে নিন
- 3
কিনুন চাপলেই নম্বর সঙ্গে সঙ্গে পাবেন
- 4
নিবন্ধন স্ক্রিনে নম্বর বসালেই কোড চলে আসে