গ্রীস ভার্চুয়াল নম্বর এক নজরে
- দেশ কোড
- +30
- যেসব সার্ভিস পাওয়া যায়
- 205টি
- সর্বনিম্ন দাম
- প্রতিটি নম্বর $0.01 থেকে
- বাকি নম্বর
- 68,202,939টি
- ব্যবহারের সময়
- 1টি নম্বর 20 মিনিট
- রিফান্ড
- কোড না এলে ব্যালেন্সে স্বয়ংক্রিয় রিফান্ড
গ্রীস-এর নম্বর সেই দেশের সার্ভিসে নিবন্ধন করতে, বা গ্রীস অঞ্চলে চালু অ্যাপ ও মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করতে ভালো কাজ করে। কেনার প্যানেলে সার্ভিস বেছে দেশের তালিকা থেকে গ্রীস বেছে নিলেই নম্বর সঙ্গে সঙ্গে পাবেন।
গ্রীস ভার্চুয়াল নম্বরের সার্ভিসভিত্তিক দাম
গ্রীস-এর নম্বরে পাওয়া যায় এমন 205টি সার্ভিসের প্রতি নম্বরের দাম আর বাকি নম্বর। জনপ্রিয় সার্ভিস আগে।
| সার্ভিস | বাকি নম্বর | 1টি নম্বর | নিন |
|---|---|---|---|
| 4,137,437 | $0.0918 | নিন | |
| 2,896,889 | $0.142 | নিন | |
| 986,305 | $0.0663 | নিন | |
| 1,079,240 | $0.0386 | নিন | |
| 445,562 | $0.0278 | নিন | |
| 834,405 | $0.0326 | নিন | |
| 379,315 | $0.0376 | নিন | |
| 1,487,693 | $0.0309 | নিন | |
| 1,085,443 | $0.0333 | নিন | |
| 1,126,121 | $0.0362 | নিন | |
| 1,116,972 | $0.0676 | নিন | |
| 531,545 | $0.051 | নিন | |
| 1,087,704 | $0.0495 | নিন | |
| 600,884 | $0.0232 | নিন | |
| 414,825 | $0.0512 | নিন | |
| 497,617 | $0.272 | নিন | |
| 664,750 | $0.0637 | নিন | |
| 1,027,821 | $0.0832 | নিন | |
| 523,618 | $0.0295 | নিন | |
| 619,180 | $0.0194 | নিন | |
| 1,560,354 | $0.0381 | নিন | |
| Yahoo | 1,123,039 | $0.0293 | নিন |
| 1,010,634 | $0.0878 | নিন | |
| 1,064,901 | $0.0581 | নিন | |
| 1,510,327 | $0.0473 | নিন | |
| Bumble | 956,506 | $0.0243 | নিন |
| 1,104,248 | $0.085 | নিন | |
| 806,220 | $0.0946 | নিন | |
| 526,446 | $0.0333 | নিন | |
| 3,750 | $0.0845 | নিন | |
| 562,249 | $0.0628 | নিন | |
| Lazada | 2,837 | $0.0473 | নিন |
| 2,156 | $0.0307 | নিন | |
| 596,613 | $0.0483 | নিন | |
| 6,966 | $0.0421 | নিন | |
| 25,000 | $0.0663 | নিন | |
| 2,878 | $0.0199 | নিন | |
| Bolt | 1,281,323 | $0.0403 | নিন |
| Careem | 1,460,132 | $0.0621 | নিন |
| inDrive | 2,404 | $0.0228 | নিন |
| 121,481 | $0.0348 | নিন | |
| imo | 619,839 | $0.0211 | নিন |
| 2,980 | $0.0582 | নিন | |
| 1,054,253 | $0.0406 | নিন | |
| 2,987 | $0.0582 | নিন | |
| 1,521,467 | $0.059 | নিন | |
| OLX | 2,983 | $0.0309 | নিন |
| 1,153,807 | $0.0344 | নিন | |
| 994,145 | $0.0597 | নিন | |
| Wolt | 1,547,025 | $0.0348 | নিন |
| 1,107,264 | $0.0575 | নিন | |
| 2,667 | $0.0495 | নিন | |
| noon | 431,799 | $0.0132 | নিন |
| Trendyol | 3,443 | $0.0524 | নিন |
| Getir | 8,274 | $0.0405 | নিন |
| 1,159,365 | $0.0447 | নিন | |
| 579,592 | $0.0386 | নিন | |
| 926,904 | $0.0335 | নিন | |
| Douyu | 4,349 | $0.0428 | নিন |
| 693 | $0.01 | নিন | |
| Likee | 1,088 | $0.0232 | নিন |
| Bigo Live | 1,021,472 | $0.0314 | নিন |
| Tango | 2,924 | $0.0502 | নিন |
| MiChat | 578,567 | $0.0381 | নিন |
| Truecaller | 2,622 | $0.313 | নিন |
| Skout | 236,261 | $0.035 | নিন |
| Happn | 943,359 | $0.0409 | নিন |
| Hily | 2,772 | $0.04 | নিন |
| Grindr | 1,521,142 | $0.0263 | নিন |
| 1,473,985 | $0.0313 | নিন | |
| 406,075 | $0.0384 | নিন | |
| 683,218 | $0.0457 | নিন | |
| 27,663 | $0.0353 | নিন | |
| Domino's Pizza | 3,137 | $0.0365 | নিন |
| Craigslist | 1,542,139 | $0.0575 | নিন |
| 1,041,857 | $0.0373 | নিন | |
| 1,233 | $0.0309 | নিন | |
| 1,110 | $0.0232 | নিন | |
| 1,674 | $0.0199 | নিন | |
| Paxful | 1,164 | $0.0752 | নিন |
| 901,203 | $0.0469 | নিন | |
| Papara | 585,107 | $0.045 | নিন |
| Yalla | 1,523,424 | $0.0333 | নিন |
| 1,028,991 | $0.0297 | নিন | |
| Hinge | 746,989 | $0.0382 | নিন |
| Offgamers | 2,161 | $0.0415 | নিন |
| Nttgame | 1,164 | $0.0699 | নিন |
| Plenty of Fish | 624,166 | $0.0454 | নিন |
| 221,782 | $0.045 | নিন | |
| Didi | 982,130 | $0.0331 | নিন |
| 218,852 | $0.0353 | নিন | |
| Blablacar | 148,684 | $0.0949 | নিন |
| Iqos | 518,251 | $0.0265 | নিন |
| 833,504 | $0.0331 | নিন | |
| Hepsiburada | 940,610 | $0.0486 | নিন |
| 390,489 | $0.0199 | নিন | |
| Bet365 | 1,277,489 | $0.0607 | নিন |
| Yemeksepeti | 2,489 | $0.0383 | নিন |
| Any other app | 2,993 | $0.155 | নিন |
| 99 | 1,552 | $0.0502 | নিন |
| 472,236 | $0.0232 | নিন | |
| 1,202 | $0.0411 | নিন | |
| Carousell | 1,945 | $0.0331 | নিন |
| Pgbonus | 470,497 | $0.0165 | নিন |
| Inboxlv | 1,868 | $0.0199 | নিন |
| Eneba | 1,264 | $0.133 | নিন |
| Foodora | 1,657 | $0.0199 | নিন |
| Classpass | 172,150 | $0.0199 | নিন |
| Ncsoft | 1,734 | $0.0165 | নিন |
| Justdating | 1,264 | $0.053 | নিন |
| Joyride | 1,195 | $0.01 | নিন |
| Tantan | 2,497 | $0.0353 | নিন |
| Banqi | 1,164 | $0.111 | নিন |
| Googlevoice | 3,414 | $0.0232 | নিন |
| 18,755 | $0.0382 | নিন | |
| Hopi | 2,511 | $0.0309 | নিন |
| Mocospace | 554 | $0.0265 | নিন |
| 2,021 | $0.0232 | নিন | |
| 1,844 | $0.0265 | নিন | |
| Gett | 3,559 | $0.0289 | নিন |
| 3 | $0.0663 | নিন | |
| Olacabs | 6,255 | $0.0486 | নিন |
| JD.com | 25,000 | $0.0699 | নিন |
| Bitclout | 1,852 | $0.0331 | নিন |
| Sikayetvar | 50,894 | $0.0287 | নিন |
| GG | 1,264 | $0.111 | নিন |
| 3,315 | $0.0745 | নিন | |
| Dream11 | 6,394 | $0.0324 | নিন |
| Weststein | 1,164 | $0.0663 | নিন |
| Radquest | 406 | $0.0265 | নিন |
| Irctc | 770 | $0.0308 | নিন |
| Communitygaming | 518 | $0.0165 | নিন |
| 2,693 | $0.0437 | নিন | |
| Meesho | 488 | $0.0165 | নিন |
| Foody | 1,129 | $0.0165 | নিন |
| Cupid | 1,956 | $0.0663 | নিন |
| Hezzl | 1,081 | $0.0265 | নিন |
| 1,841 | $0.0259 | নিন | |
| Hermes | 602 | $0.0353 | নিন |
| Zcity | 1,003 | $0.0449 | নিন |
| Blued | 2,121 | $0.0428 | নিন |
| 90 | $0.056 | নিন | |
| 1,986 | $0.0309 | নিন | |
| Zepto | 1,169 | $0.0199 | নিন |
| Dundle | 3,056 | $0.0391 | নিন |
| Poshmark | 3,022 | $0.0232 | নিন |
| Quipp | 548 | $0.0565 | নিন |
| 1,317 | $0.0265 | নিন | |
| Mrgreen | 1,164 | $0.111 | নিন |
| Amasia | 1,766 | $0.0502 | নিন |
| Offerup | 1,164 | $0.0699 | নিন |
| Dhani | 471 | $0.0287 | নিন |
| 1688.com | 496 | $0.0287 | নিন |
| Maplesea | 1,376 | $0.055 | নিন |
| Huya | 1,026 | $0.0376 | নিন |
| 4,148 | $0.0575 | নিন | |
| 32red | 1,543 | $0.0479 | নিন |
| Zupee | 846 | $0.0132 | নিন |
| Surveytime | 1,164 | $0.0885 | নিন |
| My11circle | 504 | $0.0199 | নিন |
| Yubo | 2,352 | $0.0575 | নিন |
| Lightchat | 1,436 | $0.0199 | নিন |
| Potato | 1,859 | $0.0481 | নিন |
| Ace2three | 1,016 | $0.0165 | নিন |
| Alfa | 575 | $0.0524 | নিন |
| Talabat | 1,633 | $0.0265 | নিন |
| MPL | 1,164 | $0.0576 | নিন |
| 1,876 | $0.0302 | নিন | |
| Earneasy | 1,946 | $0.0165 | নিন |
| iQIYI | 1,623 | $0.0524 | নিন |
| 99acres | 495 | $0.0165 | নিন |
| Algida | 1,048 | $0.0309 | নিন |
| Swagbucks | 1,661 | $0.0165 | নিন |
| Kucoinplay | 1,395 | $0.0265 | নিন |
| Botim | 1,916 | $0.0232 | নিন |
| Agroinform | 2,461 | $0.0302 | নিন |
| Metro | 630 | $0.0243 | নিন |
| Aitu | 1,164 | $0.111 | নিন |
| Coindcx | 1,859 | $0.0232 | নিন |
| Jiomart | 1,771 | $0.0132 | নিন |
| Premiumone | 1,557 | $0.0479 | নিন |
| Tosla | 1,164 | $0.133 | নিন |
| Lovelocal | 1,638 | $0.0232 | নিন |
| Clickentregas | 400 | $0.0406 | নিন |
| Kolesakz | 1,746 | $0.0398 | নিন |
| Magicpin | 1,902 | $0.0199 | নিন |
| Medibuddy | 1,449 | $0.0232 | নিন |
| 1,347 | $0.028 | নিন | |
| Sneakerboy | 440 | $0.0199 | নিন |
| Rummycircle | 1,078 | $0.0199 | নিন |
| Globus | 1,164 | $0.0355 | নিন |
| Cafebazaar | 1,164 | $0.053 | নিন |
| Pokec | 100 | $0.0576 | নিন |
| Kaidee | 100 | $0.0663 | নিন |
| Youstar | 706 | $0.0199 | নিন |
| Pureplatfrom | 1,164 | $0.0663 | নিন |
| Tataneu | 1,962 | $0.0165 | নিন |
| Q12trivia | 1,500 | $0.0232 | নিন |
| 163som | 981 | $0.0165 | নিন |
| Jkf | 605 | $0.0232 | নিন |
| Bajajfinserv | 1,824 | $0.0165 | নিন |
| Glowroad | 887 | $0.0232 | নিন |
| Spartanpoker | 1,600 | $0.0265 | নিন |
| Gamezy | 1,570 | $0.0265 | নিন |
| Myjar | 957 | $0.0199 | নিন |
গ্রীস-এর নম্বরে ভেরিফাই করার নিয়ম
- 1
SMS নিন স্ক্রিনে যে সার্ভিসে ভেরিফাই করবেন তা বেছে নিন
- 2
দেশের তালিকা থেকে গ্রীস বেছে নিন
- 3
কিনুন চাপলেই নম্বর সঙ্গে সঙ্গে পাবেন
- 4
নিবন্ধন স্ক্রিনে নম্বর বসালেই কোড চলে আসে