斯洛文尼亞 虛擬號碼一覽
- 國家號碼
- +386
- 可接收的服務
- 271 個
- 最低價格
- 每個號碼 $0.0083 起
- 剩餘號碼
- 40,699,830 個
- 使用時間
- 每個號碼 20 分鐘
- 退款
- 未收到驗證碼,自動退回餘額
斯洛文尼亞 號碼適合註冊當地服務,或使用以 斯洛文尼亞 地區開放的 App 及網購平台。在購買視窗選擇服務,再在國家列表選 斯洛文尼亞,號碼即時發出。
斯洛文尼亞 虛擬號碼各服務價格
以下是 斯洛文尼亞 號碼可接收的 271 個服務每個號碼價格及剩餘號碼,按熱門服務排列。
| 服務 | 剩餘號碼 | 每個號碼 | 接收 |
|---|---|---|---|
| 465,809 | $0.235 | 接收 | |
| 1,320,195 | $0.106 | 接收 | |
| 212,865 | $0.0853 | 接收 | |
| 248,787 | $0.0474 | 接收 | |
| 289,836 | $0.0384 | 接收 | |
| 294,197 | $0.0497 | 接收 | |
| 261,459 | $0.0593 | 接收 | |
| 968,030 | $0.0083 | 接收 | |
| 257,795 | $0.044 | 接收 | |
| 996,485 | $0.0386 | 接收 | |
| 6,889,525 | $0.0428 | 接收 | |
| 281,936 | $0.0497 | 接收 | |
| 285,224 | $0.0474 | 接收 | |
| 1,049,540 | $0.0165 | 接收 | |
| 215,571 | $0.0885 | 接收 | |
| 326,658 | $0.272 | 接收 | |
| 40,502 | $0.0428 | 接收 | |
| 374,330 | $0.0699 | 接收 | |
| 289,955 | $0.0331 | 接收 | |
| 282,731 | $0.0712 | 接收 | |
| 275,731 | $0.0428 | 接收 | |
| Yahoo | 8,327,567 | $0.0524 | 接收 |
| 282,160 | $0.0617 | 接收 | |
| 286,527 | $0.0381 | 接收 | |
| 327,550 | $0.0693 | 接收 | |
| Bumble | 15,956 | $0.0331 | 接收 |
| 1,031,714 | $0.0428 | 接收 | |
| 417,972 | $0.0712 | 接收 | |
| 261,881 | $0.0413 | 接收 | |
| 16,722 | $0.0795 | 接收 | |
| 166,062 | $0.0699 | 接收 | |
| Lazada | 17,696 | $0.0474 | 接收 |
| 16,512 | $0.0497 | 接收 | |
| 16,737 | $0.0428 | 接收 | |
| 41,882 | $0.0423 | 接收 | |
| 40,491 | $0.0617 | 接收 | |
| Bolt | 849,433 | $0.0447 | 接收 |
| Careem | 251,104 | $0.0428 | 接收 |
| inDrive | 17,585 | $0.0213 | 接收 |
| 42,376 | $0.0331 | 接收 | |
| imo | 21,345 | $0.0381 | 接收 |
| 282,333 | $0.077 | 接收 | |
| 280,037 | $0.0428 | 接收 | |
| 17,641 | $0.0795 | 接收 | |
| 284,406 | $0.057 | 接收 | |
| OLX | 264,630 | $0.0331 | 接收 |
| 294,471 | $0.0381 | 接收 | |
| 42,367 | $0.109 | 接收 | |
| Wolt | 280,458 | $0.0331 | 接收 |
| 874,242 | $0.0805 | 接收 | |
| 42,132 | $0.0573 | 接收 | |
| noon | 325,416 | $0.0497 | 接收 |
| Trendyol | 17,688 | $0.0664 | 接收 |
| Getir | 42,084 | $0.042 | 接收 |
| 229,187 | $0.0428 | 接收 | |
| 16,149 | $0.0497 | 接收 | |
| 350,173 | $0.0364 | 接收 | |
| Douyu | 17,677 | $0.0804 | 接收 |
| 16,596 | $0.0746 | 接收 | |
| Likee | 16,341 | $0.0199 | 接收 |
| Bigo Live | 268,818 | $0.0318 | 接收 |
| Tango | 17,032 | $0.0664 | 接收 |
| MiChat | 240,460 | $0.0474 | 接收 |
| Truecaller | 17,054 | $0.0364 | 接收 |
| Skout | 284,685 | $0.0428 | 接收 |
| Happn | 45,233 | $0.0497 | 接收 |
| Hily | 255,536 | $0.0544 | 接收 |
| Grindr | 274,462 | $0.0398 | 接收 |
| 281,323 | $0.0428 | 接收 | |
| 17,931 | $0.0381 | 接收 | |
| 45,612 | $0.0585 | 接收 | |
| 42,673 | $0.0299 | 接收 | |
| Domino's Pizza | 16,922 | $0.042 | 接收 |
| Craigslist | 178,389 | $0.0724 | 接收 |
| 288,440 | $0.0557 | 接收 | |
| 17,505 | $0.0318 | 接收 | |
| 223,232 | $0.0428 | 接收 | |
| Paxful | 15,581 | $0.0452 | 接收 |
| 212,238 | $0.0663 | 接收 | |
| Papara | 245,913 | $0.0428 | 接收 |
| Yalla | 313,265 | $0.0428 | 接收 |
| 778,127 | $0.0238 | 接收 | |
| Hinge | 15,502 | $0.0759 | 接收 |
| Offgamers | 232,317 | $0.0504 | 接收 |
| Nttgame | 175,251 | $0.0544 | 接收 |
| Plenty of Fish | 40,491 | $0.0428 | 接收 |
| 11 | $0.0413 | 接收 | |
| Didi | 45,123 | $0.0428 | 接收 |
| 197,405 | $0.0428 | 接收 | |
| Blablacar | 807,682 | $0.0428 | 接收 |
| Iqos | 17,192 | $0.0249 | 接收 |
| 17,384 | $0.0331 | 接收 | |
| Hepsiburada | 45,956 | $0.0557 | 接收 |
| Leboncoin | 334,791 | $0.053 | 接收 |
| Bet365 | 45,590 | $0.199 | 接收 |
| Yemeksepeti | 17,092 | $0.0663 | 接收 |
| Any other app | 15,493 | $0.16 | 接收 |
| 99 | 16,004 | $0.0664 | 接收 |
| 16,513 | $0.0835 | 接收 | |
| Carousell | 15,681 | $0.0447 | 接收 |
| Shellbox | 15,491 | $0.0709 | 接收 |
| Eneba | 15,680 | $0.0795 | 接收 |
| 15,491 | $0.0199 | 接收 | |
| Foodora | 16,986 | $0.0663 | 接收 |
| Classpass | 15,491 | $0.0199 | 接收 |
| Ncsoft | 15,491 | $0.0622 | 接收 |
| 15,491 | $0.0398 | 接收 | |
| Justdating | 15,681 | $0.0318 | 接收 |
| Tantan | 16,896 | $0.0318 | 接收 |
| Flink | 15,491 | $0.0299 | 接收 |
| Banqi | 15,581 | $0.0664 | 接收 |
| Googlevoice | 17,074 | $0.0583 | 接收 |
| 21,995 | $0.0398 | 接收 | |
| Hopi | 17,250 | $0.0318 | 接收 |
| Bazos | 16,573 | $0.159 | 接收 |
| Gett | 17,710 | $0.037 | 接收 |
| 15,497 | $0.0534 | 接收 | |
| Sneakersnstuff | 114,448 | $0.0929 | 接收 |
| Playerauctions | 11 | $0.0782 | 接收 |
| Thefork | 15,484 | $0.0331 | 接收 |
| Voi | 15,491 | $0.0331 | 接收 |
| Olacabs | 18,082 | $0.0557 | 接收 |
| JD.com | 40,491 | $0.0672 | 接收 |
| Geekay | 15,491 | $0.0199 | 接收 |
| Bitclout | 17,672 | $0.0398 | 接收 |
| Sikayetvar | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| GG | 15,681 | $0.0664 | 接收 |
| Prom | 15,491 | $0.0267 | 接收 |
| 41,188 | $0.106 | 接收 | |
| Mercado | 15,491 | $0.0795 | 接收 |
| Grailed | 15,491 | $0.0299 | 接收 |
| Dream11 | 19,981 | $0.0348 | 接收 |
| Dosi | 15,491 | $0.0331 | 接收 |
| Feetfinder | 15,502 | $0.0318 | 接收 |
| Rediffmail | 15,491 | $0.0348 | 接收 |
| Weststein | 15,581 | $0.0398 | 接收 |
| Radquest | 17,206 | $0.0132 | 接收 |
| 15,502 | $0.0391 | 接收 | |
| Foody | 16,849 | $0.0622 | 接收 |
| Cupid | 40,490 | $0.057 | 接收 |
| Hezzl | 17,356 | $0.0179 | 接收 |
| 15,491 | $0.0444 | 接收 | |
| Hermes | 17,510 | $0.053 | 接收 |
| Zcity | 15,491 | $0.0885 | 接收 |
| Immowelt | 15,491 | $0.0622 | 接收 |
| Blued | 15,581 | $0.0622 | 接收 |
| 90 | $0.094 | 接收 | |
| 17,255 | $0.0318 | 接收 | |
| Dundle | 17,643 | $0.0709 | 接收 |
| Cathay | 16,652 | $0.199 | 接收 |
| Poshmark | 17,776 | $0.0815 | 接收 |
| Quipp | 16,404 | $0.0428 | 接收 |
| Mrgreen | 15,581 | $0.0664 | 接收 |
| Amasia | 16,900 | $0.0994 | 接收 |
| Offerup | 15,581 | $0.0457 | 接收 |
| Dhani | 16,020 | $0.0348 | 接收 |
| 1688.com | 17,228 | $0.053 | 接收 |
| 15,502 | $0.0232 | 接收 | |
| Sorare | 15,491 | $0.0232 | 接收 |
| Maplesea | 17,166 | $0.132 | 接收 |
| Huya | 15,977 | $0.0398 | 接收 |
| 30,169 | $0.0795 | 接收 | |
| 32red | 16,526 | $0.0664 | 接收 |
| Zupee | 16,603 | $0.0365 | 接收 |
| Cliqq | 15,491 | $0.0334 | 接收 |
| Surveytime | 15,581 | $0.0746 | 接收 |
| Oriflame | 15,491 | $0.0452 | 接收 |
| Yubo | 15,581 | $0.133 | 接收 |
| Lightchat | 16,909 | $0.0299 | 接收 |
| Potato | 15,681 | $0.0505 | 接收 |
| Ace2three | 16,444 | $0.0196 | 接收 |
| Fortunask | 15,502 | $0.166 | 接收 |
| Alfa | 17,328 | $0.0664 | 接收 |
| MPL | 15,491 | $0.0576 | 接收 |
| 15,820 | $0.0346 | 接收 | |
| Efsanetr | 15,502 | $0.0331 | 接收 |
| Lyka | 16,379 | $0.0355 | 接收 |
| iQIYI | 17,299 | $0.111 | 接收 |
| Mewt | 15,491 | $0.0828 | 接收 |
| Swvl | 15,491 | $0.0398 | 接收 |
| Upland | 15,491 | $0.0331 | 接收 |
| Ukrnet | 15,491 | $0.0262 | 接收 |
| Myglo | 15,491 | $0.0664 | 接收 |
| Sheerid | 15,491 | $0.0664 | 接收 |
| Algida | 17,229 | $0.0318 | 接收 |
| Swagbucks | 17,390 | $0.053 | 接收 |
| Kucoinplay | 17,271 | $0.0219 | 接收 |
| Botim | 17,165 | $0.0232 | 接收 |
| Agroinform | 16,103 | $0.0346 | 接收 |
| Metro | 16,007 | $0.0398 | 接收 |
| Aitu | 15,581 | $0.0664 | 接收 |
| Coindcx | 17,252 | $0.0576 | 接收 |
| Premiumone | 16,051 | $0.0585 | 接收 |
| Genspark | 15,502 | $0.0232 | 接收 |
| Tosla | 15,581 | $0.0795 | 接收 |
| Clickentregas | 16,450 | $0.0531 | 接收 |
| Poikey | 15,491 | $0.0497 | 接收 |
| Seosprint | 15,491 | $0.0238 | 接收 |
| Kolesakz | 15,581 | $0.0398 | 接收 |
| Gamekit | 15,491 | $0.0622 | 接收 |
| 17,266 | $0.0312 | 接收 | |
| Sneakerboy | 17,414 | $0.0925 | 接收 |
| Byteplus | 11 | $0.0391 | 接收 |
| Bitaqaty | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| Hkticketing | 15,491 | $0.0336 | 接收 |
| Globus | 15,581 | $0.0213 | 接收 |
| Cafebazaar | 15,581 | $0.0318 | 接收 |
| Paysend | 15,491 | $0.0622 | 接收 |
| Royalwin | 16,781 | $0.0488 | 接收 |
| Cloudbet | 15,491 | $0.0232 | 接收 |
| Icecasino | 15,491 | $0.0265 | 接收 |
| Bisu | 15,491 | $0.0372 | 接收 |
| Gamearena | 15,491 | $0.0346 | 接收 |
| Digikala | 15,491 | $0.0531 | 接收 |
| Wmaraci | 15,491 | $0.0531 | 接收 |
| Mzadqatar | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| Gittigidiyor | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| Yaay | 15,491 | $0.0346 | 接收 |
| Myntra | 15,491 | $0.0312 | 接收 |
| 888casino | 16,444 | $0.0663 | 接收 |
| Pairs | 15,491 | $0.0597 | 接收 |
| Snappfood | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| 15,491 | $0.0901 | 接收 | |
| Pokec | 15,591 | $0.042 | 接收 |
| Fambase | 15,491 | $0.0149 | 接收 |
| Touchance | 15,491 | $0.0664 | 接收 |
| Ezbuy | 15,491 | $0.0531 | 接收 |
| Global24 | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| Onlinerby | 15,491 | $0.0585 | 接收 |
| Kaidee | 15,591 | $0.0663 | 接收 |
| Howzat | 16,549 | $0.0497 | 接收 |
| Pureplatfrom | 15,581 | $0.0398 | 接收 |
| Disneyhotstar | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| Biketown | 15,491 | $0.0265 | 接收 |
| Lybrate | 15,491 | $0.0408 | 接收 |
| Quikr | 15,491 | $0.0663 | 接收 |
| Otovinn | 15,491 | $0.0415 | 接收 |
| Taskdealsin | 15,491 | $0.0365 | 接收 |
| 1xbet | 31,000 | $0.0489 | 接收 |
| Pelago | 15,491 | $0.0232 | 接收 |
| Cdkeys | 15,491 | $0.042 | 接收 |
| Taksheel | 15,491 | $0.0835 | 接收 |
| B4ucabs | 15,491 | $0.0585 | 接收 |
| Hamrahaval | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| Kufarby | 15,491 | $0.0318 | 接收 |
| Gabi | 15,491 | $0.0885 | 接收 |
| Galaxywin | 15,491 | $0.127 | 接收 |
| Quack | 15,491 | $0.127 | 接收 |
| Starchatsite | 15,491 | $0.053 | 接收 |
| 1kkirana | 15,491 | $0.0497 | 接收 |
| Chaingefinance | 15,491 | $0.0663 | 接收 |
| Ontaxi | 15,491 | $0.0355 | 接收 |
| Socios | 15,491 | $0.0299 | 接收 |
| Nana | 15,491 | $0.0505 | 接收 |
| Peoplecom | 15,491 | $0.0531 | 接收 |
| Nrjmusicawards | 15,491 | $0.0299 | 接收 |
| Brand20ua | 15,491 | $0.0622 | 接收 |
| Spothit | 15,491 | $0.0622 | 接收 |
| Humta | 15,491 | $0.0374 | 接收 |
| Divar | 15,491 | $0.0374 | 接收 |
| Gameflip | 15,491 | $0.0159 | 接收 |
| Realresearcher | 15,491 | $0.0334 | 接收 |
| Flip | 15,491 | $0.0165 | 接收 |
| Wert | 11 | $0.0232 | 接收 |
| 17,478 | $0.034 | 接收 | |
| 23red | 15,491 | $0.0374 | 接收 |
| 2dehands | 11 | $0.0391 | 接收 |
| Lightningai | 11 | $0.0782 | 接收 |
| Payzapp | 475 | $0.133 | 接收 |
| Poeai | 11 | $0.0199 | 接收 |
| Betpari | 11 | $0.0663 | 接收 |
用 斯洛文尼亞 號碼驗證的方法
- 1
在接收 SMS 畫面選擇要驗證的服務
- 2
在國家列表選擇 斯洛文尼亞
- 3
按購買,號碼即時發出
- 4
在註冊畫面輸入號碼,驗證碼就會顯示