馬來西亞 虛擬號碼一覽
- 國碼
- +60
- 可接收的服務
- 276 個
- 最低價格
- 每個號碼 $0.0033 起
- 剩餘號碼
- 165,245,543 個
- 使用時間
- 1 個號碼 20 分鐘
- 退款
- 未收到驗證碼自動退回餘額
馬來西亞 號碼適合註冊該國服務,或使用面向 馬來西亞 地區開放的 App 與電商平台。在購買面板選擇服務,再於國家清單中選擇 馬來西亞,號碼立即發放。
馬來西亞 虛擬號碼各服務價格
馬來西亞 號碼可接收的 276 個服務的單一號碼價格與剩餘號碼,依熱門服務排序。
| 服務 | 剩餘號碼 | 1 個號碼 | 接收 |
|---|---|---|---|
| 997,141 | $0.259 | 接收 | |
| 3,093,610 | $0.259 | 接收 | |
| 6,866,758 | $0.0597 | 接收 | |
| 691,697 | $0.0199 | 接收 | |
| 8,840,683 | $0.0199 | 接收 | |
| 6,413,324 | $0.0418 | 接收 | |
| 7,383,327 | $0.0517 | 接收 | |
| 728,120 | $0.0303 | 接收 | |
| 1,672,802 | $0.02 | 接收 | |
| 713,083 | $0.0286 | 接收 | |
| 9,174,552 | $0.0483 | 接收 | |
| 732,242 | $0.0287 | 接收 | |
| 659,304 | $0.0464 | 接收 | |
| 1,667,457 | $0.0165 | 接收 | |
| 460,677 | $0.0231 | 接收 | |
| 7,091,914 | $0.0734 | 接收 | |
| 753,529 | $0.0412 | 接收 | |
| 665,801 | $0.0488 | 接收 | |
| 727,861 | $0.0386 | 接收 | |
| 1,186,720 | $0.0623 | 接收 | |
| 616,594 | $0.0444 | 接收 | |
| Yahoo | 719,315 | $0.0253 | 接收 |
| 739,512 | $0.101 | 接收 | |
| 727,912 | $0.0359 | 接收 | |
| 1,707,447 | $0.0301 | 接收 | |
| Bumble | 719,362 | $0.0232 | 接收 |
| 725,356 | $0.081 | 接收 | |
| 730,071 | $0.0628 | 接收 | |
| 717,957 | $0.043 | 接收 | |
| 792,782 | $0.0619 | 接收 | |
| 643,783 | $0.0974 | 接收 | |
| Lazada | 700,831 | $0.0199 | 接收 |
| 821,296 | $0.0219 | 接收 | |
| 586,783 | $0.0508 | 接收 | |
| 576,896 | $0.0365 | 接收 | |
| 25,000 | $0.0663 | 接收 | |
| 12,514 | $0.0317 | 接收 | |
| Bolt | 716,461 | $0.0331 | 接收 |
| Careem | 687,863 | $0.0398 | 接收 |
| inDrive | 1,707,401 | $0.025 | 接收 |
| 1,339,737 | $0.042 | 接收 | |
| imo | 250,004 | $0.027 | 接收 |
| 728,461 | $0.0582 | 接收 | |
| 882,022 | $0.0552 | 接收 | |
| 1,703,118 | $0.056 | 接收 | |
| 400,206 | $0.0619 | 接收 | |
| OLX | 3,035 | $0.0361 | 接收 |
| 718,383 | $0.0376 | 接收 | |
| 959,842 | $0.0597 | 接收 | |
| Wolt | 1,827,885 | $0.041 | 接收 |
| 724,411 | $0.0323 | 接收 | |
| 3,044 | $0.0428 | 接收 | |
| noon | 368,500 | $0.0413 | 接收 |
| Trendyol | 13,298 | $0.0479 | 接收 |
| Getir | 8,728 | $0.0387 | 接收 |
| 1,332,850 | $0.0398 | 接收 | |
| 1,684,697 | $0.0431 | 接收 | |
| 734,145 | $0.0379 | 接收 | |
| Douyu | 578,025 | $0.0406 | 接收 |
| 543,611 | $0.01 | 接收 | |
| Likee | 366 | $0.0295 | 接收 |
| Bigo Live | 724,478 | $0.0287 | 接收 |
| Tango | 724,447 | $0.0479 | 接收 |
| MiChat | 556,946 | $0.0442 | 接收 |
| Truecaller | 12,124 | $0.059 | 接收 |
| Skout | 1,716,690 | $0.0264 | 接收 |
| Happn | 731,830 | $0.0384 | 接收 |
| Hily | 2,982 | $0.0387 | 接收 |
| Grindr | 723,246 | $0.0265 | 接收 |
| 1,691,588 | $0.0252 | 接收 | |
| 12,053 | $0.0294 | 接收 | |
| 653,891 | $0.0524 | 接收 | |
| 703,894 | $0.0331 | 接收 | |
| Domino's Pizza | 3,292 | $0.0432 | 接收 |
| Craigslist | 1,708,167 | $0.0707 | 接收 |
| 1,706,358 | $0.0473 | 接收 | |
| 306 | $0.0353 | 接收 | |
| 66 | $0.0557 | 接收 | |
| 3,323 | $0.0376 | 接收 | |
| 12,343 | $0.0347 | 接收 | |
| Paxful | 575,918 | $0.0428 | 接收 |
| 731,697 | $0.0449 | 接收 | |
| Papara | 9,474,367 | $0.0871 | 接收 |
| Yalla | 690,490 | $0.0394 | 接收 |
| 1,685,811 | $0.0436 | 接收 | |
| Hinge | 1,759,639 | $0.0265 | 接收 |
| Offgamers | 712,449 | $0.0357 | 接收 |
| Nttgame | 66 | $0.0699 | 接收 |
| Plenty of Fish | 622,226 | $0.0286 | 接收 |
| 684,782 | $0.042 | 接收 | |
| Didi | 278,558 | $0.0376 | 接收 |
| 1,254,342 | $0.0309 | 接收 | |
| Blablacar | 1,833,032 | $0.0649 | 接收 |
| Iqos | 669,754 | $0.0324 | 接收 |
| 777,331 | $0.0331 | 接收 | |
| 7,555,855 | $0.0199 | 接收 | |
| Hepsiburada | 650,494 | $0.042 | 接收 |
| Temu | 711,412 | $0.0199 | 接收 |
| Leboncoin | 417,492 | $0.053 | 接收 |
| 860,823 | $0.0321 | 接收 | |
| Bet365 | 2,521,305 | $0.0199 | 接收 |
| Yemeksepeti | 713,440 | $0.0582 | 接收 |
| Any other app | 323,402 | $0.144 | 接收 |
| 99 | 881,858 | $0.0479 | 接收 |
| 517,712 | $0.0232 | 接收 | |
| 336 | $0.061 | 接收 | |
| Carousell | 886,207 | $0.0331 | 接收 |
| Pgbonus | 288 | $0.0165 | 接收 |
| Shellbox | 629,955 | $0.0347 | 接收 |
| Inboxlv | 198 | $0.0215 | 接收 |
| Eneba | 1,676,231 | $0.0575 | 接收 |
| 676,095 | $0.0199 | 接收 | |
| Foodora | 1,699,392 | $0.0265 | 接收 |
| Classpass | 794,076 | $0.0199 | 接收 |
| Ncsoft | 1,133,132 | $0.0502 | 接收 |
| 315 | $0.0488 | 接收 | |
| Justdating | 720,788 | $0.0309 | 接收 |
| Joyride | 669,477 | $0.01 | 接收 |
| Tantan | 810,090 | $0.0309 | 接收 |
| Flink | 1,682,233 | $0.0299 | 接收 |
| Skrill | 275,023 | $0.0182 | 接收 |
| Banqi | 60 | $0.111 | 接收 |
| Googlevoice | 450 | $0.0165 | 接收 |
| 709,654 | $0.0391 | 接收 | |
| Hopi | 7,601 | $0.0309 | 接收 |
| Mocospace | 994 | $0.0369 | 接收 |
| 288 | $0.0398 | 接收 | |
| 676,213 | $0.0597 | 接收 | |
| Gett | 4,329 | $0.036 | 接收 |
| 1,658,454 | $0.0165 | 接收 | |
| 2,325,051 | $0.0165 | 接收 | |
| Probo | 234 | $0.0232 | 接收 |
| Olacabs | 4,288 | $0.0442 | 接收 |
| JD.com | 25,000 | $0.0699 | 接收 |
| Onet | 645,475 | $0.0309 | 接收 |
| Geekay | 136,547 | $0.0199 | 接收 |
| 820,763 | $0.0199 | 接收 | |
| Bitclout | 13,995 | $0.0331 | 接收 |
| Sikayetvar | 207,557 | $0.0353 | 接收 |
| GG | 2,220 | $0.111 | 接收 |
| Prom | 627,991 | $0.0259 | 接收 |
| 11,813 | $0.0745 | 接收 | |
| Grailed | 550,531 | $0.0299 | 接收 |
| Supercell | 691,238 | $0.0199 | 接收 |
| Dream11 | 23,120 | $0.028 | 接收 |
| 960,059 | $0.0149 | 接收 | |
| Rediffmail | 4,218 | $0.0619 | 接收 |
| 729,577 | $0.0196 | 接收 | |
| Weststein | 2,762 | $0.0376 | 接收 |
| Radquest | 270 | $0.0132 | 接收 |
| Irctc | 696,038 | $0.0308 | 接收 |
| Communitygaming | 551,692 | $0.0165 | 接收 |
| Meesho | 252 | $0.0232 | 接收 |
| Foody | 306 | $0.0449 | 接收 |
| Cupid | 25,000 | $0.0663 | 接收 |
| Hezzl | 288 | $0.0165 | 接收 |
| Hermes | 300 | $0.0287 | 接收 |
| Zcity | 389,568 | $0.0428 | 接收 |
| Uklon | 160 | $0.0355 | 接收 |
| Blued | 559,973 | $0.0449 | 接收 |
| 144 | $0.0604 | 接收 | |
| 324 | $0.0309 | 接收 | |
| Zepto | 216 | $0.0165 | 接收 |
| Dundle | 8,478 | $0.0347 | 接收 |
| Poshmark | 396 | $0.0199 | 接收 |
| Quipp | 408 | $0.0587 | 接收 |
| 324 | $0.0165 | 接收 | |
| Mrgreen | 60 | $0.111 | 接收 |
| Amasia | 390 | $0.0479 | 接收 |
| Tier | 370,602 | $0.0232 | 接收 |
| Offerup | 66 | $0.0699 | 接收 |
| Dhani | 234 | $0.0309 | 接收 |
| 1688.com | 358,693 | $0.0309 | 接收 |
| Maplesea | 210 | $0.0595 | 接收 |
| Huya | 264 | $0.0339 | 接收 |
| 450 | $0.0619 | 接收 | |
| 32red | 288 | $0.0398 | 接收 |
| Zupee | 360 | $0.0132 | 接收 |
| Cliqq | 66 | $0.0557 | 接收 |
| Surveytime | 126 | $0.0885 | 接收 |
| My11circle | 234 | $0.0232 | 接收 |
| Yubo | 2,126 | $0.133 | 接收 |
| Lightchat | 198 | $0.0287 | 接收 |
| Potato | 25,000 | $0.0842 | 接收 |
| Ace2three | 162 | $0.0232 | 接收 |
| Alfa | 162 | $0.0502 | 接收 |
| Talabat | 333 | $0.0232 | 接收 |
| MPL | 2,126 | $0.0576 | 接收 |
| 108 | $0.0302 | 接收 | |
| Lyka | 288 | $0.0228 | 接收 |
| Earneasy | 216 | $0.0165 | 接收 |
| iQIYI | 330 | $0.0479 | 接收 |
| 99acres | 252 | $0.0232 | 接收 |
| Upland | 198 | $0.0331 | 接收 |
| Ukrnet | 29,426 | $0.0323 | 接收 |
| Myglo | 66 | $0.111 | 接收 |
| Algida | 264 | $0.0287 | 接收 |
| Meiqfashion | 693,183 | $0.01 | 接收 |
| Swagbucks | 198 | $0.0165 | 接收 |
| Kucoinplay | 324 | $0.0232 | 接收 |
| Botim | 5,872 | $0.0232 | 接收 |
| Agroinform | 408 | $0.0347 | 接收 |
| Metro | 324 | $0.0265 | 接收 |
| Aitu | 2,126 | $0.111 | 接收 |
| Nobroker | 60 | $0.0222 | 接收 |
| Coindcx | 234 | $0.0165 | 接收 |
| Jiomart | 357 | $0.0132 | 接收 |
| Pingpong | 2,126 | $0.0355 | 接收 |
| Premiumone | 234 | $0.0457 | 接收 |
| Genspark | 5,138 | $0.0232 | 接收 |
| Tosla | 2,126 | $0.133 | 接收 |
| Lovelocal | 198 | $0.0232 | 接收 |
| Clickentregas | 144 | $0.0428 | 接收 |
| Kolesakz | 126 | $0.0398 | 接收 |
| Gamekit | 66 | $0.0663 | 接收 |
| Magicpin | 162 | $0.0199 | 接收 |
| Medibuddy | 162 | $0.0165 | 接收 |
| 126 | $0.0215 | 接收 | |
| Sneakerboy | 126 | $0.0165 | 接收 |
| Rummycircle | 198 | $0.0265 | 接收 |
| Bitaqaty | 66 | $0.053 | 接收 |
| Globus | 126 | $0.0355 | 接收 |
| Cafebazaar | 126 | $0.053 | 接收 |
| Cloudbet | 180 | $0.0232 | 接收 |
| Mobikwik | 216 | $0.0265 | 接收 |
| Bisu | 66 | $0.0619 | 接收 |
| Gamearena | 66 | $0.0576 | 接收 |
| Digikala | 66 | $0.0885 | 接收 |
| Wmaraci | 66 | $0.0885 | 接收 |
| Mzadqatar | 66 | $0.053 | 接收 |
| Gittigidiyor | 66 | $0.053 | 接收 |
| Yaay | 66 | $0.0576 | 接收 |
| 888casino | 216 | $0.0331 | 接收 |
| Pokec | 226 | $0.0576 | 接收 |
| Kaidee | 160 | $0.0663 | 接收 |
| Youstar | 234 | $0.0199 | 接收 |
| Pureplatfrom | 60 | $0.0663 | 接收 |
| Tataneu | 198 | $0.0265 | 接收 |
| Disneyhotstar | 66 | $0.053 | 接收 |
| Q12trivia | 126 | $0.0232 | 接收 |
| Quikr | 126 | $0.0663 | 接收 |
| 1xbet | 25,000 | $0.0597 | 接收 |
| 163som | 126 | $0.0232 | 接收 |
| Socios | 160 | $0.053 | 接收 |
| 5,337 | $0.0199 | 接收 | |
| Flip | 198 | $0.0165 | 接收 |
| 162 | $0.0199 | 接收 | |
| Bajajfinserv | 144 | $0.0265 | 接收 |
| Glowroad | 162 | $0.0199 | 接收 |
| Spartanpoker | 72 | $0.0199 | 接收 |
| Gamezy | 108 | $0.0265 | 接收 |
| Myjar | 54 | $0.0165 | 接收 |
| Switips | 234 | $0.0299 | 接收 |
| Sportgully | 60 | $0.0488 | 接收 |
| Bluerewards | 144 | $0.0563 | 接收 |
| Bitexen | 90 | $0.0331 | 接收 |
| Keeta | 4,284 | $0.0165 | 接收 |
| Toutiao | 72 | $0.0199 | 接收 |
| Unni | 3,614 | $0.0165 | 接收 |
| Zuscoffee | 203,004 | $0.0259 | 接收 |
| Kktix | 4,054 | $0.0398 | 接收 |
| Relicdao | 144 | $0.0265 | 接收 |
| Tealive | 150,005 | $0.022 | 接收 |
| 144 | $0.0199 | 接收 | |
| Payzapp | 66 | $0.133 | 接收 |
| Mosgram | 144 | $0.0199 | 接收 |
| Discoverhongkong | 15,924 | $0.0232 | 接收 |
| Waug | 108 | $0.0249 | 接收 |
| Igamebuy | 162 | $0.0033 | 接收 |
| Akudo | 198 | $0.0232 | 接收 |
| Fave | 108 | $0.0066 | 接收 |
| Garena | 180 | $0.0232 | 接收 |
| Rummy | 90 | $0.0199 | 接收 |
| Amway | 252 | $0.0182 | 接收 |
| Idolchamp | 144 | $0.0199 | 接收 |
| Luckincoffee | 51 | $0.0259 | 接收 |
如何用 馬來西亞 號碼驗證
- 1
在接收 SMS 頁面選擇要驗證的服務
- 2
在國家清單中選擇 馬來西亞
- 3
點選購買,號碼立即發放
- 4
在註冊頁面填入號碼,驗證碼就會顯示