France virtual number at a glance
- Country code
- +33
- Available services
- 465
- Lowest price
- From $0.005 per number
- Available
- 81,544,323
- Rental time
- 1 number, 20 min
- Refund
- Automatic refund to your balance if no code
France numbers work well for signing up to local services or using apps and marketplaces available in the France region. Choose a service in the purchase panel, pick France from the country list, and your number appears instantly.
France virtual number prices by service
Price per number and available numbers for the 465 services you can receive with a France number, sorted by popularity.
| Service | Available | 1 number | Get |
|---|---|---|---|
| 1,284,941 | $0.646 | Get | |
| 1,348,372 | $0.775 | Get | |
| 833,249 | $0.0497 | Get | |
| 969,123 | $0.031 | Get | |
| 2,419,480 | $0.0249 | Get | |
| 343,996 | $0.0474 | Get | |
| 1,358,032 | $0.0165 | Get | |
| 1,366,654 | $0.0143 | Get | |
| 1,256,300 | $0.0096 | Get | |
| 1,148,916 | $0.0129 | Get | |
| 1,450,195 | $0.0232 | Get | |
| 1,381,030 | $0.0199 | Get | |
| 563,939 | $0.0762 | Get | |
| 1,568,543 | $0.01 | Get | |
| 540,054 | $0.01 | Get | |
| 1,356,063 | $0.0474 | Get | |
| 1,135,508 | $0.0066 | Get | |
| 558,727 | $0.0464 | Get | |
| 1,239,698 | $0.0143 | Get | |
| 1,836,696 | $0.0378 | Get | |
| 1,361,197 | $0.0083 | Get | |
| Yahoo | 450,887 | $0.0192 | Get |
| 891,966 | $0.133 | Get | |
| 1,303,940 | $0.0235 | Get | |
| 1,689,441 | $0.0587 | Get | |
| Bumble | 299,845 | $0.0299 | Get |
| 531,182 | $0.0331 | Get | |
| 508,936 | $0.104 | Get | |
| 1,341,385 | $0.005 | Get | |
| 2,215 | $0.0232 | Get | |
| 573,321 | $0.0756 | Get | |
| Lazada | 656,975 | $0.0265 | Get |
| 1,679 | $0.0192 | Get | |
| 246,818 | $0.0199 | Get | |
| 130,031 | $0.0331 | Get | |
| 25,230 | $0.0756 | Get | |
| 4,788 | $0.0232 | Get | |
| Bolt | 991,050 | $0.0285 | Get |
| Careem | 670,260 | $0.0991 | Get |
| inDrive | 2,709 | $0.0355 | Get |
| 862,328 | $0.01 | Get | |
| imo | 434,065 | $0.0077 | Get |
| 919,609 | $0.128 | Get | |
| 1,142,101 | $0.0299 | Get | |
| 640,715 | $0.0207 | Get | |
| 1,327,080 | $0.0454 | Get | |
| OLX | 5,866 | $0.053 | Get |
| 1,431,519 | $0.0331 | Get | |
| 134,321 | $0.0199 | Get | |
| Wolt | 176,497 | $0.0398 | Get |
| 1,224,782 | $0.0285 | Get | |
| 2,347 | $0.0331 | Get | |
| noon | 531,358 | $0.0418 | Get |
| Trendyol | 4,672 | $0.0566 | Get |
| Getir | 709,584 | $0.0497 | Get |
| 1,101,303 | $0.0232 | Get | |
| 704,876 | $0.0378 | Get | |
| 463,167 | $0.0607 | Get | |
| Douyu | 2,066 | $0.0199 | Get |
| 333,454 | $0.01 | Get | |
| Likee | 2,709 | $0.0232 | Get |
| Bigo Live | 266,043 | $0.0265 | Get |
| Tango | 1,464,771 | $0.0497 | Get |
| MiChat | 232,080 | $0.0566 | Get |
| Truecaller | 7,750 | $0.0756 | Get |
| Skout | 823,154 | $0.0597 | Get |
| Happn | 263,660 | $0.0238 | Get |
| Hily | 7,277 | $0.0699 | Get |
| Grindr | 273,909 | $0.0464 | Get |
| 1,170,174 | $0.0199 | Get | |
| 385,498 | $0.0232 | Get | |
| 399,045 | $0.0756 | Get | |
| 27,039 | $0.0378 | Get | |
| Domino's Pizza | 7,572 | $0.0699 | Get |
| Craigslist | 735,456 | $0.0566 | Get |
| 1,460,189 | $0.0566 | Get | |
| 4,992 | $0.0663 | Get | |
| 231 | $0.058 | Get | |
| 3,708 | $0.0232 | Get | |
| 3,834 | $0.0232 | Get | |
| Paxful | 2,247 | $0.0752 | Get |
| 1,262,555 | $0.0232 | Get | |
| Papara | 408,668 | $0.0464 | Get |
| Yalla | 1,033,755 | $0.0066 | Get |
| 1,069,709 | $0.0066 | Get | |
| Hinge | 1,010,277 | $0.0259 | Get |
| Offgamers | 5,623 | $0.0199 | Get |
| Nttgame | 9,387 | $0.0464 | Get |
| Plenty of Fish | 690,925 | $0.0129 | Get |
| 1,170,362 | $0.125 | Get | |
| Didi | 834,903 | $0.0663 | Get |
| 263,528 | $0.0597 | Get | |
| Blablacar | 666,566 | $0.0712 | Get |
| Iqos | 583,939 | $0.0444 | Get |
| 690,089 | $0.0352 | Get | |
| Hepsiburada | 882,708 | $0.0945 | Get |
| Leboncoin | 870,872 | $0.0828 | Get |
| 672,134 | $0.0232 | Get | |
| Bet365 | 1,176,766 | $0.0232 | Get |
| Yemeksepeti | 807,688 | $0.0331 | Get |
| Any other app | 123,307 | $0.207 | Get |
| 99 | 3,228 | $0.0994 | Get |
| 1,151,743 | $0.119 | Get | |
| 231 | $0.0265 | Get | |
| Carousell | 8,150 | $0.0663 | Get |
| Pgbonus | 113,661 | $0.0404 | Get |
| Shellbox | 231 | $0.0331 | Get |
| Shein | 848,230 | $0.123 | Get |
| Inboxlv | 231 | $0.0318 | Get |
| Ipsosisay | 231 | $0.0331 | Get |
| Bitso | 231 | $0.0331 | Get |
| Eneba | 2,709 | $0.132 | Get |
| 969,630 | $0.0202 | Get | |
| Foodora | 690 | $0.0232 | Get |
| Classpass | 608,414 | $0.0202 | Get |
| Ncsoft | 411,040 | $0.0597 | Get |
| 245,214 | $0.0994 | Get | |
| 693 | $0.0331 | Get | |
| Justdating | 5,415 | $0.0663 | Get |
| Joyride | 231 | $0.01 | Get |
| Idealista | 413,749 | $0.126 | Get |
| Fruitz | 660,433 | $0.0423 | Get |
| Tantan | 3,426 | $0.0331 | Get |
| Flink | 693 | $0.0305 | Get |
| Banqi | 2,247 | $0.111 | Get |
| Oneforma | 430,259 | $0.165 | Get |
| Googlevoice | 231 | $0.0199 | Get |
| 231 | $0.0265 | Get | |
| Hopi | 7,500 | $0.0454 | Get |
| Bazos | 1,036,180 | $0.159 | Get |
| Mocospace | 693 | $0.0328 | Get |
| 687 | $0.0331 | Get | |
| 2,246 | $0.0265 | Get | |
| Gett | 4,762 | $0.0378 | Get |
| Sneakersnstuff | 231 | $0.0481 | Get |
| Playerauctions | 693 | $0.0659 | Get |
| Thefork | 320,410 | $0.136 | Get |
| Probo | 231 | $0.0232 | Get |
| Voi | 1,513,071 | $0.0328 | Get |
| Whatnot | 536,514 | $0.0508 | Get |
| Olacabs | 231 | $0.0925 | Get |
| JD.com | 25,230 | $0.0663 | Get |
| Onet | 693 | $0.0199 | Get |
| Geekay | 693 | $0.0202 | Get |
| Bitclout | 4,834 | $0.0265 | Get |
| Sikayetvar | 25,231 | $0.0527 | Get |
| GG | 693 | $0.127 | Get |
| Prom | 231 | $0.0199 | Get |
| 2,628 | $0.0265 | Get | |
| Mercado | 2,006 | $0.0378 | Get |
| Grailed | 645 | $0.0299 | Get |
| Dream11 | 10,570 | $0.0398 | Get |
| Dosi | 571,743 | $0.0165 | Get |
| Feetfinder | 681 | $0.0328 | Get |
| Rediffmail | 3,833 | $0.0619 | Get |
| Lovoo | 573,420 | $0.0991 | Get |
| Rozetka | 231 | $0.0265 | Get |
| Weststein | 5,804 | $0.0497 | Get |
| Radquest | 693 | $0.0232 | Get |
| Irctc | 231 | $0.0365 | Get |
| Communitygaming | 231 | $0.0199 | Get |
| 231 | $0.0265 | Get | |
| 687 | $0.0249 | Get | |
| 230 | $0.132 | Get | |
| 399,360 | $0.0262 | Get | |
| Meesho | 231 | $0.0331 | Get |
| Foody | 231 | $0.112 | Get |
| Cupid | 25,227 | $0.0331 | Get |
| 693 | $0.0474 | Get | |
| Hermes | 583,824 | $0.0232 | Get |
| Zcity | 231 | $0.0259 | Get |
| Uklon | 231 | $0.0517 | Get |
| Immowelt | 693 | $0.112 | Get |
| Dealshare | 231 | $0.0265 | Get |
| Linode | 482 | $0.0862 | Get |
| Winzo | 231 | $0.0365 | Get |
| Blued | 8,639 | $0.063 | Get |
| Eyecon | 4,173 | $0.0336 | Get |
| 231 | $0.0259 | Get | |
| 5,156 | $0.0378 | Get | |
| Zepto | 231 | $0.0331 | Get |
| Dundle | 4,758 | $0.0265 | Get |
| Poshmark | 4,833 | $0.0232 | Get |
| Quipp | 1,775 | $0.113 | Get |
| 231 | $0.0199 | Get | |
| Ryde | 226 | $0.0262 | Get |
| Mrgreen | 2,247 | $0.111 | Get |
| Amasia | 231 | $0.112 | Get |
| Voggt | 681 | $0.116 | Get |
| Offerup | 9,525 | $0.0756 | Get |
| Dhani | 231 | $0.0481 | Get |
| 1688.com | 768 | $0.0199 | Get |
| 669 | $0.0199 | Get | |
| Sorare | 693 | $0.0238 | Get |
| Maplesea | 231 | $0.0259 | Get |
| Huya | 231 | $0.0679 | Get |
| 2,247 | $0.0232 | Get | |
| 32red | 226 | $0.0493 | Get |
| Seznam | 590 | $0.0132 | Get |
| Zupee | 231 | $0.0384 | Get |
| Cliqq | 231 | $0.057 | Get |
| Surveytime | 2,247 | $0.0885 | Get |
| My11circle | 231 | $0.0232 | Get |
| Oriflame | 231 | $0.0772 | Get |
| Yubo | 7,341 | $0.0199 | Get |
| Lightchat | 231 | $0.0232 | Get |
| Potato | 13,158 | $0.106 | Get |
| Efood | 231 | $0.0659 | Get |
| Ace2three | 231 | $0.0199 | Get |
| Fortunask | 231 | $0.165 | Get |
| 693 | $0.0331 | Get | |
| Alfa | 231 | $0.0331 | Get |
| Talabat | 549 | $0.0232 | Get |
| MPL | 6,926 | $0.0331 | Get |
| 231 | $0.0331 | Get | |
| Efsanetr | 231 | $0.0328 | Get |
| Lyka | 231 | $0.0232 | Get |
| iQIYI | 2,247 | $0.0199 | Get |
| Mewt | 231 | $0.0828 | Get |
| Swvl | 627 | $0.0756 | Get |
| 99acres | 231 | $0.0265 | Get |
| Yougotagift | 693 | $0.0265 | Get |
| Upland | 231 | $0.0328 | Get |
| Ukrnet | 231 | $0.0434 | Get |
| Myglo | 231 | $0.112 | Get |
| Sheerid | 231 | $0.112 | Get |
| Algida | 231 | $0.0527 | Get |
| Swagbucks | 231 | $0.0663 | Get |
| Botim | 231 | $0.0232 | Get |
| Dent | 630 | $0.0566 | Get |
| Agroinform | 2,247 | $0.0576 | Get |
| Metro | 231 | $0.0265 | Get |
| Aitu | 3,834 | $0.111 | Get |
| Nobroker | 2,247 | $0.0265 | Get |
| Coindcx | 231 | $0.0265 | Get |
| Pingpong | 6,861 | $0.0232 | Get |
| Premiumone | 231 | $0.0365 | Get |
| Genspark | 231 | $0.0232 | Get |
| Tosla | 7,332 | $0.132 | Get |
| Lovelocal | 231 | $0.0232 | Get |
| Clickentregas | 231 | $0.0232 | Get |
| Qoo10 | 231 | $0.0328 | Get |
| Poikey | 231 | $0.0497 | Get |
| Seosprint | 231 | $0.0497 | Get |
| Kolesakz | 3,255 | $0.0199 | Get |
| Gamekit | 231 | $0.0597 | Get |
| Magicpin | 231 | $0.0331 | Get |
| Medibuddy | 231 | $0.0331 | Get |
| 231 | $0.0232 | Get | |
| Sneakerboy | 231 | $0.0199 | Get |
| Rummycircle | 231 | $0.0232 | Get |
| Byteplus | 231 | $0.0328 | Get |
| Bitaqaty | 231 | $0.0527 | Get |
| Hkticketing | 118 | $0.0336 | Get |
| Globus | 2,751 | $0.0454 | Get |
| Siply | 231 | $0.0232 | Get |
| Cafebazaar | 2,247 | $0.0527 | Get |
| Paysend | 10,261 | $0.0497 | Get |
| Bearwww | 206,307 | $0.17 | Get |
| Royalwin | 231 | $0.0199 | Get |
| Cloudbet | 231 | $0.0232 | Get |
| Icecasino | 231 | $0.0262 | Get |
| Gyftr | 231 | $0.0232 | Get |
| Bisu | 231 | $0.0619 | Get |
| Gamearena | 231 | $0.0593 | Get |
| Digikala | 231 | $0.0898 | Get |
| Wmaraci | 231 | $0.0898 | Get |
| Mzadqatar | 231 | $0.0527 | Get |
| Gittigidiyor | 231 | $0.0527 | Get |
| Yaay | 231 | $0.0593 | Get |
| Warpcast | 231 | $0.0262 | Get |
| Myntra | 231 | $0.0199 | Get |
| 888casino | 231 | $0.0679 | Get |
| Pairs | 645 | $0.0994 | Get |
| Snappfood | 231 | $0.0527 | Get |
| 231 | $0.0199 | Get | |
| Rummyculture | 231 | $0.0132 | Get |
| Frizza | 231 | $0.0232 | Get |
| Wondermart | 231 | $0.01 | Get |
| Pokec | 231 | $0.0517 | Get |
| Fambase | 231 | $0.0199 | Get |
| Touchance | 627 | $0.0566 | Get |
| Ezbuy | 231 | $0.0898 | Get |
| Global24 | 231 | $0.0527 | Get |
| Onlinerby | 231 | $0.0988 | Get |
| Kaidee | 231 | $0.0199 | Get |
| Howzat | 231 | $0.063 | Get |
| Pureplatfrom | 2,247 | $0.0663 | Get |
| Tataneu | 231 | $0.0232 | Get |
| Disneyhotstar | 231 | $0.0527 | Get |
| Biketown | 231 | $0.0282 | Get |
| Lybrate | 231 | $0.0497 | Get |
| Quikr | 231 | $0.0259 | Get |
| Otovinn | 231 | $0.0199 | Get |
| Taskdealsin | 231 | $0.0265 | Get |
| Pelago | 231 | $0.0232 | Get |
| Cdkeys | 645 | $0.0415 | Get |
| Taksheel | 609 | $0.0756 | Get |
| B4ucabs | 231 | $0.0265 | Get |
| Hamrahaval | 231 | $0.0663 | Get |
| Kufarby | 231 | $0.0663 | Get |
| Gabi | 231 | $0.0331 | Get |
| Galaxywin | 231 | $0.0232 | Get |
| Quack | 231 | $0.0265 | Get |
| Starchatsite | 231 | $0.0199 | Get |
| 1kkirana | 231 | $0.0504 | Get |
| Chaingefinance | 231 | $0.0331 | Get |
| 163som | 231 | $0.0464 | Get |
| Ontaxi | 231 | $0.0265 | Get |
| Adani | 231 | $0.0265 | Get |
| Indiaplays | 231 | $0.0232 | Get |
| Cashmine | 231 | $0.0232 | Get |
| Socios | 231 | $0.0517 | Get |
| Roposo | 231 | $0.0232 | Get |
| Nana | 231 | $0.0232 | Get |
| Peoplecom | 231 | $0.0199 | Get |
| Crickpe | 231 | $0.0232 | Get |
| Grofers | 231 | $0.0331 | Get |
| Pharmeasy | 231 | $0.0265 | Get |
| Playerzpot | 231 | $0.0331 | Get |
| 229 | $0.0775 | Get | |
| 231 | $0.0232 | Get | |
| Magicbricks | 231 | $0.0199 | Get |
| Indianoil | 231 | $0.0232 | Get |
| Nrjmusicawards | 230 | $0.0527 | Get |
| Jungleerummy | 231 | $0.0331 | Get |
| Brand20ua | 231 | $0.112 | Get |
| Spothit | 231 | $0.112 | Get |
| Gameflip | 231 | $0.0331 | Get |
| Meetme | 231 | $0.0331 | Get |
| Realresearcher | 231 | $0.0729 | Get |
| Flip | 231 | $0.0165 | Get |
| Hopper | 231 | $0.0259 | Get |
| 231 | $0.106 | Get | |
| Zoominfo | 231 | $0.0328 | Get |
| Sendinblue | 231 | $0.0232 | Get |
| Attapoll | 209 | $0.0336 | Get |
| Mrsool | 231 | $0.0331 | Get |
| Prajmeriz2020 | 231 | $0.0679 | Get |
| Verse | 203 | $0.0259 | Get |
| Jamesdelivery | 231 | $0.0265 | Get |
| Citybase | 231 | $0.0232 | Get |
| Ziglu | 230 | $0.0199 | Get |
| Voopee | 231 | $0.0265 | Get |
| Electroneum | 231 | $0.0232 | Get |
| Weku | 231 | $0.0331 | Get |
| Pokermaster | 231 | $0.0199 | Get |
| Uploaded | 231 | $0.0331 | Get |
| Bittube | 231 | $0.0199 | Get |
| Bajajfinserv | 231 | $0.0199 | Get |
| 231 | $0.0265 | Get | |
| Justdial | 231 | $0.0265 | Get |
| Primeopinion | 230 | $0.0563 | Get |
| Rummywealth | 231 | $0.0331 | Get |
| Yango | 231 | $0.0232 | Get |
| Glowroad | 231 | $0.0265 | Get |
| Spartanpoker | 231 | $0.0232 | Get |
| Gamezy | 231 | $0.0199 | Get |
| Zhipuai | 231 | $0.0328 | Get |
| 723 | $0.0338 | Get | |
| Myjar | 231 | $0.0232 | Get |
| 231 | $0.0199 | Get | |
| 23red | 231 | $0.0199 | Get |
| Iost | 231 | $0.0232 | Get |
| Tongchengtravel | 231 | $0.0328 | Get |
| Openpoint | 231 | $0.0331 | Get |
| Hirect | 231 | $0.0232 | Get |
| Ripkord | 231 | $0.0331 | Get |
| 231 | $0.0265 | Get | |
| Vinota | 231 | $0.0232 | Get |
| Joymall | 231 | $0.0199 | Get |
| Gemini | 231 | $0.0517 | Get |
| Cadburyperk | 231 | $0.0331 | Get |
| Classicrummy | 231 | $0.0232 | Get |
| Edgeless | 231 | $0.0331 | Get |
| Nimses | 231 | $0.0265 | Get |
| Lianxin | 231 | $0.0265 | Get |
| Akelni | 231 | $0.0232 | Get |
| Winston | 231 | $0.0265 | Get |
| 231 | $0.0199 | Get | |
| Galaxy | 231 | $0.0265 | Get |
| Khelraja | 231 | $0.0265 | Get |
| Cashkaro | 231 | $0.0265 | Get |
| Gmngjourney | 231 | $0.0331 | Get |
| Cekkazan | 231 | $0.0199 | Get |
| Adda52 | 231 | $0.0331 | Get |
| Fan2play | 231 | $0.0331 | Get |
| Rainmaker | 231 | $0.0265 | Get |
| Suprdaily | 231 | $0.0199 | Get |
| Toprun | 231 | $0.0232 | Get |
| Twelfthman | 231 | $0.0331 | Get |
| Beccric | 231 | $0.0265 | Get |
| Apollo | 231 | $0.0331 | Get |
| Bigbazaar | 231 | $0.0232 | Get |
| Ewargames | 231 | $0.0331 | Get |
| Healthandglow | 231 | $0.0199 | Get |
| Myfab11 | 231 | $0.0232 | Get |
| Oraclecloud | 231 | $0.0232 | Get |
| Azino | 231 | $0.0232 | Get |
| Totalcoin | 231 | $0.0199 | Get |
| Reuse | 231 | $0.0331 | Get |
| Nykaa | 231 | $0.0265 | Get |
| Parimatch | 231 | $0.0517 | Get |
| Green | 231 | $0.0331 | Get |
| Cokfiight | 231 | $0.0265 | Get |
| Sahicoin | 231 | $0.0331 | Get |
| Domdara | 231 | $0.0232 | Get |
| 231 | $0.0199 | Get | |
| Boddess | 231 | $0.0265 | Get |
| Cardekho | 231 | $0.0232 | Get |
| Edufund | 231 | $0.0232 | Get |
| Elante | 231 | $0.0331 | Get |
| Flam | 231 | $0.0199 | Get |
| Jeet11 | 231 | $0.0265 | Get |
| Kisma | 231 | $0.0265 | Get |
| Lakme | 231 | $0.0331 | Get |
| Tatacliq | 231 | $0.0199 | Get |
| Vscric | 231 | $0.0199 | Get |
| Otipy | 231 | $0.0199 | Get |
| Dominate11 | 231 | $0.0199 | Get |
| Fiegame | 231 | $0.0265 | Get |
| Hotline | 231 | $0.0232 | Get |
| Kazandirio | 231 | $0.0199 | Get |
| Locogg | 231 | $0.0331 | Get |
| Phable | 231 | $0.0199 | Get |
| Betvet | 231 | $0.0199 | Get |
| Bitlo | 231 | $0.0331 | Get |
| Forwarding | 231 | $0.0232 | Get |
| Cryptonow | 169 | $0.0336 | Get |
| 231 | $0.0232 | Get | |
| Gailsbakery | 231 | $0.0232 | Get |
| Bitexen | 693 | $0.0437 | Get |
| Lightningai | 231 | $0.103 | Get |
| Ridery | 231 | $0.0328 | Get |
| Welocalize | 231 | $0.132 | Get |
| Casinoandfriends | 231 | $0.0328 | Get |
| Caltexgo | 231 | $0.0232 | Get |
| Weex | 231 | $0.199 | Get |
| Meitu | 1,612 | $0.0336 | Get |
| Hungrypanda | 693 | $0.0331 | Get |
| 231 | $0.0262 | Get | |
| Inshallah | 231 | $0.199 | Get |
| Arlens | 231 | $0.0328 | Get |
| Monese | 231 | $0.129 | Get |
| Nifty | 627 | $0.0378 | Get |
| Freecoin | 209 | $0.0336 | Get |
| Hqtrivia | 3,065 | $0.0566 | Get |
| Xhsapp | 231 | $0.212 | Get |
| 3d66 | 231 | $0.0398 | Get |
| Minima | 231 | $0.063 | Get |
| Taptapsend | 23,906 | $0.0663 | Get |
| Xmcom | 229 | $0.0336 | Get |
| Haraj | 2,430 | $0.0941 | Get |
| Citygo | 231 | $0.0328 | Get |
| Livescore | 2,538 | $0.0497 | Get |
| 4411 | 181 | $0.0336 | Get |
| Francemobilities | 231 | $0.0331 | Get |
| 590 | $0.245 | Get | |
| 342 | $0.0585 | Get | |
| Inclave | 231 | $0.0331 | Get |
| Slott | 231 | $0.0331 | Get |
| Unibet | 231 | $0.0336 | Get |
| Fdjparionssport | 230 | $0.0991 | Get |
| Laposte | 230 | $0.146 | Get |
| Myedenred | 227 | $0.0775 | Get |
How to verify with a France number
- 1
Choose the service to verify on the Get SMS screen
- 2
Choose France from the country list
- 3
Tap Buy and your number appears instantly
- 4
Enter the number on the sign-up screen and the code appears